Blankning i Skanska AB
Korta nettopositioner · org.nr 556000-4615 · uppdaterat 2026-06-10
Skanska AB är just nu blankat till 1,47 % av aktiekapitalet (summan av alla anmälda korta positioner ≥ 0,1 %). Korta nettopositioner på minst 0,1 % måste anmälas till Finansinspektionen; från 0,5 % publiceras även innehavaren.
Aktuell blankning
AktuellSumma blankning %
1,47 %
Innehavare
0
Senast ändrad
2026-06-10
ISIN
SE0000113250
| Innehavare | Position | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Inga aktuella positioner ≥ 0,5 % per innehavare. De nuvarande positionerna ligger under tröskeln för publicering per innehavare. | |||
Blankning över tid
Sammanlagd anmäld blankning i Skanska AB sedan 2012.
Högsta blankning
4,04 %
2018-07-02
Först anmäld
2012-11-01
Blankare totalt
19
Anmälningar
261
Blankningshistorik
Anmälda ändringar av korta nettopositioner i Skanska AB, senaste först.
| Datum | Innehavare | Andel |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | Millennium Capital Partners LLP | 0,50 % |
| 2024-08-09 | AQR Capital Management LLC | 0,50 % |
| 2024-04-02 | Millennium Capital Partners LLP | 0,53 % |
| 2023-12-11 | Kintbury Capital LLP | 0,56 % |
| 2023-11-30 | Kintbury Capital LLP | 0,69 % |
| 2023-11-02 | Kintbury Capital LLP | 0,77 % |
| 2023-10-02 | Kintbury Capital LLP | 0,80 % |
| 2023-08-01 | Kintbury Capital LLP | 0,79 % |
| 2023-06-30 | Kintbury Capital LLP | 0,89 % |
| 2023-06-20 | Kintbury Capital LLP | 0,92 % |
| 2023-06-01 | Kintbury Capital LLP | 0,81 % |
| 2023-05-22 | Kintbury Capital LLP | 0,72 % |
| 2023-05-19 | Kintbury Capital LLP | 0,64 % |
| 2023-04-19 | Kintbury Capital LLP | 0,52 % |
| 2023-02-06 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,57 % |
| 2023-02-03 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,77 % |
| 2022-12-13 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,87 % |
| 2022-10-14 | Sandbar Asset Management LLP | 0,55 % |
| 2022-10-05 | Sandbar Asset Management LLP | 0,65 % |
| 2022-10-04 | Sandbar Asset Management LLP | 0,70 % |
| 2022-10-04 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,93 % |
| 2022-10-03 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,86 % |
| 2022-09-26 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,60 % |
| 2022-09-23 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,58 % |
| 2022-09-22 | Sandbar Asset Management LLP | 0,81 % |
| 2022-09-15 | Sandbar Asset Management LLP | 0,70 % |
| 2022-09-12 | Sandbar Asset Management LLP | 0,66 % |
| 2022-08-31 | Sandbar Asset Management LLP | 0,72 % |
| 2022-08-24 | Sandbar Asset Management LLP | 0,68 % |
| 2022-08-23 | Sandbar Asset Management LLP | 0,70 % |
| 2022-07-13 | Sandbar Asset Management LLP | 0,67 % |
| 2022-06-30 | Sandbar Asset Management LLP | 0,53 % |
| 2022-06-20 | Sandbar Asset Management LLP | 0,50 % |
| 2022-06-10 | Sandbar Asset Management LLP | 0,60 % |
| 2022-06-07 | Sandbar Asset Management LLP | 0,57 % |
| 2022-05-31 | Sandbar Asset Management LLP | 0,50 % |
| 2022-05-09 | Sandbar Asset Management LLP | 0,50 % |
| 2022-05-09 | Marshall Wace LLP | 0,54 % |
| 2022-02-16 | Millennium Capital Partners LLP | 0,50 % |
| 2021-10-29 | Point72 Europe (London) LLP | 0,57 % |
| 2021-10-05 | Point72 Europe (London) LLP | 0,61 % |
| 2021-07-01 | Point72 Europe (London) LLP | 0,56 % |
| 2021-05-18 | Millennium Capital Partners LLP | 0,50 % |
| 2021-04-30 | Millennium Capital Partners LLP | 0,51 % |
| 2021-04-14 | Millennium Capital Partners LLP | 0,52 % |
| 2021-04-13 | Point72 Europe (London) LLP | 0,62 % |
| 2021-02-11 | Point72 Europe (London) LLP | 0,52 % |
| 2020-12-10 | Point72 Europe (London) LLP | 0,50 % |
| 2020-11-19 | Marshall Wace LLP | 0,59 % |
| 2020-11-12 | Marshall Wace LLP | 0,60 % |
| 2020-11-11 | Point72 Europe (London) LLP | 0,55 % |
| 2020-11-10 | Point72 Europe (London) LLP | 0,62 % |
| 2020-11-06 | Point72 Europe (London) LLP | 0,59 % |
| 2020-10-27 | Point72 Europe (London) LLP | 0,60 % |
| 2020-10-21 | Point72 Europe (London) LLP | 0,59 % |
| 2020-09-29 | Point72 Europe (London) LLP | 0,60 % |
| 2020-08-12 | Marshall Wace LLP | 0,59 % |
| 2020-07-27 | Marshall Wace LLP | 0,67 % |
| 2020-07-23 | Marshall Wace LLP | 0,70 % |
| 2020-07-22 | Marshall Wace LLP | 0,69 % |
| 2020-07-21 | Marshall Wace LLP | 0,70 % |
| 2020-06-29 | Marshall Wace LLP | 0,68 % |
| 2020-06-22 | Marshall Wace LLP | 0,78 % |
| 2020-06-15 | Marshall Wace LLP | 0,80 % |
| 2020-06-09 | Millennium Capital Partners LLP | 0,57 % |
| 2020-06-09 | Marshall Wace LLP | 0,78 % |
| 2020-06-05 | Millennium Capital Partners LLP | 0,66 % |
| 2020-06-03 | Point72 Europe (London) LLP | 0,50 % |
| 2020-05-28 | Millennium Capital Partners LLP | 0,71 % |
| 2020-05-13 | Marshall Wace LLP | 0,80 % |
| 2020-05-11 | Marshall Wace LLP | 0,79 % |
| 2020-05-05 | Millennium Capital Partners LLP | 0,62 % |
| 2020-05-05 | Marshall Wace LLP | 0,80 % |
| 2020-05-04 | Millennium Capital Partners LLP | 0,59 % |
| 2020-04-30 | Millennium Capital Partners LLP | 0,60 % |
| 2020-04-28 | Marshall Wace LLP | 0,79 % |
| 2020-04-22 | Millennium Capital Partners LLP | 0,52 % |
| 2020-04-06 | Carlson Capital UK LLP | 0,57 % |
| 2020-04-03 | Marshall Wace LLP | 0,92 % |
| 2020-04-03 | Marshall Wace Asia Ltd | 0,60 % |
| 2020-04-02 | Marshall Wace LLP | 0,89 % |
| 2020-03-30 | Marshall Wace LLP | 0,90 % |
| 2020-03-27 | Marshall Wace Asia Ltd | 0,50 % |
| 2020-03-26 | Carlson Capital UK LLP | 0,59 % |
| 2020-03-26 | Marshall Wace LLP | 0,80 % |
| 2020-03-25 | Marshall Wace LLP | 0,69 % |
| 2020-03-19 | Marshall Wace LLP | 0,78 % |
| 2020-03-18 | Marshall Wace LLP | 0,80 % |
| 2020-03-18 | Carlson Capital UK LLP | 0,69 % |
| 2020-03-18 | Millennium Capital Partners LLP | 0,50 % |
| 2020-03-13 | Carlson Capital UK LLP | 0,57 % |
| 2020-03-12 | Marshall Wace LLP | 0,70 % |
| 2020-03-09 | Marshall Wace LLP | 0,67 % |
| 2020-02-26 | Millennium Capital Partners LLP | 0,60 % |
| 2020-02-25 | Marshall Wace LLP | 0,79 % |
| 2020-02-21 | Marshall Wace LLP | 0,80 % |
| 2020-02-07 | Millennium Capital Partners LLP | 0,54 % |
| 2020-01-29 | Marshall Wace LLP | 0,89 % |
| 2020-01-16 | Millennium Capital Partners LLP | 0,51 % |
| 2019-12-11 | MARSHALL WACE LLP | 0,82 % |
| 2019-12-03 | MARSHALL WACE LLP | 0,71 % |
| 2019-11-01 | MARSHALL WACE LLP | 0,68 % |
| 2019-10-29 | MARSHALL WACE LLP | 0,70 % |
| 2019-10-24 | MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP | 0,51 % |
| 2019-10-15 | MILLENNIUM CAPITAL PARTNERS LLP | 0,50 % |
| 2019-10-09 | MARSHALL WACE LLP | 0,69 % |
| 2019-10-03 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % |
| 2019-09-27 | MARSHALL WACE LLP | 0,78 % |
| 2019-09-23 | MARSHALL WACE LLP | 0,87 % |
| 2019-09-05 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % |
| 2019-09-03 | MARSHALL WACE LLP | 0,99 % |
| 2019-08-27 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,51 % |
| 2019-08-13 | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,50 % |
| 2019-08-12 | MARSHALL WACE LLP | 1,09 % |
| 2019-07-31 | MARSHALL WACE LLP | 1,18 % |
| 2019-07-25 | MARSHALL WACE LLP | 1,25 % |
| 2019-07-11 | MARSHALL WACE LLP | 1,38 % |
| 2019-05-06 | MARSHALL WACE LLP | 1,41 % |
| 2019-04-30 | MARSHALL WACE LLP | 1,31 % |
| 2019-04-26 | MARSHALL WACE LLP | 1,23 % |
| 2019-04-24 | MARSHALL WACE LLP | 1,10 % |
| 2019-04-16 | MARSHALL WACE LLP | 1,00 % |
| 2019-03-15 | MARSHALL WACE LLP | 0,90 % |
| 2019-03-04 | MARSHALL WACE LLP | 0,88 % |
| 2019-02-26 | MARSHALL WACE LLP | 0,90 % |
| 2019-02-15 | MARSHALL WACE LLP | 0,80 % |
| 2019-02-11 | MARSHALL WACE LLP | 0,75 % |
| 2019-02-08 | MARSHALL WACE LLP | 0,80 % |
| 2019-02-06 | MARSHALL WACE LLP | 0,71 % |
| 2019-01-11 | MARSHALL WACE LLP | 0,68 % |
| 2019-01-03 | MARSHALL WACE LLP | 0,71 % |
| 2018-12-05 | MARSHALL WACE LLP | 0,60 % |
| 2018-11-19 | MARSHALL WACE LLP | 0,50 % |
| 2018-10-31 | MARSHALL WACE LLP | 0,58 % |
| 2018-10-26 | MARSHALL WACE LLP | 0,69 % |
| 2018-10-24 | MARSHALL WACE LLP | 0,79 % |
| 2018-10-22 | MARSHALL WACE LLP | 0,86 % |
| 2018-10-18 | MARSHALL WACE LLP | 0,99 % |
| 2018-10-16 | MARSHALL WACE LLP | 1,01 % |
| 2018-10-15 | MARSHALL WACE LLP | 0,99 % |
| 2018-09-21 | MARSHALL WACE LLP | 1,01 % |
| 2018-08-27 | Marshall Wace LLP | 0,99 % |
| 2018-08-20 | Marshall Wace LLP | 1,09 % |
| 2018-08-17 | Capital Fund Management SA | 0,59 % |
| 2018-08-15 | GLG Partners LP | 0,56 % |
| 2018-08-06 | Marshall Wace LLP | 1,16 % |
| 2018-07-19 | Capital Fund Management SA | 0,60 % |
| 2018-07-17 | Capital Fund Management SA | 0,59 % |
| 2018-07-06 | Marshall Wace LLP | 1,29 % |
| 2018-07-02 | Marshall Wace LLP | 1,32 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare, så den totala blankningen kan vara högre. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.