Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 januari 2025 → 31 december 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 0 |
|---|---|
| Övrig omsättning | - |
| Omsättning | - |
| Lagerförändring | - |
| Rörelsekostnader | -107 669 |
| Rörelseresultat | -107 669 |
| Finansiella intäkter | 1 420 110 |
| Finansiella kostnader | - |
| Resultat efter finansnetto | 1 393 780 |
| Resultat före skatt | 76 965 |
| Skatt | 0 |
| Årets resultat | 76 965 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | - |
| Materiella anl.tillg. | - |
| Finansiella anl.tillg. | 40 648 241 |
| Summa anläggningstillgångar | 40 648 241 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | - |
| Kundfordringar | - |
| Övriga kortfristiga fordringar | 3 897 779 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | - |
| Kassa och bank | - |
| Summa omsättningstillgångar | 3 897 779 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 44 546 020 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | - |
| Överkursfond | - |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 33 565 990 |
| Fritt eget kapital | 33 642 955 |
| Summa eget kapital | 33 692 955 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | - |
| Ackumulerade överavskrivningar | - |
| Summa obeskattade reserver | - |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | - |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | - |
| Skulder till koncernföretag | 1 316 815 |
| Övriga långfristiga skulder | - |
| Summa långfristiga skulder | 1 316 815 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | - |
| Skatteskulder | - |
| Skulder till koncernföretag | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 9 525 000 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 11 250 |
| Summa kortfristiga skulder | 9 536 250 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 44 546 020 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 20 000 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 13 642 955 |
| Total föreslagen disposition | 33 642 955 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Långfristiga fordringar koncernföretag | 40 448 241 | - | - | - | 40 448 241 |
| Andelar i koncernföretag | 200 000 | - | - | - | 200 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 76 965 | 76 965 |
| Balanseras i ny räkning | 73 569 598 | -73 569 598 | 0 |
| Utdelning | 40 000 000 | - | 40 000 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 73 615 990 |
| Övrig rörelse | - | - | 33 692 955 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Fordringar hos koncernföretag (långfr.) | 40 448 241 |
|---|
| Skulder till koncernföretag (långfr.) | 1 316 815 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 1 316 815 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 81 339 |
|---|
Koncernbidrag
Bidrag mellan koncernbolag för skatteutjämning.
| Lämnade koncernbidrag | -1 316 815 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Ernst & Young AB |
|---|