Insynshandel i Solid Försäkringsaktiebolag
PDMR | org.nr 516401-8482 | uppdaterat 2026-04-28
Insiders i Solid Försäkringsaktiebolag, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
← Solid Försäkringsaktiebolag: bolagsöversikt, bokslut och ägare
Köp
7,4 MSEK
109 affärer
Sälj
3,7 MSEK
27 affärer
Nettoköp
3,7 MSEK
Personer
17
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Solid Försäkringsaktiebolag, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl-Gustav Henrik EklundStyrelseledamot | Köp Aktie | 196 600 SEK | 2 000 | 98,30 | 2026-04-28 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 27 234 SEK | 340 | 80,10 | 2025-12-19 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 624 950 SEK | 7 861 | 79,50 | 2025-12-19 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 406 337 SEK | 5 691 | 71,40 | 2025-03-10 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Teckningsoption | – | 5 174 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Teckningsoption | 518 211 SEK | 34 826 | 14,88 | 2025-03-10 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Pantsättning åter Teckningsoption | – | 40 000 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Robert OlssonAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 203 133 SEK | 2 845 | 71,40 | 2025-03-10 |
| Robert OlssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | – | 2 587 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Robert OlssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | 259 105 SEK | 17 413 | 14,88 | 2025-03-10 |
| Robert OlssonAnnan ledande befattningshavare | Pantsättning åter Teckningsoption | – | 20 000 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 101 602 SEK | 1 423 | 71,40 | 2025-03-10 |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | – | 1 294 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | 129 545 SEK | 8 706 | 14,88 | 2025-03-10 |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare | Pantsättning åter Teckningsoption | – | 10 000 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Kristina BaggeAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 381 062 SEK | 5 337 | 71,40 | 2025-03-10 |
| Kristina BaggeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | – | 4 852 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Kristina BaggeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | 523 002 SEK | 35 148 | 14,88 | 2025-03-10 |
| Kristina BaggeAnnan ledande befattningshavare | Pantsättning åter Teckningsoption | – | 40 000 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Patrik JönssonAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 101 602 SEK | 1 423 | 71,40 | 2025-03-10 |
| Patrik JönssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | – | 1 294 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Patrik JönssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | 129 545 SEK | 8 706 | 14,88 | 2025-03-10 |
| Patrik JönssonAnnan ledande befattningshavare | Pantsättning åter Teckningsoption | – | 10 000 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Tom PerssonAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 304 807 SEK | 4 269 | 71,40 | 2025-03-10 |
| Tom PerssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | – | 3 881 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Tom PerssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | 388 651 SEK | 26 119 | 14,88 | 2025-03-10 |
| Tom PerssonAnnan ledande befattningshavare | Pantsättning åter Teckningsoption | – | 30 000 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Marcus TillbergVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 812 603 SEK | 11 381 | 71,40 | 2025-03-10 |
| Marcus TillbergVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | – | 10 347 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Marcus TillbergVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 1 036 437 SEK | 69 653 | 14,88 | 2025-03-10 |
| Marcus TillbergVerkställande direktör (VD) | Pantsättning åter Teckningsoption | – | 80 000 | 0,00 | 2025-03-10 |
| Lars BenckertStyrelseledamot | Köp Aktie | 78 700 SEK | 1 000 | 78,70 | 2025-02-10 |
| Lars BenckertStyrelseledamot | Köp Aktie | 84 969 SEK | 1 000 | 84,97 | 2024-10-25 |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 2 075 SEK | 25 | 83,00 | 2024-09-02 |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 1 328 SEK | 16 | 83,00 | 2024-09-02 |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 1 245 SEK | 15 | 83,00 | 2024-09-02 |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 334 SEK | 4 | 83,50 | 2024-09-02 |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 1 259 SEK | 15 | 83,90 | 2024-09-02 |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 1 594 SEK | 19 | 83,90 | 2024-09-02 |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 6 880 SEK | 82 | 83,90 | 2024-09-02 |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 1 510 SEK | 18 | 83,90 | 2024-09-02 |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 503 SEK | 6 | 83,90 | 2024-09-02 |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 8 390 SEK | 100 | 83,90 | 2024-09-02 |
| Lars BenckertStyrelseledamot | Köp Aktie | 61 204 SEK | 715 | 85,60 | 2024-08-20 |
| Lars BenckertStyrelseledamot | Köp Aktie | 24 510 SEK | 285 | 86,00 | 2024-08-20 |
| Kristina BaggeAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 35 393 SEK | 420 | 84,27 | 2024-08-20 |
| Kristina BaggeAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 6 744 SEK | 80 | 84,30 | 2024-08-20 |
| Anneli LiljerosAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Teckningsoption | 224 000 SEK | 40 000 | 5,60 | 2024-02-27 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 48 300 SEK | 801 | 60,30 | 2023-03-24 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 43 050 SEK | 700 | 61,50 | 2023-03-23 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 58 578 SEK | 751 | 78,00 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 25 366 SEK | 325 | 78,05 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 31 260 SEK | 400 | 78,15 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 22 522 SEK | 288 | 78,20 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 1 188 SEK | 15 | 79,20 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 31 640 SEK | 400 | 79,10 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 32 864 SEK | 416 | 79,00 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 32 133 SEK | 407 | 78,95 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 143 125 SEK | 1 814 | 78,90 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 25 863 SEK | 328 | 78,85 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 67 453 SEK | 856 | 78,80 | 2023-03-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 59 250 SEK | 1 500 | 39,50 | 2022-06-13 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 59 250 SEK | 1 500 | 39,50 | 2022-06-13 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 21 060 SEK | 500 | 42,12 | 2022-06-08 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 21 040 SEK | 500 | 42,08 | 2022-06-08 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 21 000 SEK | 500 | 42,00 | 2022-06-08 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 4 230 SEK | 100 | 42,30 | 2022-06-08 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 8 440 SEK | 200 | 42,20 | 2022-06-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 68 370 SEK | 1 624 | 42,10 | 2022-06-08 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 63 060 SEK | 1 500 | 42,04 | 2022-06-07 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 21 724 SEK | 516 | 42,10 | 2022-06-07 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 17 160 SEK | 408 | 42,06 | 2022-06-07 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 63 000 SEK | 1 500 | 42,00 | 2022-06-07 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 17 943 SEK | 426 | 42,12 | 2022-06-07 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 63 270 SEK | 1 500 | 42,18 | 2022-06-07 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 21 100 SEK | 500 | 42,20 | 2022-06-07 |
| Lars NordstrandStyrelseordförande | Köp Aktie | 6 312 SEK | 150 | 42,08 | 2022-06-03 |
| Fredrik Carlsson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 570 677 SEK | 13 488 | 42,31 | 2022-06-02 |
| Fredrik Carlsson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 149 120 SEK | 3 512 | 42,46 | 2022-06-02 |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 4 180 SEK | 100 | 41,80 | 2022-05-27 |
| Kristina BaggeAnnan ledande befattningshavare | Pantsättning Teckningsoption | – | 40 000 | 0,00 | 2022-05-03 |
| Kristina BaggeAnnan ledande befattningshavare | Köp Teckningsoption | 56 800 SEK | 40 000 | 1,42 | 2022-05-03 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 18 200 SEK | 400 | 45,50 | 2022-04-28 |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 7 305 SEK | 150 | 48,70 | 2022-03-23 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 15 905 SEK | 376 | 42,30 | 2022-03-07 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 8 460 SEK | 200 | 42,30 | 2022-03-04 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 4 702 SEK | 100 | 47,02 | 2022-02-23 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 4 780 SEK | 100 | 47,80 | 2022-02-23 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 4 830 SEK | 100 | 48,30 | 2022-02-14 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 9 832 SEK | 200 | 49,16 | 2022-02-14 |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 12 969 SEK | 250 | 51,88 | 2022-02-09 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 10 920 SEK | 200 | 54,60 | 2022-02-09 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 157 950 SEK | 3 000 | 52,65 | 2022-02-09 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 57 500 SEK | 1 000 | 57,50 | 2021-12-14 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 59 000 SEK | 1 000 | 59,00 | 2021-12-14 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 59 500 SEK | 1 000 | 59,50 | 2021-12-14 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 60 500 SEK | 1 000 | 60,50 | 2021-12-14 |
| Anneli LiljerosAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Pantsättning Teckningsoption | – | 40 000 | 0,00 | 2021-12-09 |
| Anneli LiljerosAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 166 800 SEK | 40 000 | 4,17 | 2021-12-09 |
| Lisen ThulinStyrelseledamot | Köp Aktie | 30 255 SEK | 500 | 60,51 | 2021-12-09 |
| Patrik JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Pantsättning Teckningsoption | – | 10 000 | 0,00 | 2021-12-09 |
| Patrik JönssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 41 700 SEK | 10 000 | 4,17 | 2021-12-09 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 21 006 SEK | 341 | 61,60 | 2021-12-08 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 9 755 SEK | 159 | 61,35 | 2021-12-08 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 26 568 SEK | 432 | 61,50 | 2021-12-08 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 6 175 SEK | 100 | 61,75 | 2021-12-08 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 4 162 SEK | 68 | 61,20 | 2021-12-08 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Pantsättning Teckningsoption | – | 40 000 | 0,00 | 2021-12-08 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsoption | 166 800 SEK | 40 000 | 4,17 | 2021-12-08 |
| Robert OlssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Pantsättning Teckningsoption | – | 20 000 | 0,00 | 2021-12-08 |
| Robert OlssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 83 400 SEK | 20 000 | 4,17 | 2021-12-08 |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare | Pantsättning Teckningsoption | – | 10 000 | 0,00 | 2021-12-08 |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare | Köp Teckningsoption | 41 700 SEK | 10 000 | 4,17 | 2021-12-08 |
| Marcus TillbergVerkställande direktör (VD) | Pantsättning Teckningsoption | – | 80 000 | 0,00 | 2021-12-08 |
| Marcus TillbergVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 333 600 SEK | 80 000 | 4,17 | 2021-12-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Pantsättning Teckningsoption | – | 30 000 | 0,00 | 2021-12-08 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 125 100 SEK | 30 000 | 4,17 | 2021-12-08 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 69 741 SEK | 1 161 | 60,07 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 15 535 SEK | 260 | 59,75 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 32 172 SEK | 538 | 59,80 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 57 145 SEK | 954 | 59,90 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 6 339 SEK | 106 | 59,80 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 29 278 SEK | 490 | 59,75 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 37 378 SEK | 624 | 59,90 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 22 223 SEK | 371 | 59,90 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 47 936 SEK | 800 | 59,92 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 73 681 SEK | 1 227 | 60,05 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 1 862 SEK | 31 | 60,05 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 111 388 SEK | 1 854 | 60,08 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 17 844 SEK | 297 | 60,08 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 25 466 SEK | 421 | 60,49 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 26 918 SEK | 445 | 60,49 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 37 504 SEK | 620 | 60,49 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 84 700 SEK | 1 400 | 60,50 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 23 107 SEK | 382 | 60,49 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 71 750 SEK | 1 184 | 60,60 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 10 219 SEK | 168 | 60,83 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 913 SEK | 15 | 60,87 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 48 246 SEK | 793 | 60,84 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 34 982 SEK | 569 | 61,48 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 34 667 SEK | 570 | 60,82 | 2021-12-03 |
| Johan Hähnel ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | – | 1 175 | 0,00 | 2021-12-03 |
| Lars NordstrandStyrelseledamot | Köp Aktie | – | 6 499 | 0,00 | 2021-12-02 |
| Marita Odélius EngströmStyrelseledamot | Köp Aktie | – | 2 340 | 0,00 | 2021-12-02 |
| Anneli LiljerosAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | – | 4 000 | 0,00 | 2021-12-02 |
| Tom PerssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | – | 3 500 | 0,00 | 2021-12-02 |
| Marcus TillbergVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | – | 12 181 | 0,00 | 2021-12-02 |
| Sofia AnderssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | – | 254 | 0,00 | 2021-12-01 |
| Fredrik Carlsson ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | – | 6 268 | 0,00 | 2021-12-01 |
| Fredrik CarlssonStyrelseledamot | Köp Aktie | – | 10 457 | 0,00 | 2021-12-01 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.