Insynshandel i Spotr Group AB
PDMR | org.nr 556717-2365 | uppdaterat 2026-07-27
Insiders i Spotr Group AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
20,0 MSEK
184 affärer
Sälj
6,9 MSEK
56 affärer
Nettoköp
13,1 MSEK
Personer
26
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Spotr Group AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Walerud consulting ABVerkställande direktör (VD) | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 195 498 SEK | 21 722 | 9,00 | 2026-07-27 |
| Sonanderland II ABStyrelseledamot | Köp Aktie | 81 265 SEK | 6 232 | 13,04 | 2025-12-22 |
| Walerud consulting ABVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 91 853 SEK | 7 176 | 12,80 | 2025-10-22 |
| Walerud consulting ABVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 91 853 SEK | 7 176 | 12,80 | 2025-10-22 |
| Sonanderland II ABStyrelseledamot | Köp Aktie | 130 208 SEK | 2 604 164 | 0,05 | 2025-05-02 |
| Sonanderland II ABStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 130 208 SEK | 2 604 164 | 0,05 | 2025-05-02 |
| Fredrik WestinStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | 20 833 SEK | 416 664 | 0,05 | 2025-04-28 |
| Fredrik WestinStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | – | 416 664 | 0,00 | 2025-04-28 |
| Oscar CarlingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 60 000 SEK | 1 200 000 | 0,05 | 2025-04-28 |
| Oscar CarlingVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | – | 1 200 000 | 0,00 | 2025-04-28 |
| Walerud consulting ABVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 1 800 SEK | 20 000 | 0,09 | 2025-03-20 |
| Walerud consulting ABVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 4 500 SEK | 50 000 | 0,09 | 2025-03-20 |
| Oscar CarlingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 3 150 SEK | 35 000 | 0,09 | 2025-03-20 |
| Walerud consulting ABVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 2 310 SEK | 33 000 | 0,07 | 2025-03-17 |
| Oscar CarlingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 700 SEK | 10 000 | 0,07 | 2025-03-17 |
| Oscar CarlingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 29 000 SEK | 241 664 | 0,12 | 2025-01-09 |
| Oscar CarlingVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 29 000 SEK | 241 664 | 0,12 | 2025-01-09 |
| Walerud consulting ABVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 639 826 SEK | 5 331 882 | 0,12 | 2024-12-31 |
| Oscar CarlingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 88 000 SEK | 800 000 | 0,11 | 2024-12-27 |
| Oscar CarlingVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 88 000 SEK | 800 000 | 0,11 | 2024-12-27 |
| Oscar CarlingVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | – | 520 832 | 0,00 | 2024-12-06 |
| Oscar CarlingVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 125 000 SEK | 1 041 664 | 0,12 | 2024-12-06 |
| Sonanderland II ABStyrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 500 000 SEK | 520 833 | 0,96 | 2024-12-04 |
| Spencer Ventures ABStyrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 300 000 SEK | 312 500 | 0,96 | 2024-11-15 |
| Lissåker Consulting ABVerkställande direktör (VD) | Köp BTU (betald tecknad unit) | 225 000 SEK | 234 375 | 0,96 | 2024-11-15 |
| Håkan JohanssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 1 123 928 SEK | 3 037 643 | 0,37 | 2024-05-04 |
| Lissåker Consulting ABVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 75 000 SEK | 202 702 | 0,37 | 2024-05-03 |
| Growth Mgmt ABStyrelseordförande | Köp Aktie | 150 000 SEK | 405 405 | 0,37 | 2024-05-03 |
| Spencer Ventures ABStyrelseledamot | Köp Aktie | 150 000 SEK | 405 405 | 0,37 | 2024-05-03 |
| Håkan JohanssonStyrelseledamot | Köp Aktie | 251 219 SEK | 502 438 | 0,50 | 2023-11-28 |
| Håkan JohanssonStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | – | 502 438 | 0,00 | 2023-11-28 |
| Lissåker Consulting ABVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 21 844 SEK | 43 688 | 0,50 | 2023-11-27 |
| Lissåker Consulting ABVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | – | 43 688 | 0,00 | 2023-11-27 |
| Johanna KonyiStyrelseledamot | Köp Aktie | 5 000 SEK | 10 000 | 0,50 | 2023-11-27 |
| Johanna KonyiStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | – | 10 000 | 0,00 | 2023-11-27 |
| Growth Mgmt ABStyrelseordförande | Köp Aktie | 3 898 SEK | 7 796 | 0,50 | 2023-11-22 |
| Growth Mgmt ABStyrelseordförande | Sälj Teckningsoption | – | 7 796 | 0,00 | 2023-11-22 |
| Lissåker Consulting ABVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 8 000 SEK | 16 000 | 0,50 | 2023-11-21 |
| Lissåker Consulting ABVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | – | 16 000 | 0,00 | 2023-11-21 |
| RK Förvaltning ABEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 8 094 SEK | 16 188 | 0,50 | 2023-11-21 |
| RK Förvaltning ABEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Teckningsoption | – | 16 188 | 0,00 | 2023-11-21 |
| Oskar Bobby Spencer ≈Styrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 96 000 SEK | 12 000 | 8,00 | 2023-07-06 |
| Anders Lissåker ≈Styrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 64 000 SEK | 8 000 | 8,00 | 2023-07-04 |
| Growth Mgmt ABStyrelseordförande, Styrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 18 792 SEK | 2 349 | 8,00 | 2023-07-04 |
| RK Förvaltning ABEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp BTU (betald tecknad unit) | 64 752 SEK | 8 094 | 8,00 | 2023-06-30 |
| Growth Mgmt ABStyrelseordförande | Köp BTU (betald tecknad unit) | 16 432 SEK | 2 054 | 8,00 | 2023-06-30 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp BTU (betald tecknad unit) | 64 320 SEK | 8 040 | 8,00 | 2023-06-29 |
| Anders Lissåker ≈Styrelsesuppleant | Köp BTU (betald tecknad unit) | 178 440 SEK | 22 305 | 8,00 | 2023-06-29 |
| Oskar Bobby Spencer ≈Styrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 321 200 SEK | 40 150 | 8,00 | 2023-06-29 |
| Carsten Sparr ≈Annan ledande befattningshavare | Köp Aktie | – | 32 940 | 0,00 | 2022-11-14 |
| Carsten Sparr ≈Annan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | – | 32 940 | 0,00 | 2022-11-14 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 38 288 SEK | 2 666 | 14,36 | 2022-08-04 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 23 391 SEK | 90 000 | 0,26 | 2022-06-02 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 163 593 SEK | 830 000 | 0,20 | 2022-05-19 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 19 880 SEK | 71 000 | 0,28 | 2022-02-02 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 18 150 SEK | 50 000 | 0,36 | 2021-12-14 |
| Carsten Sparr ≈Annan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | – | 1 640 815 | 0,00 | 2021-11-16 |
| Carsten Sparr ≈Annan ledande befattningshavare | Köp Aktie | – | 3 293 968 | 0,00 | 2021-11-15 |
| Carsten Sparr ≈Annan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | – | 3 293 968 | 0,00 | 2021-11-15 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 18 706 SEK | 38 176 | 0,49 | 2021-09-22 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 9 790 SEK | 20 000 | 0,49 | 2021-09-22 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 573 SEK | 1 170 | 0,49 | 2021-09-22 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 4 950 SEK | 10 112 | 0,49 | 2021-09-22 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 20 206 SEK | 34 482 | 0,59 | 2021-08-13 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 20 675 SEK | 36 000 | 0,57 | 2021-08-11 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 19 500 SEK | 30 000 | 0,65 | 2021-07-02 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 41 502 SEK | 60 000 | 0,69 | 2021-05-04 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 29 680 SEK | 40 000 | 0,74 | 2021-04-20 |
| CARSTEN SPARR ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 1 000 000 SEK | 1 250 000 | 0,80 | 2021-02-18 |
| CARSTEN SPARR ≈Verkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 1 000 000 SEK | 1 250 000 | 0,80 | 2021-02-18 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 12 330 SEK | 9 000 | 1,37 | 2021-02-17 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 4 000 000 SEK | 5 000 000 | 0,80 | 2021-02-17 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Teckningsoption | 4 000 000 SEK | 5 000 000 | 0,80 | 2021-02-17 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 59 741 SEK | 74 676 | 0,80 | 2021-02-17 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Teckningsoption | 59 741 SEK | 74 676 | 0,80 | 2021-02-17 |
| Peter WendelStyrelseordförande | Köp Aktie | 41 592 SEK | 51 990 | 0,80 | 2021-02-17 |
| Peter WendelStyrelseordförande | Sälj Teckningsoption | 41 592 SEK | 51 990 | 0,80 | 2021-02-17 |
| Göran WolffStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | 93 331 SEK | 116 664 | 0,80 | 2021-02-17 |
| Lissåker Consulting ABStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | 400 000 SEK | 500 000 | 0,80 | 2021-02-16 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 12 800 SEK | 10 000 | 1,28 | 2021-01-18 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 61 567 SEK | 79 544 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 233 182 SEK | 301 269 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 3 069 SEK | 3 965 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 318 308 SEK | 411 250 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 67 532 SEK | 87 251 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 337 060 SEK | 435 478 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 46 770 SEK | 60 426 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Aktie | 61 567 SEK | 79 544 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Aktie | 233 182 SEK | 301 269 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Aktie | 3 069 SEK | 3 965 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Aktie | 318 308 SEK | 411 250 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Aktie | 67 532 SEK | 87 251 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Aktie | 337 060 SEK | 435 478 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Aktie | 46 770 SEK | 60 426 | 0,77 | 2020-12-21 |
| Peter WendelStyrelseordförande | Köp Teckningsoption | 770 SEK | 1 540 | 0,50 | 2020-12-09 |
| Peter WendelStyrelseordförande | Köp Teckningsoption | 10 700 SEK | 19 815 | 0,54 | 2020-12-09 |
| Peter WendelStyrelseordförande | Köp Teckningsoption | 16 543 SEK | 30 635 | 0,54 | 2020-12-09 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 24 512 SEK | 32 000 | 0,77 | 2020-12-02 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 7 050 SEK | 15 000 | 0,47 | 2020-11-10 |
| Patric BottneVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 24 894 SEK | 53 000 | 0,47 | 2020-11-10 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 13 043 SEK | 28 300 | 0,46 | 2020-09-02 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 13 920 SEK | 30 000 | 0,46 | 2020-09-02 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 19 850 SEK | 50 000 | 0,40 | 2020-08-19 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 3 850 SEK | 9 772 | 0,39 | 2020-08-18 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 1 965 SEK | 5 000 | 0,39 | 2020-08-18 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 2 904 SEK | 7 277 | 0,40 | 2020-08-18 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 22 201 SEK | 56 204 | 0,40 | 2020-08-18 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 3 922 SEK | 9 732 | 0,40 | 2020-08-11 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 19 436 SEK | 50 066 | 0,39 | 2020-08-11 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 19 424 SEK | 49 000 | 0,40 | 2020-08-11 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 14 850 SEK | 33 000 | 0,45 | 2020-06-02 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp BTU (betald tecknad unit) | 2 000 000 SEK | 1 250 000 | 1,60 | 2020-06-01 |
| Anders Lissåker ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp BTU (betald tecknad unit) | 100 000 SEK | 62 500 | 1,60 | 2020-05-29 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 53 765 SEK | 122 000 | 0,44 | 2020-05-27 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp BTU (betald tecknad unit) | 29 870 SEK | 18 669 | 1,60 | 2020-05-22 |
| Anders Lissåker ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp BTU (betald tecknad unit) | 100 000 SEK | 62 500 | 1,60 | 2020-05-20 |
| Carsten Sparr ≈VD/Styrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 500 000 SEK | 312 500 | 1,60 | 2020-05-19 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | – | 2 073 850 | 0,00 | 2020-05-14 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | – | 3 965 | 0,00 | 2020-05-11 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | – | 435 478 | 0,00 | 2020-05-11 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | – | 79 544 | 0,00 | 2020-05-11 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | – | 411 250 | 0,00 | 2020-05-11 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | – | 301 269 | 0,00 | 2020-05-11 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | – | 87 251 | 0,00 | 2020-05-11 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Teckningsrätt | – | 60 426 | 0,00 | 2020-05-11 |
| Patric Bottne ≈VD | Sälj Teckningsrätt | – | 636 895 | 0,00 | 2020-05-07 |
| Carsten Sparr ≈Styrelseledamot/VD | Sälj Teckningsrätt | – | 1 497 283 | 0,00 | 2020-05-07 |
| Patric BottneVD | Sälj Aktie | 272 SEK | 584 | 0,47 | 2020-04-30 |
| Peter Wendel ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj Aktie | 350 000 SEK | 700 000 | 0,50 | 2020-02-10 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 12 540 SEK | 29 000 | 0,43 | 2020-01-03 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 1 099 SEK | 2 400 | 0,46 | 2019-12-30 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 11 827 SEK | 26 000 | 0,45 | 2019-12-30 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 930 SEK | 1 500 | 0,62 | 2019-11-08 |
| Patric BottneVD | Köp Aktie | 12 264 SEK | 21 000 | 0,58 | 2019-11-08 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Teckningsrätt | – | 2 267 | 0,00 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Teckningsrätt | – | 3 | 0,00 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Inlösen egenutfärdat instrument Teckningsrätt | – | 2 264 | 0,00 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 509 SEK | 1 698 | 0,30 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Teckningsrätt | – | 49 859 | 0,00 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Teckningsrätt | 703 SEK | 49 859 | 0,01 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 11 218 SEK | 37 392 | 0,30 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Teckningsrätt | – | 45 455 | 0,00 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Teckningsrätt | 486 SEK | 45 455 | 0,01 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 10 227 SEK | 34 089 | 0,30 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Teckningsrätt | – | 235 000 | 0,00 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Teckningsrätt | 2 820 SEK | 235 000 | 0,01 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 52 875 SEK | 176 250 | 0,30 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp Teckningsrätt | – | 34 530 | 0,00 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Sälj Teckningsrätt | 4 731 SEK | 34 530 | 0,14 | 2019-10-09 |
| Peter Wendel ≈Styrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 7 769 SEK | 25 896 | 0,30 | 2019-10-09 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.