Insynshandel i SSM Holding AB
PDMR · org.nr 556533-3902 · uppdaterat 2020-12-10
Insiders i SSM Holding AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
60,7 MSEK
40 affärer
Sälj
636,2 MSEK
32 affärer
Nettoköp
-575,5 MSEK
Personer
25
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i SSM Holding AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ola PerssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | – | 49 600 | 0,00 | 2020-12-10 |
| Ola Persson ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | – | 100 | 0,00 | 2020-12-10 |
| Ola Persson ≈Ekonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | – | 100 | 0,00 | 2020-12-10 |
| Jonas Peter WikströmStyrelseledamot | Sälj | – | 133 000 | 0,00 | 2020-12-09 |
| Ann-Charlotte JohanssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | – | 25 000 | 0,00 | 2020-12-09 |
| Per BerggrenStyrelseledamot/suppleant | Sälj | – | 105 000 | 0,00 | 2020-12-09 |
| Per Berggren ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | – | 2 000 | 0,00 | 2020-12-09 |
| per berggren ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | – | 3 000 | 0,00 | 2020-12-09 |
| per berggren ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 52 380 SEK | 3 000 | 17,46 | 2020-12-09 |
| Maria BoudrieAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | – | 150 | 0,00 | 2020-12-09 |
| Sheila FlorellStyrelseledamot | Sälj | – | 105 000 | 0,00 | 2020-12-09 |
| Johan EllertsonAnnan ledande befattningshavare | Sälj | – | 31 000 | 0,00 | 2020-12-09 |
| Anders JansonStyrelseordförande | Sälj | – | 237 500 | 0,00 | 2020-12-08 |
| Mattias LundgrenVerkställande direktör (VD) | Sälj | 240 000 SEK | 1 000 000 | 0,24 | 2020-12-02 |
| Erik LemaitreAffärsutvecklingschef | Köp | 60 000 SEK | 7 500 | 8,00 | 2020-04-14 |
| Anders JansonStyrelseordförande | Köp | 500 000 SEK | 62 500 | 8,00 | 2020-04-08 |
| Erik LemaitreAffärsutvecklingschef | Sälj | 18 SEK | 15 000 | 0,00 | 2020-04-07 |
| Maria BoudrieChefsjurist | Köp | 400 SEK | 50 | 8,00 | 2020-04-06 |
| Anders JansonStyrelseordförande | Sälj | 40 SEK | 50 000 | 0,00 | 2020-04-05 |
| Sheila FlorellStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 4 662 SEK | 105 000 | 0,04 | 2020-04-03 |
| Ann-Charlotte JohanssonChef kommunikation/IR, hållbarhet & försäljning | Sälj | 30 SEK | 25 000 | 0,00 | 2020-04-03 |
| Johan EllertsonMedlem Ledningsgrupp | Sälj | 105 SEK | 31 000 | 0,00 | 2020-04-02 |
| Jonas Peter WikströmStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 2 253 SEK | 105 000 | 0,02 | 2020-04-01 |
| Ola PerssonCFO | Sälj | 31 SEK | 31 000 | 0,00 | 2020-04-01 |
| Ulf Sjöstrand ≈styrelsemedlem | Sälj | 10 000 000 SEK | 1 000 000 | 10,00 | 2020-03-20 |
| Ulf Sjöstrand ≈styrelsemedlem | Sälj | 106 000 000 SEK | 10 600 000 | 10,00 | 2020-03-20 |
| Ulf Morelius ≈styrelsemedlem | Sälj | 10 000 000 SEK | 1 000 000 | 10,00 | 2020-03-20 |
| Ulf Morelius ≈styrelsemedlem | Sälj | 106 000 000 SEK | 10 600 000 | 10,00 | 2020-03-20 |
| Ulf Morelius ≈Styrelsemedlem | Sälj | 38 000 000 SEK | 3 800 000 | 10,00 | 2020-01-22 |
| Ulf Morelius ≈Styrelsemedlem | Sälj | 116 000 000 SEK | 11 600 000 | 10,00 | 2020-01-22 |
| Ulf Sjöstrand ≈Styrelsemedlem | Sälj | 38 000 000 SEK | 3 800 000 | 10,00 | 2020-01-21 |
| Ulf Sjöstrand ≈Styrelsemedlem | Sälj | 116 000 000 SEK | 11 600 000 | 10,00 | 2020-01-21 |
| Mattias LundgrenVD | Köp | 240 000 SEK | 1 000 000 | 0,24 | 2019-11-21 |
| Ulf MoreliusStyrelsemedlem | Köp | 100 577 SEK | 10 000 | 10,06 | 2019-02-25 |
| Bo AnderssonStyrelsemedlem | Köp | 286 435 SEK | 15 831 | 18,09 | 2018-04-17 |
| Bo Inge AnderssonStyrelsemedlem | Köp | 296 299 SEK | 17 236 | 17,19 | 2018-04-16 |
| Bo Inge AnderssonStyrelsemedlem | Köp | 75 487 SEK | 4 728 | 15,97 | 2018-04-12 |
| Jonas Peter WikströmStyrelseledamot/suppleant | Köp | 48 570 SEK | 3 000 | 16,19 | 2018-04-10 |
| Jonas Peter WikströmStyrelseledamot/suppleant | Köp | 74 448 SEK | 4 800 | 15,51 | 2018-04-09 |
| MARIA BOUDRIEChefsjurist | Köp | 5 900 SEK | 100 | 59,00 | 2018-04-04 |
| Anders Janson ≈styrelseordförande | Sälj | 59 080 SEK | 4 000 | 14,77 | 2018-04-03 |
| Anders Jansonstyrelseordförande | Köp | 73 600 SEK | 5 000 | 14,72 | 2018-04-03 |
| Jonas Peter WikströmStyrelseledamot/suppleant | Köp | 61 656 SEK | 4 200 | 14,68 | 2018-03-29 |
| Jonas Peter WikströmStyrelseledamot/suppleant | Köp | 137 448 SEK | 9 200 | 14,94 | 2018-03-28 |
| Jonas Peter WikströmStyrelseledamot/suppleant | Köp | 102 340 SEK | 6 800 | 15,05 | 2018-03-27 |
| ANDERS JANSON ≈styrelseordförande | Köp | 87 740 SEK | 2 000 | 43,87 | 2017-09-06 |
| Ola PerssonCFO | Köp | 201 600 SEK | 4 500 | 44,80 | 2017-08-31 |
| Ola PerssonCFO | Köp | 14 240 SEK | 320 | 44,50 | 2017-08-31 |
| Ola PerssonCFO | Köp | 4 440 SEK | 100 | 44,40 | 2017-08-31 |
| Ola PerssonCFO | Köp | 3 552 SEK | 80 | 44,40 | 2017-08-31 |
| Ola PerssonCFO | Köp | 117 500 SEK | 2 500 | 47,00 | 2017-08-31 |
| Ola PerssonCFO | Köp | 281 880 SEK | 6 000 | 46,98 | 2017-08-31 |
| Ulf MoreliusStyrelseledamot/supplean | Köp | 498 637 SEK | 10 000 | 49,86 | 2017-08-29 |
| Ulf SjöstrandStyrelseledamot/suppleant | Köp | 464 900 SEK | 10 000 | 46,49 | 2017-08-29 |
| Anders Janson ≈Styrelseledordförande | Köp | 145 500 SEK | 3 000 | 48,50 | 2017-08-24 |
| MATTIAS ROOSVD | Köp | 17 759 000 SEK | 301 000 | 59,00 | 2017-04-18 |
| MATTIAS ROOSVD | Köp | 18 999 120 SEK | 602 000 | 31,56 | 2017-04-18 |
| Johan EllertsonAvdelningschef | Köp | 976 500 SEK | 31 000 | 31,50 | 2017-04-12 |
| OLA PERSSON ≈CFO | Köp | 5 900 SEK | 100 | 59,00 | 2017-04-11 |
| OLA PERSSON ≈CFO | Köp | 5 900 SEK | 100 | 59,00 | 2017-04-11 |
| OLA PERSSONCFO | Köp | 1 134 000 SEK | 36 000 | 31,50 | 2017-04-11 |
| Mattias Roos ≈VD | Köp | 35 400 SEK | 600 | 59,00 | 2017-04-10 |
| Bo AnderssonStyrelsemedlem | Köp | 3 307 500 SEK | 105 000 | 31,50 | 2017-04-10 |
| Casper Michael Sebastian TammEkonomi/finanschef | Köp | 882 000 SEK | 28 000 | 31,50 | 2017-04-09 |
| ANDERS JANSONStyrelseledamot/suppleant | Köp | 5 323 500 SEK | 169 000 | 31,50 | 2017-04-09 |
| ANDERS JANSONStyrelseledamot/suppleant | Pantsättning | 5 323 500 SEK | 169 000 | 31,50 | 2017-04-09 |
| Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 38 975 046 SEK | 660 594 | 59,00 | 2017-04-09 |
| Ulf Morelius, Ulf Sjöstrand ≈Styrelseledamot/suppleant | Sälj | 56 889 000 SEK | 1 806 000 | 31,50 | 2017-04-09 |
| Ann-Charlotte JohanssonKommunikations- och IR-direktör | Köp | 787 500 SEK | 25 000 | 31,50 | 2017-04-09 |
| MATTIAS ROOS ≈VD | Köp | 40 002 SEK | 678 | 59,00 | 2017-04-07 |
| SHEILA FLORELLStyrelseledamot/suppleant | Pantsättning | 3 307 500 SEK | 105 000 | 31,50 | 2017-04-07 |
| JONAS WIKSTRÖMStyrelseledamot/suppleant | Pantsättning | 3 307 500 SEK | 105 000 | 31,50 | 2017-04-07 |
| JONAS WIKSTRÖMStyrelseledamot/suppleant | Köp | 3 307 500 SEK | 105 000 | 31,50 | 2017-04-07 |
| SHEILA FLORELLStyrelseledamot/suppleant | Köp | 3 307 500 SEK | 105 000 | 31,50 | 2017-04-07 |
| SUSANNE BLOMBERGMarknads- & försäljningschef | Köp | 945 000 SEK | 30 000 | 31,50 | 2017-04-07 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.