Insynshandel i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
PDMR · org.nr 556038-9321 · uppdaterat 2026-06-16
Insiders i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
← Swedish Orphan Biovitrum AB (publ): bolagsöversikt, bokslut och ägare
Köp
797,8 MSEK
278 affärer
Sälj
1 155,5 MSEK
118 affärer
Nettoköp
-357,7 MSEK
Personer
47
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 4 978 501 SEK | 11 552 | 430,96 | 2026-06-16 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 27 262 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Lydia Abad-FranchAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 15 032 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 16 779 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 3 085 274 SEK | 7 159 | 430,96 | 2026-06-16 |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 17 317 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 4 106 660 SEK | 9 529 | 430,96 | 2026-06-16 |
| Norbert OppitzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 19 034 | 0,00 | 2026-06-16 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 15 367 | 0,00 | 2026-06-15 |
| Mats LekArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | – | 206 | 0,00 | 2026-06-15 |
| Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | – | 15 422 | 0,00 | 2026-06-15 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | – | 78 086 | 0,00 | 2026-06-15 |
| Lena BjurnerAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 8 039 | 0,00 | 2026-06-15 |
| Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 10 050 | 0,00 | 2026-06-14 |
| Per Richard Torbjörn HallbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 13 640 | 0,00 | 2026-06-12 |
| Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Köp | 12 971 288 SEK | 62 329 | 208,11 | 2026-05-17 |
| Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 27 700 877 SEK | 62 329 | 444,43 | 2026-05-17 |
| Norbert OppitzAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 5 209 108 SEK | 12 000 | 434,09 | 2026-05-07 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 8 531 261 SEK | 40 994 | 208,11 | 2026-05-07 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 17 732 775 SEK | 40 994 | 432,57 | 2026-05-07 |
| David MeekStyrelseordförande | Köp | 53 493 USD | 1 366 | 39,16 | 2026-03-25 |
| David MeekStyrelseordförande | Köp | 96 999 USD | 2 477 | 39,16 | 2026-03-25 |
| Filippa StenbergStyrelseledamot | Köp | 978 434 SEK | 2 400 | 407,68 | 2026-02-25 |
| Iris Loew-FriedrichStyrelseledamot | Köp | 770 133 SEK | 1 900 | 405,33 | 2026-02-10 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 14 567 700 SEK | 70 000 | 208,11 | 2025-11-04 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 22 955 100 SEK | 70 000 | 327,93 | 2025-11-04 |
| Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | 7 737 114 SEK | 37 178 | 208,11 | 2025-11-03 |
| Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 12 165 385 SEK | 37 178 | 327,22 | 2025-11-03 |
| Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 1 636 250 SEK | 5 000 | 327,25 | 2025-11-03 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 3 121 650 SEK | 15 000 | 208,11 | 2025-10-31 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 4 881 667 SEK | 15 000 | 325,44 | 2025-10-31 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 8 625 951 SEK | 41 449 | 208,11 | 2025-10-31 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 949 845 SEK | 6 500 | 146,13 | 2025-10-31 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 13 470 925 SEK | 41 449 | 325,00 | 2025-10-31 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 112 500 SEK | 6 500 | 325,00 | 2025-10-31 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 248 845 SEK | 6 971 | 322,60 | 2025-10-31 |
| Per Richard Torbjörn HallbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 12 118 245 SEK | 58 230 | 208,11 | 2025-10-31 |
| Per Richard Torbjörn HallbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 18 913 686 SEK | 58 230 | 324,81 | 2025-10-31 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 16 648 800 SEK | 80 000 | 208,11 | 2025-10-31 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 25 984 000 SEK | 80 000 | 324,80 | 2025-10-31 |
| Norbert OppitzAnnan ledande befattningshavare | Köp | 14 551 051 SEK | 69 920 | 208,11 | 2025-10-29 |
| Norbert OppitzAnnan ledande befattningshavare | Köp | 6 535 372 SEK | 44 723 | 146,13 | 2025-10-29 |
| Norbert OppitzAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 37 110 398 SEK | 114 643 | 323,70 | 2025-10-29 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 16 648 800 SEK | 80 000 | 208,11 | 2025-10-28 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 25 336 800 SEK | 80 000 | 316,71 | 2025-10-28 |
| Lydia Abad-FranchAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 9 994 691 SEK | 48 026 | 208,11 | 2025-10-27 |
| Lydia Abad-FranchAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 15 156 525 SEK | 48 026 | 315,59 | 2025-10-27 |
| Lydia Abad-FranchAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 523 280 SEK | 8 000 | 315,41 | 2025-10-27 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 6 997 074 SEK | 33 622 | 208,11 | 2025-10-27 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 10 484 348 SEK | 33 622 | 311,83 | 2025-10-27 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 9 699 817 SEK | 66 378 | 146,13 | 2025-10-27 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 20 698 652 SEK | 66 378 | 311,83 | 2025-10-27 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 21 438 452 SEK | 103 015 | 208,11 | 2025-10-24 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 32 168 288 SEK | 103 015 | 312,27 | 2025-10-24 |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 14 173 123 SEK | 68 104 | 208,11 | 2025-10-24 |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 21 500 433 SEK | 68 104 | 315,70 | 2025-10-24 |
| Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 13 700 922 SEK | 65 835 | 208,11 | 2025-10-24 |
| Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 20 674 165 SEK | 65 835 | 314,03 | 2025-10-24 |
| Katy MazibukoArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 24 778 SEK | 90 | 275,32 | 2025-08-15 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 746 699 SEK | 3 588 | 208,11 | 2025-08-01 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 1 065 636 SEK | 3 588 | 297,00 | 2025-08-01 |
| Anders UllmanStyrelseledamot | Köp | 6 314 682 SEK | 30 343 | 208,11 | 2025-07-18 |
| Anders UllmanStyrelseledamot | Sälj | 8 660 499 SEK | 30 343 | 285,42 | 2025-07-18 |
| Anders UllmanStyrelseledamot | Sälj | 2 227 882 SEK | 7 723 | 288,47 | 2025-07-16 |
| Anders UllmanStyrelseledamot | Köp | – | 7 723 | 0,00 | 2025-07-16 |
| Norbert OppitzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 17 794 | 0,00 | 2025-06-13 |
| Lydia Abad-FranchAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 12 222 | 0,00 | 2025-06-12 |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 168 727 SEK | 7 314 | 296,52 | 2025-06-12 |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 17 330 | 0,00 | 2025-06-12 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 3 477 883 SEK | 11 729 | 296,52 | 2025-06-12 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 27 129 | 0,00 | 2025-06-12 |
| Daniel RankinAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 2 192 448 SEK | 7 394 | 296,52 | 2025-06-12 |
| Daniel RankinAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 14 365 | 0,00 | 2025-06-12 |
| Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 9 462 | 0,00 | 2025-06-11 |
| Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 15 862 | 0,00 | 2025-06-11 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | – | 77 514 | 0,00 | 2025-06-11 |
| Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | – | 16 755 | 0,00 | 2025-06-11 |
| Per Richard Torbjörn HallbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 14 819 | 0,00 | 2025-06-10 |
| Katy MazibukoArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Sälj | 86 013 SEK | 269 | 319,75 | 2024-09-03 |
| Katy MazibukoArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Sälj | 480 000 SEK | 1 500 | 320,00 | 2024-09-03 |
| Per Richard Torbjörn HallbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 12 351 784 SEK | 84 526 | 146,13 | 2024-08-30 |
| Per Richard Torbjörn HallbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 26 952 806 SEK | 84 526 | 318,87 | 2024-08-30 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 10 134 700 SEK | 69 354 | 146,13 | 2024-08-30 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 94 400 SEK | 646 | 146,13 | 2024-08-30 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 21 734 850 SEK | 69 354 | 313,39 | 2024-08-30 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 202 049 SEK | 646 | 312,77 | 2024-08-30 |
| Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 14 044 700 SEK | 96 111 | 146,13 | 2024-08-29 |
| Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj | 29 661 777 SEK | 96 111 | 308,62 | 2024-08-29 |
| Armin ReiningerAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 6 432 154 SEK | 20 452 | 314,50 | 2024-08-29 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 703 405 SEK | 18 500 | 146,13 | 2024-08-29 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 515 043 SEK | 17 211 | 146,13 | 2024-08-29 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 3 653 250 SEK | 25 000 | 146,13 | 2024-08-29 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 14 482 798 SEK | 99 109 | 146,13 | 2024-08-29 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 130 202 SEK | 891 | 146,13 | 2024-08-29 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 30 889 302 SEK | 99 109 | 311,67 | 2024-08-29 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 277 645 SEK | 891 | 311,61 | 2024-08-29 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 5 801 600 SEK | 18 500 | 313,60 | 2024-08-29 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 5 387 043 SEK | 17 211 | 313,00 | 2024-08-29 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 7 803 967 SEK | 25 000 | 312,16 | 2024-08-29 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 443 620 SEK | 7 824 | 312,32 | 2024-08-29 |
| Katy MazibukoArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 23 392 SEK | 86 | 272,00 | 2024-08-19 |
| Åsa KjellströmArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 23 392 SEK | 86 | 272,00 | 2024-08-15 |
| Sara KarlssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | 23 392 SEK | 86 | 272,00 | 2024-08-14 |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 12 360 406 SEK | 84 585 | 146,13 | 2024-07-30 |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 24 614 235 SEK | 84 585 | 291,00 | 2024-07-30 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 14 586 112 SEK | 99 816 | 146,13 | 2024-07-29 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 26 888 SEK | 184 | 146,13 | 2024-07-29 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 29 189 193 SEK | 99 816 | 292,43 | 2024-07-29 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 53 638 SEK | 184 | 291,51 | 2024-07-29 |
| Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | 4 593 450 SEK | 31 434 | 146,13 | 2024-07-29 |
| Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | 4 864 418 SEK | 23 816 | 204,25 | 2024-07-29 |
| Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 16 167 808 SEK | 55 250 | 292,63 | 2024-07-29 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 14 580 413 SEK | 99 777 | 146,13 | 2024-07-26 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 32 587 SEK | 223 | 146,13 | 2024-07-26 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 29 119 917 SEK | 99 777 | 291,85 | 2024-07-26 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 64 902 SEK | 223 | 291,04 | 2024-07-26 |
| Lydia Abad-FranchAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 1 686 600 SEK | 6 000 | 281,10 | 2024-07-19 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 3 878 088 SEK | 13 982 | 277,36 | 2024-06-13 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 31 303 | 0,00 | 2024-06-13 |
| Lydia Abad-FranchAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 11 995 | 0,00 | 2024-06-13 |
| Henrik StenqvistEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | – | 22 723 | 0,00 | 2024-06-12 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 15 890 | 0,00 | 2024-06-12 |
| Daniel RankinAnnan ledande befattningshavare | Köp | 10 078 512 SEK | 49 344 | 204,25 | 2024-06-12 |
| Daniel RankinAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 13 836 769 SEK | 49 344 | 280,41 | 2024-06-12 |
| Daniel RankinAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 2 586 093 SEK | 9 136 | 283,07 | 2024-06-12 |
| Daniel RankinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 235 381 SEK | 8 066 | 277,14 | 2024-06-12 |
| Norbert OppitzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 22 395 | 0,00 | 2024-06-12 |
| Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Köp | 12 765 771 SEK | 87 359 | 146,13 | 2024-06-11 |
| Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Köp | 13 718 860 SEK | 67 167 | 204,25 | 2024-06-11 |
| Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 24 109 732 SEK | 87 359 | 275,98 | 2024-06-11 |
| Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 18 537 052 SEK | 67 167 | 275,98 | 2024-06-11 |
| Sofiane FAHMYAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 20 655 | 0,00 | 2024-06-11 |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 081 848 SEK | 7 512 | 277,14 | 2024-06-11 |
| Mahmood LadhaAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 19 999 | 0,00 | 2024-06-11 |
| Armin ReiningerAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 19 677 | 0,00 | 2024-06-11 |
| Per Richard Torbjörn HallbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | – | 19 985 | 0,00 | 2024-06-11 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | – | 103 169 | 0,00 | 2024-06-11 |
| Christin WesströmAnnan ledande befattningshavare | Köp | – | 7 433 | 0,00 | 2024-06-10 |
| Sara KarlssonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp | – | 214 | 0,00 | 2024-06-10 |
| Norbert OppitzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 7 306 500 SEK | 50 000 | 146,13 | 2024-06-10 |
| Norbert OppitzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 14 316 850 SEK | 50 000 | 286,34 | 2024-06-10 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 19 347 758 SEK | 132 401 | 146,13 | 2024-06-07 |
| Duane BarnesAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 37 437 707 SEK | 132 401 | 282,76 | 2024-06-07 |
| Armin ReiningerAnnan ledande befattningshavare | Köp | 12 160 792 SEK | 83 219 | 146,13 | 2024-06-07 |
| Armin ReiningerAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 23 451 131 SEK | 83 219 | 281,80 | 2024-06-07 |
| Norbert OppitzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 15 833 460 SEK | 77 520 | 204,25 | 2024-06-05 |
| Norbert OppitzAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 21 738 072 SEK | 77 520 | 280,42 | 2024-06-05 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 23 965 061 SEK | 117 332 | 204,25 | 2024-06-03 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Sälj | 32 090 302 SEK | 117 332 | 273,50 | 2024-06-03 |
| Guido OelkersVerkställande direktör (VD) | Köp | 22 467 500 SEK | 110 000 | 204,25 | 2024-05-31 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.