Bokslut 2025
Räkenskapsperiod 1 september 2024 → 31 augusti 2025
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 135 953 352 |
|---|---|
| Övrig omsättning | 486 740 |
| Omsättning | 131 952 653 |
| Lagerförändring | -4 487 439 |
| Rörelsekostnader | -128 213 841 |
| Rörelseresultat | 3 738 812 |
| Finansiella intäkter | 103 346 |
| Finansiella kostnader | 134 999 |
| Resultat efter finansnetto | 3 707 159 |
| Resultat före skatt | 2 677 159 |
| Skatt | -643 403 |
| Årets resultat | 3 341 313 |
Balansräkning 2025
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 2 059 337 |
| Finansiella anl.tillg. | – |
| Summa anläggningstillgångar | 2 059 337 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | 6 005 334 |
| Kundfordringar | 11 050 318 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 613 507 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 826 080 |
| Kassa och bank | 1 106 849 |
| Summa omsättningstillgångar | 25 745 218 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 27 804 555 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 838 318 |
| Fritt eget kapital | 4 179 631 |
| Summa eget kapital | 4 229 631 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 4 115 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 4 115 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | 250 000 |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 595 303 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 595 303 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 4 300 789 |
| Skatteskulder | 2 307 771 |
| Skulder till koncernföretag | 6 066 622 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 973 802 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 2 385 249 |
| Summa kortfristiga skulder | 18 614 621 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 27 804 555 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 1 000 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 1 713 386 |
| Total föreslagen disposition | 2 713 386 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 321 111 | -1 896 998 | 1 483 600 | -658 422 | 1 424 113 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 2 033 756 | 2 033 756 |
| Balanseras i ny räkning | 3 341 313 | -3 341 313 | 0 |
| Utdelning | 3 500 000 | - | 3 500 000 |
| Justerat ingående eget kapital | - | - | 4 229 631 |
| Övrig rörelse | - | - | 2 763 387 |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Råvaror & förnödenheter | 6 005 334 |
|---|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 4 717 920 |
| Övriga avsättningar | 250 000 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 155 508 |
|---|---|
| Fakturerad men ej upparbetad intäkt | 1 424 880 |
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Företagsinteckningar | 5 000 000 |
|---|
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Revisionsinformation
Vem som granskat årsredovisningen och vad det kostat.
| Revisionsbolag | Grant Thornton Sweden AB |
|---|