Venturi Fastigheter AB
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt äga, utveckla och förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepapper och lös egendom, samt driva därmed förenlig verksamhet.
Inga årsredovisningar importerade för detta företag ännu.
Koncern
Venturi Fastigheter AB har 14 dotterbolag.
Dotterbolag - detaljerat
| Dotterbolag | Org.nr | Kapitalandel | Röstandel | Antal aktier | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Lynghem Tokarp AB | 559291-5010 | - | - | - | - |
| Nösnäs Allé Fastighets AB | 556394-1821 | - | - | - | - |
| Spinneriet Lynghem AB | 556610-9707 | - | - | - | - |
| Spunnet AB | 559190-9360 | - | - | - | - |
| Venturi Arendal 3:2 AB | 559230-8802 | - | - | - | - |
| Venturi Drift AB | 559371-9916 | - | - | - | - |
| Venturi HoldCo 1 AB | 559343-3500 | - | - | - | - |
| Venturi HoldCo 2 AB | 559346-5197 | - | - | - | - |
| Venturi HoldCo 3 AB | 559401-4259 | - | - | - | - |
| Venturi HoldCo 4 AB | 559410-5941 | - | - | - | - |
| Venturi HoldCo Ollebo AB | 559434-0407 | - | - | - | - |
| Venturi Mellby AB | 559325-0987 | - | - | - | - |
| Venturi Projekt AB | 559480-3826 | - | - | - | - |
| Venturi Vaggeryd 3:7 AB | 559424-2413 | - | - | - | - |
Källa: Bolagsverket bulkfil, SCB Företagsregistret.
Företag i samma bransch
SNI 74990 · All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · N · Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Exportera Venturi Fastigheter AB
Ladda ner bokslut och nyckeltal för Venturi Fastigheter AB som fil för egen analys.
Källa: Bolagsverket bulkfil, SCB Företagsregistret.
Informationen är allmän och beräknad ur offentliga årsredovisningar. Den utgör varken kreditupplysning eller rådgivning.