Insynshandel i Veteranpoolen AB
PDMR | org.nr 556905-1070 | uppdaterat 2026-07-14
Insiders i Veteranpoolen AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
60,2 MSEK
95 affärer
Sälj
56,0 MSEK
148 affärer
Nettoköp
4,2 MSEK
Personer
10
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Veteranpoolen AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Köp Option | 612 000 SEK | 120 000 | 5,10 | 2026-07-14 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 1 020 000 SEK | 200 000 | 5,10 | 2026-07-14 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 459 000 SEK | 90 000 | 5,10 | 2026-07-14 |
| Anna JohannessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 255 000 SEK | 50 000 | 5,10 | 2026-07-13 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Köp Teckningsoption | 459 000 SEK | 90 000 | 5,10 | 2026-07-13 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 125 000 SEK | 2 000 | 62,50 | 2026-07-02 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 51 133 SEK | 806 | 63,44 | 2026-07-02 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 437 650 SEK | 6 903 | 63,40 | 2026-07-02 |
| Mats Claesson ≈Styrelseledamot | Sälj Aktie | 5 441 547 SEK | 78 863 | 69,00 | 2026-06-17 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 692 019 SEK | 10 517 | 65,80 | 2026-06-17 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 552 240 SEK | 8 000 | 69,03 | 2026-06-17 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Sälj Aktie | 492 354 SEK | 7 117 | 69,18 | 2026-06-17 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 5 441 547 SEK | 78 863 | 69,00 | 2026-06-17 |
| Anna JohannessonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Sälj Aktie | 679 000 SEK | 10 000 | 67,90 | 2026-06-17 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 16 215 SEK | 235 | 69,00 | 2026-06-17 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 11 125 SEK | 161 | 69,10 | 2026-06-17 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 20 760 SEK | 300 | 69,20 | 2026-06-17 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 40 877 SEK | 589 | 69,40 | 2026-06-17 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 172 057 SEK | 2 465 | 69,80 | 2026-06-16 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 98 835 SEK | 1 418 | 69,70 | 2026-06-16 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 2 429 SEK | 35 | 69,40 | 2026-06-16 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 152 680 SEK | 2 200 | 69,40 | 2026-06-16 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 68 013 SEK | 990 | 68,70 | 2026-06-16 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 69 492 SEK | 1 013 | 68,60 | 2026-06-16 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 5 412 SEK | 79 | 68,50 | 2026-06-16 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 48 385 SEK | 749 | 64,60 | 2026-06-07 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 491 684 SEK | 7 623 | 64,50 | 2026-06-07 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 168 921 SEK | 2 466 | 68,50 | 2026-06-07 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 137 000 SEK | 2 000 | 68,50 | 2026-06-04 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 305 133 SEK | 4 448 | 68,60 | 2026-06-04 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 260 984 SEK | 3 838 | 68,00 | 2026-06-04 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 34 505 SEK | 515 | 67,00 | 2026-06-04 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 49 325 SEK | 734 | 67,20 | 2026-06-04 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 11 930 SEK | 177 | 67,40 | 2026-06-04 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 29 629 SEK | 437 | 67,80 | 2026-06-04 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 26 019 SEK | 376 | 69,20 | 2026-06-04 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 431 250 SEK | 6 250 | 69,00 | 2026-06-04 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 4 976 640 SEK | 128 000 | 38,88 | 2026-05-22 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | 192 000 SEK | 128 000 | 1,50 | 2026-05-22 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 7 776 000 SEK | 200 000 | 38,88 | 2026-05-22 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 300 000 SEK | 200 000 | 1,50 | 2026-05-22 |
| Anna JohannessonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 1 010 880 SEK | 26 000 | 38,88 | 2026-05-22 |
| Anna JohannessonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Sälj Teckningsoption | 39 000 SEK | 26 000 | 1,50 | 2026-05-22 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 3 499 200 SEK | 90 000 | 38,88 | 2026-05-22 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Teckningsoption | 135 000 SEK | 90 000 | 1,50 | 2026-05-22 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Teckningsoption | 192 000 SEK | 128 000 | 1,50 | 2026-05-22 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 4 976 640 SEK | 128 000 | 38,88 | 2026-05-22 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 240 800 SEK | 4 300 | 56,00 | 2026-04-15 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 156 520 SEK | 2 800 | 55,90 | 2026-04-15 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 60 664 SEK | 1 097 | 55,30 | 2026-04-15 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 151 745 SEK | 2 754 | 55,10 | 2026-04-15 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 503 195 SEK | 9 149 | 55,00 | 2026-04-15 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 30 962 SEK | 548 | 56,50 | 2026-04-15 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 11 220 SEK | 200 | 56,10 | 2026-04-15 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 327 320 SEK | 5 845 | 56,00 | 2026-04-15 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 119 888 SEK | 2 107 | 56,90 | 2026-04-14 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 121 777 SEK | 2 163 | 56,30 | 2026-04-14 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 62 160 SEK | 1 110 | 56,00 | 2026-04-14 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 187 637 SEK | 3 321 | 56,50 | 2026-04-14 |
| Anna JohannessonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Sälj Aktie | 1 218 SEK | 21 | 58,00 | 2026-04-12 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 1 282 940 SEK | 23 000 | 55,78 | 2026-04-10 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 146 975 SEK | 2 531 | 58,07 | 2026-04-10 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 846 726 SEK | 14 469 | 58,52 | 2026-04-10 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 47 093 SEK | 819 | 57,50 | 2026-04-09 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 13 882 SEK | 241 | 57,60 | 2026-04-09 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 58 366 SEK | 996 | 58,60 | 2026-04-09 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 68 327 SEK | 1 164 | 58,70 | 2026-04-09 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 82 040 SEK | 1 400 | 58,60 | 2026-04-09 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 241 080 SEK | 4 100 | 58,80 | 2026-04-09 |
| Anna JohannessonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Sälj Aktie | 295 826 SEK | 5 014 | 59,00 | 2026-04-09 |
| Anna JohannessonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Sälj Aktie | 299 248 SEK | 5 072 | 59,00 | 2026-04-09 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 489 392 SEK | 8 323 | 58,80 | 2026-04-09 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 34 442 SEK | 822 | 41,90 | 2025-05-23 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 28 340 SEK | 678 | 41,80 | 2025-05-23 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 18 540 SEK | 450 | 41,20 | 2025-05-23 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 30 126 SEK | 733 | 41,10 | 2025-05-23 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 220 124 SEK | 5 317 | 41,40 | 2025-05-23 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 254 232 SEK | 5 831 | 43,60 | 2025-05-23 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 29 436 SEK | 669 | 44,00 | 2025-05-23 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 22 757 400 SEK | 568 935 | 40,00 | 2025-01-04 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 64 106 SEK | 1 766 | 36,30 | 2024-11-15 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 4 996 SEK | 138 | 36,20 | 2024-11-15 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 85 413 SEK | 2 366 | 36,10 | 2024-11-15 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 297 931 SEK | 8 118 | 36,70 | 2024-11-15 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 220 324 SEK | 5 798 | 38,00 | 2024-05-27 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 188 637 SEK | 4 964 | 38,00 | 2024-05-23 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 8 190 SEK | 210 | 39,00 | 2024-05-23 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Köp Aktie | 489 964 SEK | 12 589 | 38,92 | 2024-05-18 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 479 263 SEK | 12 589 | 38,07 | 2024-05-18 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 173 711 SEK | 5 022 | 34,59 | 2024-03-01 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 168 516 SEK | 4 869 | 34,61 | 2024-03-01 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 741 090 SEK | 21 174 | 35,00 | 2024-03-01 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Köp Aktie | 86 257 SEK | 2 922 | 29,52 | 2023-11-21 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Köp Aktie | 220 336 SEK | 7 469 | 29,50 | 2023-11-21 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 311 730 SEK | 10 391 | 30,00 | 2023-11-20 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 13 700 SEK | 500 | 27,40 | 2023-09-14 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 13 800 SEK | 500 | 27,60 | 2023-09-14 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 27 600 SEK | 1 000 | 27,60 | 2023-09-14 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 27 700 SEK | 1 000 | 27,70 | 2023-09-14 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 18 264 SEK | 669 | 27,30 | 2023-09-14 |
| Rickard LindströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 83 850 SEK | 3 000 | 27,95 | 2023-07-18 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 14 650 SEK | 500 | 29,30 | 2023-07-11 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 175 SEK | 6 | 29,20 | 2023-07-11 |
| Anna JohannessonArbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant | Sälj Aktie | 145 000 SEK | 5 000 | 29,00 | 2023-07-07 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Köp Teckningsoption | 192 000 SEK | 128 000 | 1,50 | 2023-07-04 |
| Anna JohannessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 112 500 SEK | 75 000 | 1,50 | 2023-07-04 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 29 400 SEK | 1 000 | 29,40 | 2023-07-04 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 2 520 SEK | 86 | 29,30 | 2023-07-04 |
| Mats ClaessonVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 300 000 SEK | 200 000 | 1,50 | 2023-07-03 |
| Gustav JakobssonAnnan ledande befattningshavare | Köp Teckningsoption | 135 000 SEK | 90 000 | 1,50 | 2023-07-03 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Köp Teckningsoption | 192 000 SEK | 128 000 | 1,50 | 2023-07-03 |
| Rickard LindströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsoption | 192 000 SEK | 128 000 | 1,50 | 2023-07-03 |
| Andreas GindinStyrelseledamot | Köp Aktie | 29 954 SEK | 1 000 | 29,95 | 2023-06-30 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 2 318 648 SEK | 67 896 | 34,15 | 2023-04-19 |
| Anna JohannessonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 170 000 SEK | 5 000 | 34,00 | 2023-03-18 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 39 503 SEK | 1 231 | 32,09 | 2023-01-04 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 99 904 SEK | 3 122 | 32,00 | 2023-01-04 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 43 776 SEK | 1 368 | 32,00 | 2023-01-04 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 297 504 SEK | 9 297 | 32,00 | 2022-12-30 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 17 184 SEK | 537 | 32,00 | 2022-12-30 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 207 818 SEK | 6 436 | 32,29 | 2022-12-24 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 10 205 SEK | 306 | 33,35 | 2022-12-13 |
| Peter AnderssonAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 73 170 SEK | 2 194 | 33,35 | 2022-12-13 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Köp Aktie | 47 064 SEK | 1 272 | 37,00 | 2022-11-25 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 47 954 SEK | 1 272 | 37,70 | 2022-11-25 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 25 584 SEK | 656 | 39,00 | 2022-11-25 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Köp Aktie | 24 515 SEK | 656 | 37,37 | 2022-11-25 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 38 549 SEK | 930 | 41,45 | 2022-07-21 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 9 534 SEK | 230 | 41,45 | 2022-07-21 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 51 435 SEK | 1 240 | 41,48 | 2022-07-21 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Köp Aktie | 595 800 SEK | 15 000 | 39,72 | 2022-07-17 |
| Andreas GindinStyrelseledamot | Köp Aktie | 83 900 SEK | 2 000 | 41,95 | 2022-06-16 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 116 250 SEK | 2 500 | 46,50 | 2022-06-13 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 25 637 SEK | 582 | 44,05 | 2022-06-12 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 11 220 SEK | 255 | 44,00 | 2022-06-12 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 41 052 SEK | 880 | 46,65 | 2022-06-12 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 44 362 SEK | 953 | 46,55 | 2022-06-12 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 47 SEK | 1 | 46,60 | 2022-06-12 |
| Gustav JakobssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 45 431 SEK | 977 | 46,50 | 2022-06-12 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 164 994 SEK | 3 518 | 46,90 | 2022-06-10 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 116 406 SEK | 2 482 | 46,90 | 2022-06-10 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 145 094 SEK | 3 097 | 46,85 | 2022-06-10 |
| Jarl RomlyckeAnnan ledande befattningshavare | Sälj Aktie | 148 814 SEK | 3 173 | 46,90 | 2022-06-10 |
| Rickard LindströmEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Aktie | 469 000 SEK | 10 000 | 46,90 | 2022-06-10 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 188 094 SEK | 4 002 | 47,00 | 2022-06-03 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 79 148 SEK | 1 684 | 47,00 | 2022-06-03 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 193 593 SEK | 4 119 | 47,00 | 2022-06-03 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 56 259 SEK | 1 197 | 47,00 | 2022-06-03 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Köp Aktie | 93 469 SEK | 2 134 | 43,80 | 2022-05-27 |
| Fredrik GreveliusStyrelseledamot | Sälj Aktie | 139 919 SEK | 2 977 | 47,00 | 2022-05-25 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.