Insynshandel i Wall To Wall Group AB
PDMR | org.nr 559309-8790 | uppdaterat 2026-06-16
Insiders i Wall To Wall Group AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
140,0 MSEK
103 affärer
Sälj
33,1 MSEK
23 affärer
Nettoköp
106,9 MSEK
Personer
14
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Wall To Wall Group AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 12 005 SEK | 386 | 31,10 | 2026-06-16 |
| Anders Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 368 501 SEK | 11 821 | 31,17 | 2026-06-15 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 40 716 SEK | 1 305 | 31,20 | 2026-06-11 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 41 592 SEK | 1 357 | 30,65 | 2026-06-01 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 114 619 SEK | 3 758 | 30,50 | 2026-06-01 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 106 938 SEK | 3 541 | 30,20 | 2026-06-01 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 190 688 SEK | 6 464 | 29,50 | 2026-05-28 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 41 240 SEK | 1 447 | 28,50 | 2026-05-28 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 61 142 SEK | 2 123 | 28,80 | 2026-05-25 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 140 000 SEK | 5 000 | 28,00 | 2026-05-25 |
| Anders Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 720 460 SEK | 27 710 | 26,00 | 2026-05-21 |
| Anders Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 178 230 SEK | 6 855 | 26,00 | 2026-05-21 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 232 783 SEK | 8 027 | 29,00 | 2026-05-15 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 201 520 SEK | 6 973 | 28,90 | 2026-05-15 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 2 840 000 SEK | 100 000 | 28,40 | 2026-05-03 |
| Anders Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 2 840 000 SEK | 100 000 | 28,40 | 2026-04-30 |
| Fredrik RudbergAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Aktie | 96 000 SEK | 3 000 | 32,00 | 2026-04-10 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 13 056 SEK | 408 | 32,00 | 2026-03-30 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 3 104 SEK | 97 | 32,00 | 2026-03-30 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 4 896 SEK | 153 | 32,00 | 2026-03-30 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 30 115 SEK | 947 | 31,80 | 2026-03-30 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 8 000 SEK | 250 | 32,00 | 2026-03-30 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 30 146 SEK | 945 | 31,90 | 2026-03-30 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 20 274 SEK | 436 | 46,50 | 2025-08-29 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 16 379 SEK | 353 | 46,40 | 2025-08-29 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 19 998 SEK | 431 | 46,40 | 2025-08-29 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 11 066 SEK | 239 | 46,30 | 2025-08-29 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 34 382 SEK | 741 | 46,40 | 2025-08-29 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 240 000 SEK | 5 000 | 48,00 | 2025-07-09 |
| Tillväxtkonsult B. Steiner & Partners ABAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 485 400 SEK | 10 000 | 48,54 | 2025-07-09 |
| Fredrik RudbergAnnan ledande befattningshavare | Köp Aktie | 241 200 SEK | 5 000 | 48,24 | 2025-07-09 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 493 495 SEK | 8 370 | 58,96 | 2024-12-20 |
| Ander Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 493 433 SEK | 8 369 | 58,96 | 2024-12-20 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 36 846 SEK | 626 | 58,86 | 2024-11-25 |
| Anders Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 36 792 SEK | 625 | 58,87 | 2024-11-23 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 464 300 SEK | 8 044 | 57,72 | 2024-11-11 |
| Anders Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 464 325 SEK | 8 044 | 57,72 | 2024-11-09 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 737 587 SEK | 13 418 | 54,97 | 2024-11-04 |
| Anders Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 737 582 SEK | 13 418 | 54,97 | 2024-11-04 |
| Karl Johan TjärnvallAnnan ledande befattningshavare | Köp Teckningsoption | 19 000 SEK | 100 000 | 0,19 | 2024-11-01 |
| André StrömgrenVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 19 000 SEK | 100 000 | 0,19 | 2024-11-01 |
| Anders Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 5 308 459 SEK | 100 539 | 52,80 | 2024-10-27 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 28 801 SEK | 415 | 69,40 | 2024-06-03 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 101 987 SEK | 1 458 | 69,95 | 2024-05-27 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 352 000 SEK | 5 000 | 70,40 | 2024-05-23 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 100 777 SEK | 1 396 | 72,19 | 2024-05-23 |
| Anders Lönnqvist ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 354 500 SEK | 5 000 | 70,90 | 2024-05-22 |
| Anders Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 700 000 SEK | 10 000 | 70,00 | 2024-05-20 |
| Anders Böös ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 680 000 SEK | 10 000 | 68,00 | 2024-05-18 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 1 075 257 SEK | 12 916 | 83,25 | 2023-11-16 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 152 028 SEK | 1 854 | 82,00 | 2023-11-15 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 2 520 SEK | 30 | 84,00 | 2023-11-15 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 509 360 SEK | 6 367 | 80,00 | 2023-11-14 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 76 416 SEK | 960 | 79,60 | 2023-11-14 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 58 752 SEK | 764 | 76,90 | 2023-11-09 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 5 306 SEK | 69 | 76,90 | 2023-11-09 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 117 349 SEK | 1 526 | 76,90 | 2023-11-09 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 1 221 000 SEK | 15 000 | 81,40 | 2023-11-07 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 827 000 SEK | 10 000 | 82,70 | 2023-11-07 |
| Caesar GezeliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 5 940 SEK | 66 | 90,00 | 2023-10-18 |
| Caesar GezeliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Teckningsoption | 3 000 SEK | 1 000 | 3,00 | 2023-10-18 |
| Caesar GezeliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Teckningsoption | 3 000 SEK | 1 000 | 3,00 | 2023-10-18 |
| Ingrid Anne-Sofie Åkesson BondeStyrelseordförande | Köp Aktie | 299 970 SEK | 3 333 | 90,00 | 2023-10-18 |
| Ingrid Anne-Sofie Åkesson BondeStyrelseordförande | Sälj Teckningsoption | 150 000 SEK | 50 000 | 3,00 | 2023-10-18 |
| Ingrid Anne-Sofie Åkesson BondeStyrelseordförande | Sälj Teckningsoption | 150 000 SEK | 50 000 | 3,00 | 2023-10-18 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 2 883 780 SEK | 32 042 | 90,00 | 2023-10-17 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Sälj Aktie | 900 000 SEK | 300 000 | 3,00 | 2023-10-17 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 1 983 780 SEK | 661 260 | 3,00 | 2023-10-17 |
| Lars WedenbornStyrelseledamot | Köp Aktie | 299 970 SEK | 3 333 | 90,00 | 2023-10-17 |
| Lars WedenbornStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 150 000 SEK | 50 000 | 3,00 | 2023-10-17 |
| Lars WedenbornStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 150 000 SEK | 50 000 | 3,00 | 2023-10-17 |
| Ulrika HagdahlStyrelseledamot | Köp Aktie | 299 970 SEK | 3 333 | 90,00 | 2023-10-17 |
| Ulrika HagdahlStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 150 000 SEK | 50 000 | 3,00 | 2023-10-17 |
| Ulrika HagdahlStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 150 000 SEK | 50 000 | 3,00 | 2023-10-17 |
| Anders LönnqvistVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 2 883 780 SEK | 32 042 | 90,00 | 2023-10-17 |
| Anders LönnqvistVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 900 000 SEK | 300 000 | 3,00 | 2023-10-17 |
| Anders LönnqvistVerkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 1 983 780 SEK | 661 260 | 3,00 | 2023-10-17 |
| Lars WedenbornStyrelseledamot | Köp Aktie | 952 700 SEK | 10 000 | 95,27 | 2023-05-22 |
| Anders LönnqvistVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 968 000 SEK | 10 000 | 96,80 | 2023-05-21 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 968 000 SEK | 10 000 | 96,80 | 2023-05-17 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 989 858 SEK | 5 000 | 197,97 | 2023-03-21 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 1 035 059 SEK | 10 000 | 103,51 | 2023-02-20 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Köp Aktie | 1 033 000 SEK | 10 000 | 103,30 | 2023-02-20 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Sälj Teckningsoption | 848 373 SEK | 148 317 | 5,72 | 2022-12-12 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | 848 373 SEK | 593 268 | 1,43 | 2022-12-12 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 848 373 SEK | 148 317 | 5,72 | 2022-12-11 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Teckningsoption | 848 373 SEK | 593 268 | 1,43 | 2022-12-11 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 7 224 500 SEK | 72 245 | 100,00 | 2022-07-22 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 696 000 SEK | 232 000 | 3,00 | 2022-07-22 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 8 928 504 SEK | 744 042 | 12,00 | 2022-07-22 |
| Caesar GezeliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsoption | – | 1 000 | 0,00 | 2022-05-13 |
| Caesar GezeliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Sälj Aktie | 50 000 SEK | 500 | 100,00 | 2022-05-13 |
| Ulrika HagdahlStyrelseledamot | Sälj Aktie | 250 000 SEK | 2 500 | 100,00 | 2022-05-13 |
| Ingrid Anne-Sofie Åkesson BondeStyrelseordförande | Sälj Aktie | 416 600 SEK | 4 166 | 100,00 | 2022-05-12 |
| Lars WedenbornStyrelseledamot | Sälj Aktie | 250 000 SEK | 2 500 | 100,00 | 2022-05-12 |
| Lars WedenbornStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 50 000 | 0,00 | 2022-05-12 |
| Ulrika HagdahlStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 50 000 | 0,00 | 2022-05-12 |
| Ingrid Anne-Sofie Åkesson BondeStyrelseordförande | Köp Teckningsoption | – | 50 000 | 0,00 | 2022-05-11 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Inlösen egenutfärdat instrument Aktie | 4 516 700 SEK | 45 167 | 100,00 | 2022-05-10 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 300 000 | 0,00 | 2022-05-10 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Option | – | 300 000 | 0,00 | 2022-05-10 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Sälj Inlösenaktie | 4 516 700 SEK | 45 167 | 100,00 | 2022-05-10 |
| Caesar GezeliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsoption | 300 000 SEK | 25 000 | 12,00 | 2022-04-30 |
| William Maurits Love OdlanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | 300 000 SEK | 25 000 | 12,00 | 2022-04-30 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Köp Aktie | 7 224 500 SEK | 72 245 | 100,00 | 2022-04-29 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 696 000 SEK | 232 000 | 3,00 | 2022-04-29 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 8 928 504 SEK | 744 042 | 12,00 | 2022-04-29 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | – | 100 | 0,00 | 2021-08-05 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | – | 300 000 | 0,00 | 2021-08-05 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 300 000 | 0,00 | 2021-08-03 |
| Ulrika HagdahlStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 50 000 | 0,00 | 2021-08-03 |
| Ingrid Anne-Sofie Åkesson BondeStyrelseordförande | Köp Teckningsoption | – | 50 000 | 0,00 | 2021-08-03 |
| Lars WedenbornStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 50 000 | 0,00 | 2021-08-02 |
| Caesar GezeliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Teckningsoption | – | 1 000 | 0,00 | 2021-08-02 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 1 000 000 SEK | 10 000 | 100,00 | 2021-07-01 |
| Anders Lönnqvist ≈Verkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 30 000 000 SEK | 300 000 | 100,00 | 2021-06-30 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 30 000 000 SEK | 300 000 | 100,00 | 2021-06-30 |
| Lars WedenbornStyrelseledamot | Köp Aktie | 5 000 000 SEK | 50 000 | 100,00 | 2021-06-30 |
| Ingrid Anne-Sofie Åkesson BondeStyrelseordförande | Köp Aktie | 5 000 000 SEK | 50 000 | 100,00 | 2021-06-29 |
| Caesar GezeliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 100 000 SEK | 1 000 | 100,00 | 2021-06-29 |
| Ulrika HagdahlStyrelseledamot | Köp Aktie | 5 000 000 SEK | 50 000 | 100,00 | 2021-06-25 |
| Anders LönnqvistVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 4 516 700 SEK | 45 167 | 100,00 | 2021-06-15 |
| Ulrika HagdahlStyrelseledamot | Köp Aktie | 250 000 SEK | 2 500 | 100,00 | 2021-06-15 |
| Lars WedenbornStyrelseledamot | Köp Aktie | 250 000 SEK | 2 500 | 100,00 | 2021-06-15 |
| Ingrid Anne-Sofie Åkesson BondeStyrelseordförande | Köp Aktie | 416 600 SEK | 4 166 | 100,00 | 2021-06-15 |
| Anders Böös ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 4 516 700 SEK | 45 167 | 100,00 | 2021-06-14 |
| Caesar GezeliusEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 50 000 SEK | 500 | 100,00 | 2021-06-14 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.