Bokslut 2024
Räkenskapsperiod 1 januari 2024 → 31 december 2024
Finansiell hälsa
Snabb översikt - betalningsförmåga, lönsamhet och kapitalstyrka jämfört mot branschnormer.
Resultaträkning
Vad bolaget tjänade och spenderade under året - slutar i årets resultat. Alla belopp i SEK.
| Nettoomsättning | 21 179 854 |
|---|---|
| Övrig omsättning | – |
| Omsättning | 21 179 854 |
| Lagerförändring | – |
| Rörelsekostnader | -19 415 208 |
| Rörelseresultat | 1 764 646 |
| Finansiella intäkter | 48 392 |
| Finansiella kostnader | 89 618 |
| Resultat efter finansnetto | 1 723 420 |
| Resultat före skatt | 1 283 420 |
| Skatt | -267 299 |
| Årets resultat | 1 016 121 |
Balansräkning 2024
Tillgångarna (vänster) och hur de finansierats (höger) - de två sidorna balanserar alltid till samma summa. Alla belopp i SEK.
| Anläggningstillgångar | |
|---|---|
| Immateriella anl.tillg. | – |
| Materiella anl.tillg. | 2 413 330 |
| Finansiella anl.tillg. | 15 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 2 428 330 |
| Omsättningstillgångar | |
| Varulager | – |
| Kundfordringar | 148 124 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 343 185 |
| Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter | 174 809 |
| Kassa och bank | 7 314 148 |
| Summa omsättningstillgångar | 8 636 169 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 11 064 499 |
| Eget kapital | |
|---|---|
| Aktiekapital | 50 000 |
| Reservfond | – |
| Överkursfond | – |
| Bundet eget kapital | 50 000 |
| Balanserat resultat | 4 565 932 |
| Fritt eget kapital | 5 582 053 |
| Summa eget kapital | 5 632 053 |
| Obeskattade reserver | |
| Periodiseringsfonder | 1 890 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – |
| Summa obeskattade reserver | 1 890 000 |
| Avsättningar | |
| Summa avsättningar | – |
| Långfristiga skulder | |
| Skulder till kreditinstitut | 1 229 400 |
| Övriga långfristiga skulder | – |
| Summa långfristiga skulder | 1 229 400 |
| Kortfristiga skulder | |
| Leverantörsskulder | 421 279 |
| Skatteskulder | 0 |
| Skulder till koncernföretag | – |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 204 975 |
| Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter | 657 992 |
| Summa kortfristiga skulder | 2 313 046 |
| SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER | 11 064 499 |
Nyckeltal
Beräknade mått som visar lönsamhet, betalningsförmåga och risknivå.
Vinstdisposition & utdelning
Vad styrelsen föreslår ska göras med årets vinst - utdelas till ägarna eller balanseras i bolaget.
| Föreslagen utdelning | 400 000 |
|---|---|
| Föreslås balanseras i ny räkning | 5 182 053 |
| Total föreslagen disposition | 5 582 053 |
Anläggningstillgångar - kategorinoter
Hur värdet på maskiner, byggnader och inventarier förändrats - anskaffningsvärden, avskrivningar, inköp och försäljningar.
| Kategori | Anskaffningsvärde | Ack. avskrivning | Årets inköp | Årets avskrivning | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 2 115 400 | – | – | – | 2 115 400 |
| Pågående nyanläggningar | 46 034 | – | – | – | 46 034 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 398 019 | -1 146 123 | 222 665 | -160 044 | 251 896 |
| Andra långfristiga fordringar | 15 000 | – | – | – | 15 000 |
Förändringar i eget kapital
Hur varje del av eget kapital förändrats under räkenskapsåret. Belopp i SEK.
| Förändring | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|---|---|
| Årets resultat | - | 1 016 121 |
| Balanseras i ny räkning | 1 321 628 | -1 321 628 |
| Utdelning | 500 000 | - |
Noter & detaljer
Ytterligare specificerade poster ur årsredovisningen. Belopp i SEK.
| Pågående nyanläggningar & förskott | 46 034 |
|---|
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 655 903 |
|---|
| Skulder till kreditinstitut (kortfr.) | 28 800 |
|---|---|
| Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år | 1 114 200 |
| Föreslagen utdelning (annan) | 400 000 |
|---|
Ställda säkerheter & kredit
Pantbrev, företagsinteckningar och beviljade checkkrediter.
| Fastighetsinteckningar (pantbrev) | 1 400 000 |
|---|---|
| Företagsinteckningar | 370 000 |
Övriga upplysningar
Berättande texter från årsredovisningen som styrelsen särskilt vill lyfta fram.
Efter räkenskapsårets slut har bolaget påbörjat byggnation av nya verksamhetslokaler på den egna fastigheten belägen i Sigtuna.