Insynshandel i XMReality AB (publ)
PDMR | org.nr 556722-7284 | uppdaterat 2026-02-27
Insiders i XMReality AB (publ), alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
10,4 MSEK
97 affärer
Sälj
1,0 MSEK
14 affärer
Nettoköp
9,4 MSEK
Personer
21
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i XMReality AB (publ), senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 19 200 SEK | 1 500 000 | 0,01 | 2026-02-27 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 39 447 SEK | 2 837 904 | 0,01 | 2026-02-27 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 26 174 SEK | 2 591 439 | 0,01 | 2025-12-19 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 64 509 SEK | 6 862 704 | 0,01 | 2025-12-19 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Sälj Aktie | 64 509 SEK | 6 862 704 | 0,01 | 2025-12-19 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 34 314 SEK | 3 431 352 | 0,01 | 2025-12-19 |
| Alexander SandströmVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 27 942 SEK | 2 794 166 | 0,01 | 2025-12-15 |
| Anders FerntoftStyrelseledamot | Köp Aktie | 37 745 SEK | 3 431 352 | 0,01 | 2025-06-19 |
| Anders Ferntoft ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 25 524 SEK | 2 320 352 | 0,01 | 2025-06-19 |
| Topsolutions ABStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 296 631 SEK | 2 696 647 | 0,11 | 2025-06-19 |
| Topsolutions ABStyrelseledamot | Köp Aktie | 296 631 SEK | 2 696 647 | 0,11 | 2025-06-19 |
| Tommy JohanssonStyrelseledamot | Sälj Teckningsoption | 377 449 SEK | 3 431 352 | 0,11 | 2025-06-19 |
| Tommy JohanssonStyrelseledamot | Köp Aktie | 377 449 SEK | 3 431 352 | 0,11 | 2025-06-19 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 113 235 SEK | 10 294 117 | 0,01 | 2025-06-18 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 37 745 SEK | 3 431 352 | 0,01 | 2025-06-18 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Teckningsoption | – | 10 294 117 | 0,00 | 2025-02-10 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 175 000 SEK | 10 294 117 | 0,02 | 2025-02-10 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Teckningsoption | – | 3 431 352 | 0,00 | 2025-02-10 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 58 333 SEK | 3 431 352 | 0,02 | 2025-02-10 |
| A Ferntoft Consulting ABStyrelseledamot | Köp Aktie | 332 039 SEK | 6 640 782 | 0,05 | 2024-09-11 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | – | 2 367 021 | 0,00 | 2024-09-09 |
| Topsolutions ABStyrelseledamot | Köp Aktie | 124 951 SEK | 2 499 028 | 0,05 | 2024-09-09 |
| Andreas JonssonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 100 325 SEK | 2 006 494 | 0,05 | 2024-09-06 |
| Anders Ferntoft ≈Styrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 106 454 SEK | 2 129 078 | 0,05 | 2024-09-02 |
| Topsolutions ABStyrelseledamot | Sälj BTA (betald tecknad aktie) | 13 830 SEK | 276 591 | 0,05 | 2024-08-30 |
| Topsolutions ABStyrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 50 000 SEK | 999 999 | 0,05 | 2024-08-30 |
| Topsolutions ABStyrelseledamot | Sälj Aktie | 9 210 SEK | 182 370 | 0,05 | 2024-08-30 |
| Tommy JohanssonStyrelseledamot | Köp Aktie | 10 541 SEK | 182 370 | 0,06 | 2024-08-30 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 727 616 SEK | 14 552 321 | 0,05 | 2024-08-30 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Sälj Aktie | – | 2 367 021 | 0,00 | 2024-08-28 |
| Andreas JonssonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 17 409 SEK | 31 653 | 0,55 | 2023-12-18 |
| Andreas JonssonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 8 704 SEK | 15 826 | 0,55 | 2023-12-18 |
| Andreas JonssonVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 200 000 SEK | 465 117 | 0,43 | 2023-12-18 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 509 001 SEK | 1 183 723 | 0,43 | 2023-12-18 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 50 722 SEK | 103 514 | 0,49 | 2023-06-09 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 100 000 SEK | 181 818 | 0,55 | 2023-05-22 |
| Peter GilleStyrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 103 850 SEK | 188 818 | 0,55 | 2023-02-16 |
| Anders Ferntoft ≈Styrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 5 207 SEK | 9 468 | 0,55 | 2022-12-28 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp BTU (betald tecknad unit) | 1 050 814 SEK | 1 910 570 | 0,55 | 2022-12-28 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp BTU (betald tecknad unit) | 205 247 SEK | 373 176 | 0,55 | 2022-12-28 |
| Anders Ferntoft ≈Styrelseledamot | Köp BTU (betald tecknad unit) | 76 775 SEK | 139 590 | 0,55 | 2022-12-28 |
| Jörgen RemmelgVerkställande direktör (VD) | Köp BTU (betald tecknad unit) | 66 429 SEK | 120 780 | 0,55 | 2022-12-22 |
| Eva-Lotta EkerbringEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp Aktie | 12 500 SEK | 10 000 | 1,25 | 2022-08-26 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 28 360 SEK | 22 871 | 1,24 | 2022-08-15 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 66 215 SEK | 51 787 | 1,28 | 2022-08-15 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 33 150 SEK | 25 000 | 1,33 | 2022-07-01 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 55 337 SEK | 41 922 | 1,32 | 2022-06-29 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 58 247 SEK | 43 403 | 1,34 | 2022-06-29 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 46 711 SEK | 34 755 | 1,34 | 2022-06-29 |
| Anders Ferntoft ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 10 290 SEK | 7 403 | 1,39 | 2022-05-13 |
| Anders Ferntoft ≈Styrelseledamot | Köp Aktie | 10 000 SEK | 7 692 | 1,30 | 2022-05-13 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 27 003 SEK | 17 254 | 1,57 | 2022-05-09 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 63 382 SEK | 42 971 | 1,48 | 2022-05-09 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 102 830 SEK | 65 082 | 1,58 | 2022-05-02 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 12 983 SEK | 8 217 | 1,58 | 2022-05-02 |
| Jörgen RemmelgVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 23 153 SEK | 6 750 | 3,43 | 2021-11-11 |
| Jörgen RemmelgVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 22 815 SEK | 6 750 | 3,38 | 2021-11-11 |
| Jörgen RemmelgVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 22 545 SEK | 6 750 | 3,34 | 2021-11-11 |
| Jörgen RemmelgVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 8 450 SEK | 2 500 | 3,38 | 2021-11-11 |
| Jörgen RemmelgVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 9 797 SEK | 2 951 | 3,32 | 2021-11-11 |
| Jörgen RemmelgVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 14 068 SEK | 4 250 | 3,31 | 2021-11-11 |
| Jörgen RemmelgVerkställande direktör (VD) | Köp Aktie | 14 790 SEK | 4 250 | 3,48 | 2021-11-11 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 25 388 SEK | 7 500 | 3,39 | 2021-11-10 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 26 666 SEK | 7 797 | 3,42 | 2021-11-10 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 29 142 SEK | 6 922 | 4,21 | 2021-08-17 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 201 766 SEK | 44 150 | 4,57 | 2021-08-13 |
| Marcin SzymanskiAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj Aktie | 57 800 SEK | 10 000 | 5,78 | 2021-05-31 |
| Tommy JohanssonStyrelseledamot | Sälj Aktie | 191 791 SEK | 25 000 | 7,67 | 2021-03-08 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 990 000 SEK | 120 000 | 8,25 | 2021-02-28 |
| Åsa ArvidssonStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 80 000 | 0,00 | 2020-11-24 |
| Peter GilleStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 80 000 | 0,00 | 2020-11-24 |
| Tommy JohanssonStyrelseledamot | Köp Option | – | 80 000 | 0,00 | 2020-11-23 |
| Carina Svedberg QvarngårdStyrelseledamot | Köp Aktie | 27 500 SEK | 5 000 | 5,50 | 2020-11-23 |
| Carina Svedberg QvarngårdStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 80 000 | 0,00 | 2020-11-23 |
| Anders Ferntoft ≈Styrelseledamot | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 98 001 SEK | 46 667 | 2,10 | 2020-11-21 |
| Anders Ferntoft ≈Styrelseledamot | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | 50 SEK | 10 000 | 0,01 | 2020-11-21 |
| Anders Ferntoft ≈Styrelseledamot | Sälj Teckningsrätt/Uniträtt | 200 SEK | 10 000 | 0,02 | 2020-11-21 |
| Jörgen RemmelgVerkställande direktör (VD) | Köp Teckningsoption | – | 250 000 | 0,00 | 2020-11-20 |
| Marcin SzymanskiAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | – | 125 000 | 0,00 | 2020-11-20 |
| Per UnellAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Teckningsoption | – | 125 000 | 0,00 | 2020-11-20 |
| Anders FerntoftStyrelseledamot | Köp Teckningsoption | – | 80 000 | 0,00 | 2020-11-20 |
| Johanna EdepilAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp Option | – | 100 000 | 0,00 | 2020-11-20 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Teckningsoption | – | 160 000 | 0,00 | 2020-11-20 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 105 028 SEK | 29 134 | 3,61 | 2020-11-16 |
| Björn Persson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 35 000 SEK | 5 000 | 7,00 | 2020-11-10 |
| Björn Persson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 29 760 SEK | 4 000 | 7,44 | 2020-11-10 |
| Björn Persson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 35 000 SEK | 5 000 | 7,00 | 2020-11-10 |
| Björn Persson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 589 688 SEK | 280 804 | 2,10 | 2020-11-10 |
| Björn Persson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 24 565 SEK | 4 250 | 5,78 | 2020-11-10 |
| Björn Persson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp Aktie | 311 532 SEK | 47 928 | 6,50 | 2020-11-10 |
| Björn Persson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 781 696 SEK | 372 236 | 2,10 | 2020-11-10 |
| Björn Persson ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 4 200 SEK | 2 000 | 2,10 | 2020-11-10 |
| Björn Persson ≈Styrelseordförande | Köp Aktie | 99 997 SEK | 27 777 | 3,60 | 2020-11-10 |
| Björn PerssonStyrelseordförande | Köp Aktie | 57 206 SEK | 15 094 | 3,79 | 2020-11-04 |
| Johanna EdepilChief Marketing Officer | Köp Aktie | 99 151 SEK | 26 300 | 3,77 | 2020-11-02 |
| Jörgen RemmelgVD från och med 30 mars 2020 | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 210 000 SEK | 100 000 | 2,10 | 2020-03-16 |
| Claes NylanderStyrelseordförande | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 105 000 SEK | 50 000 | 2,10 | 2020-03-09 |
| Johan CastevallVD | Köp BTA (betald tecknad aktie) | 147 000 SEK | 70 000 | 2,10 | 2020-03-07 |
| Johan CastevallVD | Sälj Teckningsrätt | – | 143 700 | 0,00 | 2020-03-06 |
| Valunova ABStyrelseordförande | Sälj Teckningsrätt | – | 95 000 | 0,00 | 2020-03-01 |
| Claes NylanderStyrelseordförande | Sälj Teckningsrätt | – | 350 000 | 0,00 | 2020-03-01 |
| Marcin SzymanskiCSO - Chief Sales Officer | Köp Aktie | 81 869 SEK | 9 984 | 8,20 | 2018-11-19 |
| Claes NylanderStyrelseordförande | Köp Aktie | – | 370 000 | 0,00 | 2018-11-10 |
| Claes NylanderStyrelseordförande | Sälj Aktie | – | 370 000 | 0,00 | 2018-10-29 |
| Marcin SzymanskiCSO - Chief Sales Officer | Köp | 195 000 SEK | 30 000 | 6,50 | 2018-05-27 |
| Henrik KrohnVice VD / COO | Köp | 20 915 SEK | 2 350 | 8,90 | 2018-01-10 |
| Henrik KrohnVice VD / COO | Köp | 64 635 SEK | 7 542 | 8,57 | 2018-01-04 |
| Henrik KrohnVice VD / COO | Köp | 32 670 SEK | 3 300 | 9,90 | 2018-01-04 |
| Åsa DavidssonMarknadschef | Köp | 29 130 SEK | 3 000 | 9,71 | 2017-11-15 |
| Åsa DavidssonMarknadschef | Köp | 30 414 SEK | 2 220 | 13,70 | 2017-11-15 |
| Valunova ABStyrelseordförande | Köp | 105 600 SEK | 10 000 | 10,56 | 2017-08-28 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.