Insynshandel i Zenergy AB
PDMR · org.nr 556796-2260 · uppdaterat 2025-11-24
Insiders i Zenergy AB, alltså styrelse, ledning och närstående, måste anmäla sina köp och sälj i bolagets aktie till Finansinspektionen. Här ser du de anmälda insynsaffärerna.
Köp
114 132,1 MSEK
60 affärer
Sälj
3,6 MSEK
17 affärer
Nettoköp
114 128,5 MSEK
Personer
24
Anmälda insynsaffärer
Senaste insidertransaktioner i Zenergy AB, senaste först.
| Namn | Typ | Värde | Antal | Kurs | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Olausson ≈Styrelseledamot | Köp | – | 81 699 | 0,00 | 2025-11-24 |
| Peter Olausson ≈Styrelseledamot | Köp | – | 81 699 | 0,00 | 2025-11-24 |
| Peter Olausson ≈Styrelseledamot | Köp | 124 999 SEK | 408 495 | 0,31 | 2025-11-24 |
| Sebastian GustafsonVerkställande direktör (VD) | Köp | – | 81 699 | 0,00 | 2025-11-21 |
| Sebastian GustafsonVerkställande direktör (VD) | Köp | – | 81 699 | 0,00 | 2025-11-21 |
| Sebastian GustafsonVerkställande direktör (VD) | Köp | 124 999 SEK | 408 495 | 0,31 | 2025-11-21 |
| Daniel EekStyrelseledamot | Köp | 18 480 SEK | 66 000 | 0,28 | 2025-10-23 |
| Nicklas LundinVerkställande direktör (VD) | Köp | 100 000 SEK | 100 000 | 1,00 | 2025-05-07 |
| Martin WikmanAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 225 327 SEK | 2 048 423 | 0,11 | 2024-05-12 |
| Nicklas LundinVerkställande direktör (VD) | Köp | – | 93 325 | 0,00 | 2024-05-08 |
| Johan Lind ≈Styrelseledamot | Köp | 110 000 SEK | 1 000 000 | 0,11 | 2024-05-03 |
| Nicklas LundinVerkställande direktör (VD) | Köp | 6 730 SEK | 61 181 | 0,11 | 2024-04-26 |
| Marcus GustafssonStyrelseledamot | Köp | 88 000 SEK | 800 000 | 0,11 | 2024-04-26 |
| Martin Karlsson ≈Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 66 000 SEK | 600 000 | 0,11 | 2024-04-23 |
| Johan LindStyrelseledamot | Köp | 4 950 SEK | 45 000 | 0,11 | 2024-04-22 |
| Johan Lind ≈Styrelseledamot | Köp | 60 280 SEK | 548 000 | 0,11 | 2024-04-22 |
| Marcus GustafssonStyrelseledamot | Köp | 42 978 SEK | 390 705 | 0,11 | 2024-04-22 |
| Henrik HäggqvistStyrelseledamot | Köp | 88 000 SEK | 800 000 | 0,11 | 2024-04-22 |
| Johan LindStyrelseledamot | Sälj | 54 719 SEK | 5 471 852 | 0,01 | 2022-06-30 |
| Henrik HäggqvistStyrelseledamot | Sälj | 54 719 SEK | 5 471 852 | 0,01 | 2022-06-29 |
| Martin Karlsson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 3 452 SEK | 14 089 | 0,25 | 2022-01-25 |
| Martin Karlsson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 21 930 SEK | 86 000 | 0,26 | 2022-01-25 |
| Marcus GustafssonStyrelseledamot | Köp | 73 950 SEK | 290 000 | 0,26 | 2022-01-18 |
| Martin Karlsson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 23 000 SEK | 100 000 | 0,23 | 2021-12-21 |
| Martin Karlsson ≈Verkställande direktör (VD) | Köp | 26 000 SEK | 100 000 | 0,26 | 2021-12-16 |
| Peter StråhleStyrelseledamot | Sälj | 1 204 575 SEK | 1 853 192 | 0,65 | 2021-05-10 |
| Peter StråhleStyrelseledamot | Sälj | 73 000 SEK | 100 000 | 0,73 | 2021-05-10 |
| Peter StråhleStyrelseledamot | Sälj | 109 500 SEK | 150 000 | 0,73 | 2021-05-10 |
| Peter StråhleStyrelseledamot | Sälj | 146 000 SEK | 200 000 | 0,73 | 2021-05-10 |
| Peter StråhleStyrelseledamot | Sälj | 136 800 SEK | 190 000 | 0,72 | 2021-05-10 |
| Peter StråhleStyrelseledamot | Sälj | 148 000 SEK | 200 000 | 0,74 | 2021-05-10 |
| Peter Stråhle ≈Styrelseledamot | Sälj | 66 544 SEK | 95 500 | 0,70 | 2021-05-10 |
| Peter Stråhle ≈Styrelseledamot | Sälj | 110 050 SEK | 155 000 | 0,71 | 2021-05-10 |
| Peter Stråhle ≈Styrelseledamot | Sälj | 109 500 SEK | 150 000 | 0,73 | 2021-05-10 |
| Johan LeanderAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 55 803 SEK | 72 471 | 0,77 | 2021-05-07 |
| Stjärnporten ABStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 499 000 SEK | 1 108 889 | 0,45 | 2020-01-31 |
| Peter StråhleStyrelseledamot/suppleant | Köp | 499 000 SEK | 1 108 889 | 0,45 | 2020-01-31 |
| Stjärnporten ABStyrelseledamot/suppleant | Sälj | 499 000 SEK | 1 073 118 | 0,47 | 2020-01-31 |
| Peter StråhleStyrelseledamot/suppleant | Köp | 499 000 SEK | 1 073 118 | 0,47 | 2020-01-31 |
| Stjärnporten ABStyrelseledamot/suppleant | Köp | 8 000 000 SEK | 32 000 000 | 0,25 | 2019-07-23 |
| Johan OlofssonVD | Köp | 8 700 SEK | 30 000 | 0,29 | 2019-07-18 |
| Peter Stråhle ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 52 640 SEK | 140 000 | 0,38 | 2019-07-16 |
| Johan OlofssonVD | Köp | 6 000 SEK | 20 000 | 0,30 | 2019-07-13 |
| Hökerum Kapitalförvaltning ABStyrelseledamot/suppleant | Köp | 8 000 000 SEK | 32 000 000 | 0,25 | 2019-07-04 |
| Johan Lind ≈VD | Köp | 100 000 SEK | 400 000 | 0,25 | 2019-06-27 |
| Johan OlofssonVD | Köp | 8 750 SEK | 35 000 | 0,25 | 2019-06-10 |
| Johan Olofssontf VD | Köp | 2 500 SEK | 10 000 | 0,25 | 2019-05-31 |
| Nils Olof Magnusson ≈VD | Sälj | 79 716 SEK | 54 600 | 1,46 | 2018-10-22 |
| Nils Olof Magnusson ≈VD | Sälj | 83 100 SEK | 55 400 | 1,50 | 2018-10-22 |
| Nils Olof Magnusson ≈VD | Sälj | 136 752 SEK | 88 800 | 1,54 | 2018-10-22 |
| Michael Lindström ≈Styrelseledamot/suppleant | Köp | 38 676 SEK | 25 784 | 1,50 | 2018-07-07 |
| Nils Olof MagnussonVD | Köp | 336 461 SEK | 224 307 | 1,50 | 2018-06-19 |
| Nils Olof Magnusson ≈VD | Köp | 149 100 SEK | 99 400 | 1,50 | 2018-06-19 |
| LIPCO AktiebolagStyrelseledamot/suppleant | Köp | 456 656 SEK | 304 437 | 1,50 | 2018-06-19 |
| Joakim FurbyVD | Köp | 25 500 SEK | 17 000 | 1,50 | 2018-06-14 |
| Joakim FurbyVD | Köp | 37 500 SEK | 25 000 | 1,50 | 2018-06-14 |
| Jacob KarlssonVD | Köp | 731 609 SEK | 487 739 | 1,50 | 2018-06-14 |
| Michael Lindström ≈VD | Köp | 441 588 SEK | 147 196 | 3,00 | 2018-03-15 |
| Nils Olof MagnussonVD | Köp | 44 820 SEK | 83 000 | 0,54 | 2018-01-31 |
| K-Fast Värdepapper ABVD | Köp | 239 562 SEK | 77 278 | 3,10 | 2017-12-07 |
| K-Fast Värdepapper ABVD | Köp | 220 SEK | 71 | 3,10 | 2017-12-07 |
| K-Fast Värdepapper ABVD | Köp | 72 688 SEK | 23 600 | 3,08 | 2017-12-05 |
| K-Fast Värdepapper ABVD | Köp | 189 038 SEK | 60 980 | 3,10 | 2017-12-01 |
| K-Fast Värdepapper ABVD | Köp | 263 476 SEK | 88 178 | 2,99 | 2017-12-01 |
| K-Fast Värdepapper ABVD | Köp | 398 320 SEK | 80 000 | 4,98 | 2017-08-31 |
| Joakim Furby ≈VD K-fast Bostadsproduktion | Köp | 41 400 SEK | 9 000 | 4,60 | 2017-08-27 |
| Joakim FurbyVD K-fast bostadsproduktion | Köp | 112 500 SEK | 25 000 | 4,50 | 2017-08-27 |
| K-Fast Värdepapper ABVD | Köp | 114 109 475 810 SEK | 157 638 | 723870,36 | 2017-08-26 |
| Jacob Karlsson ABVD | Köp | 92 800 SEK | 20 000 | 4,64 | 2017-08-26 |
| Jacob Karlsson ABVD | Köp | 43 753 SEK | 7 813 | 5,60 | 2017-08-16 |
| Joakim FurbyVD | Köp | 97 240 SEK | 17 000 | 5,72 | 2017-08-04 |
| Jacob Karlsson ABVD | Köp | 102 375 SEK | 17 500 | 5,85 | 2017-08-03 |
| Michael LindströmStyrelseledamot/suppleant | Köp | 80 724 SEK | 26 908 | 3,00 | 2017-07-04 |
| Karolina GurbinInköpschef | Köp | 2 925 SEK | 48 750 | 0,06 | 2016-12-09 |
| Nils Olof Magnusson ≈VD | Köp | 84 000 SEK | 14 000 | 6,00 | 2016-11-17 |
| Michael LindströmStyrelseledamot/suppleant | Köp | – | 23 000 | 0,00 | 2016-09-08 |
| Michael LindströmStyrelseledamot/suppleant | Köp | 138 000 SEK | 23 000 | 6,00 | 2016-09-08 |
Källa: Finansinspektionens insynsregister. Offentliggörandet är lagstadgat (MAR art. 19). Personuppgifter publiceras med stöd av berättigat intresse (art. 6.1 f GDPR). Begäran om rättelse: mail@firmainfo.se. Informationen utgör inte investeringsrådgivning.