Naya Capital Management UK Limited
Blankning i svenska bolag · anmält till Finansinspektionen · senast 2025-01-08
Naya Capital Management UK Limited har inga aktuella korta nettopositioner över 0,5 % just nu, men har blankat tidigare. Sedan 2015 har fonden anmält 124 positioner i 7 bolag.
Aktuella positioner
0
Bolag totalt
7
Högsta position
2,73 %
Anmälningar
124
Anmälningshistorik
| Datum | Bolag | Andel |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | NIBE Industrier AB | 0,52 % |
| 2022-06-10 | Thule Group AB | 0,67 % |
| 2022-05-25 | Thule Group AB | 0,70 % |
| 2022-05-20 | Thule Group AB | 0,61 % |
| 2021-04-28 | Intrum AB | 0,59 % |
| 2021-04-27 | Intrum AB | 0,68 % |
| 2021-04-23 | Intrum AB | 0,79 % |
| 2021-04-20 | Intrum AB | 0,86 % |
| 2021-04-09 | Intrum AB | 0,97 % |
| 2021-03-22 | Intrum AB | 1,08 % |
| 2021-03-15 | Intrum AB | 1,19 % |
| 2021-03-09 | Intrum AB | 1,28 % |
| 2021-02-11 | Intrum AB | 1,39 % |
| 2021-02-08 | Intrum AB | 1,44 % |
| 2021-01-29 | JM AB | 0,80 % |
| 2021-01-29 | Intrum AB | 1,56 % |
| 2021-01-28 | JM AB | 1,16 % |
| 2021-01-27 | JM AB | 1,31 % |
| 2021-01-26 | Intrum AB | 1,68 % |
| 2021-01-20 | Intrum AB | 1,88 % |
| 2021-01-15 | Intrum AB | 1,98 % |
| 2021-01-12 | Intrum AB | 2,07 % |
| 2021-01-08 | Intrum AB | 2,18 % |
| 2020-11-25 | Intrum AB | 2,29 % |
| 2020-10-23 | Intrum AB | 2,47 % |
| 2020-10-22 | Intrum AB | 2,50 % |
| 2020-10-01 | JM AB | 1,61 % |
| 2020-10-01 | Intrum AB | 2,65 % |
| 2020-09-30 | JM AB | 1,52 % |
| 2020-09-24 | JM AB | 1,10 % |
| 2020-09-23 | JM AB | 0,72 % |
| 2020-09-22 | JM AB | 0,69 % |
| 2020-07-10 | Intrum AB | 2,73 % |
| 2020-06-10 | Intrum AB | 2,69 % |
| 2020-06-02 | Intrum AB | 2,40 % |
| 2020-05-15 | Intrum AB | 2,30 % |
| 2020-05-14 | Intrum AB | 2,24 % |
| 2020-05-07 | Intrum AB | 2,14 % |
| 2020-05-05 | Intrum AB | 1,81 % |
| 2020-04-30 | Intrum AB | 1,74 % |
| 2020-04-28 | Intrum AB | 1,63 % |
| 2020-04-22 | Intrum AB | 1,51 % |
| 2020-04-20 | Intrum AB | 1,43 % |
| 2020-04-16 | Intrum AB | 1,32 % |
| 2020-04-15 | Intrum AB | 1,20 % |
| 2020-04-06 | Intrum AB | 1,15 % |
| 2020-04-02 | JM AB | 0,54 % |
| 2020-03-27 | Intrum AB | 1,01 % |
| 2020-03-18 | JM AB | 1,24 % |
| 2020-03-12 | JM AB | 1,50 % |
| 2020-03-12 | Intrum AB | 0,90 % |
| 2020-02-03 | JM AB | 2,02 % |
| 2020-02-03 | Intrum AB | 0,80 % |
| 2020-01-02 | JM AB | 1,86 % |
| 2019-12-10 | JM AB | 1,56 % |
| 2019-12-09 | JM AB | 1,38 % |
| 2019-11-06 | JM AB | 1,13 % |
| 2019-11-05 | JM AB | 1,01 % |
| 2019-11-04 | JM AB | 0,85 % |
| 2019-08-16 | ELEKTA AB (PUBL) | 0,56 % |
| 2019-08-13 | BETSSON AB | 1,56 % |
| 2019-08-12 | BETSSON AB | 1,65 % |
| 2019-07-24 | BETSSON AB | 1,94 % |
| 2019-07-19 | BETSSON AB | 1,87 % |
| 2019-07-17 | INTRUM AB | 0,69 % |
| 2019-07-16 | BETSSON AB | 1,94 % |
| 2019-06-18 | ELEKTA AB (PUBL) | 0,90 % |
| 2019-06-13 | INTRUM AB | 0,80 % |
| 2019-05-23 | ELEKTA AB (PUBL) | 0,83 % |
| 2019-05-23 | BETSSON AB | 1,39 % |
| 2019-05-22 | ELEKTA AB (PUBL) | 0,79 % |
| 2019-05-21 | ELEKTA AB (PUBL) | 0,69 % |
| 2019-05-17 | BETSSON AB | 1,49 % |
| 2019-05-16 | ELEKTA AB (PUBL) | 0,62 % |
| 2019-05-15 | ELEKTA AB (PUBL) | 0,52 % |
| 2019-04-15 | BETSSON AB | 1,61 % |
| 2019-04-11 | BETSSON AB | 1,35 % |
| 2019-03-18 | BETSSON AB | 1,21 % |
| 2019-03-15 | BETSSON AB | 1,13 % |
| 2019-03-11 | BETSSON AB | 0,99 % |
| 2019-03-08 | BETSSON AB | 0,81 % |
| 2019-03-07 | BETSSON AB | 0,76 % |
| 2019-03-06 | BETSSON AB | 0,67 % |
| 2019-02-06 | INTRUM AB | 0,78 % |
| 2019-01-17 | INTRUM AB | 0,64 % |
| 2019-01-16 | INTRUM AB | 0,57 % |
| 2018-02-22 | Elekta AB (publ) | 0,53 % |
| 2018-02-21 | Elekta AB (publ) | 0,60 % |
| 2018-02-13 | Elekta AB (publ) | 0,52 % |
| 2017-11-30 | Elekta AB (publ) | 0,50 % |
| 2017-11-17 | Elekta AB (publ) | 0,64 % |
| 2017-11-10 | Elekta AB (publ) | 0,57 % |
| 2017-10-16 | Elekta AB (publ) | 0,74 % |
| 2017-08-22 | Elekta AB (publ) | 0,64 % |
| 2017-07-24 | Elekta AB (publ) | 0,58 % |
| 2017-06-29 | Elekta AB (publ) | 0,63 % |
| 2017-06-16 | Elekta AB (publ) | 0,71 % |
| 2017-05-24 | Elekta AB (publ) | 0,84 % |
| 2017-04-25 | Elekta AB (publ) | 0,84 % |
| 2017-02-27 | Elekta AB (publ) | 0,70 % |
| 2017-02-21 | Elekta AB (publ) | 0,68 % |
| 2017-02-20 | Elekta AB (publ) | 0,52 % |
| 2016-11-28 | Elekta AB (publ) | 0,51 % |
| 2016-11-23 | Elekta AB (publ) | 0,68 % |
| 2016-11-14 | Elekta AB (publ) | 0,77 % |
| 2016-11-04 | Elekta AB (publ) | 0,89 % |
| 2016-06-14 | Elekta AB (publ) | 0,97 % |
| 2016-06-10 | Elekta AB (publ) | 1,09 % |
| 2016-06-01 | Elekta AB (publ) | 1,19 % |
| 2016-05-23 | Elekta AB (publ) | 1,30 % |
| 2016-05-12 | Elekta AB (publ) | 1,21 % |
| 2016-04-11 | Elekta AB (publ) | 1,18 % |
| 2016-04-07 | Elekta AB (publ) | 1,25 % |
| 2016-04-05 | Elekta AB (publ) | 1,30 % |
| 2016-04-04 | Elekta AB (publ) | 1,41 % |
| 2016-04-01 | Elekta AB (publ) | 1,53 % |
| 2016-03-29 | Elekta AB (publ) | 1,64 % |
| 2016-03-11 | Elekta AB (publ) | 1,70 % |
| 2016-03-10 | Elekta AB (publ) | 1,69 % |
| 2016-03-07 | Elekta AB (publ) | 1,70 % |
| 2016-03-03 | Alfa Laval AB | 0,53 % |
| 2016-03-02 | Elekta AB (publ) | 1,69 % |
| 2016-02-08 | Elekta AB (publ) | 1,95 % |
| 2015-12-15 | Elekta AB (publ) | 2,05 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister · uppdaterat 2025-01-08. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.