Sandbar Asset Management LLP
Blankning i svenska bolag · anmält till Finansinspektionen · senast 2023-02-17
Sandbar Asset Management LLP har inga aktuella korta nettopositioner över 0,5 % just nu, men har blankat tidigare. Sedan 2020 har fonden anmält 416 positioner i 8 bolag.
Aktuella positioner
0
Bolag totalt
8
Högsta position
1,50 %
Anmälningar
416
Anmälningshistorik
| Datum | Bolag | Andel |
|---|---|---|
| 2023-02-17 | Aktiebolaget Electrolux | 0,61 % |
| 2023-02-16 | Aktiebolaget Electrolux | 0,59 % |
| 2023-02-14 | Aktiebolaget Electrolux | 0,60 % |
| 2023-02-06 | Aktiebolaget Electrolux | 0,72 % |
| 2023-02-03 | Aktiebolaget Electrolux | 0,67 % |
| 2023-02-02 | Aktiebolaget Electrolux | 0,59 % |
| 2023-01-30 | Aktiebolaget Electrolux | 0,60 % |
| 2023-01-25 | Aktiebolaget Electrolux | 0,58 % |
| 2023-01-24 | Aktiebolaget Electrolux | 0,60 % |
| 2023-01-23 | Aktiebolaget Electrolux | 0,59 % |
| 2023-01-19 | Aktiebolaget Electrolux | 0,64 % |
| 2023-01-11 | Aktiebolaget Electrolux | 0,59 % |
| 2023-01-10 | Aktiebolaget Electrolux | 0,61 % |
| 2023-01-09 | Aktiebolaget Electrolux | 0,58 % |
| 2022-12-20 | Aktiebolaget Electrolux | 0,67 % |
| 2022-12-16 | Aktiebolaget Electrolux | 0,55 % |
| 2022-12-02 | Aktiebolaget Electrolux | 0,55 % |
| 2022-11-29 | Aktiebolaget SKF | 0,52 % |
| 2022-11-29 | Aktiebolaget Electrolux | 0,65 % |
| 2022-11-24 | Aktiebolaget Electrolux | 0,79 % |
| 2022-11-15 | Husqvarna AB | 0,58 % |
| 2022-11-15 | Aktiebolaget Electrolux | 0,80 % |
| 2022-11-14 | Husqvarna AB | 0,64 % |
| 2022-11-14 | Aktiebolaget Electrolux | 0,79 % |
| 2022-11-11 | Aktiebolaget SKF | 0,65 % |
| 2022-11-11 | Husqvarna AB | 0,73 % |
| 2022-11-11 | Aktiebolaget Electrolux | 0,87 % |
| 2022-11-10 | Aktiebolaget Electrolux | 1,04 % |
| 2022-11-09 | Aktiebolaget Electrolux | 1,10 % |
| 2022-11-08 | Aktiebolaget SKF | 0,79 % |
| 2022-11-01 | Aktiebolaget SKF | 0,82 % |
| 2022-11-01 | Aktiebolaget Electrolux | 1,23 % |
| 2022-10-31 | Dometic Group AB (publ) | 0,61 % |
| 2022-10-28 | Aktiebolaget Electrolux | 1,00 % |
| 2022-10-27 | Aktiebolaget Electrolux | 0,95 % |
| 2022-10-26 | Aktiebolaget SKF | 0,74 % |
| 2022-10-25 | Aktiebolaget SKF | 0,58 % |
| 2022-10-24 | Husqvarna AB | 0,82 % |
| 2022-10-20 | Aktiebolaget Electrolux | 1,13 % |
| 2022-10-19 | Aktiebolaget SKF | 0,51 % |
| 2022-10-19 | Husqvarna AB | 0,75 % |
| 2022-10-18 | Aktiebolaget Electrolux | 1,07 % |
| 2022-10-18 | Aktiebolaget SKF | 0,73 % |
| 2022-10-17 | Aktiebolaget Electrolux | 1,11 % |
| 2022-10-14 | Skanska AB | 0,55 % |
| 2022-10-14 | Getinge AB (publ) | 0,97 % |
| 2022-10-14 | Husqvarna AB | 0,69 % |
| 2022-10-13 | Aktiebolaget SKF | 0,77 % |
| 2022-10-13 | Aktiebolaget Electrolux | 1,09 % |
| 2022-10-12 | Getinge AB (publ) | 1,00 % |
| 2022-10-11 | Getinge AB (publ) | 0,89 % |
| 2022-10-10 | Aktiebolaget SKF | 0,80 % |
| 2022-10-10 | Getinge AB (publ) | 1,00 % |
| 2022-10-07 | AUTOLIV, INC. | 0,54 % |
| 2022-10-07 | Husqvarna AB | 0,80 % |
| 2022-10-05 | Skanska AB | 0,65 % |
| 2022-10-05 | Getinge AB (publ) | 0,98 % |
| 2022-10-05 | Husqvarna AB | 0,75 % |
| 2022-10-05 | Aktiebolaget Electrolux | 1,15 % |
| 2022-10-04 | Aktiebolaget SKF | 0,77 % |
| 2022-10-04 | Skanska AB | 0,70 % |
| 2022-10-04 | Aktiebolaget Electrolux | 1,09 % |
| 2022-10-03 | Aktiebolaget Electrolux | 1,11 % |
| 2022-09-30 | Getinge AB (publ) | 1,09 % |
| 2022-09-30 | Husqvarna AB | 0,61 % |
| 2022-09-30 | Aktiebolaget Electrolux | 1,20 % |
| 2022-09-29 | Getinge AB (publ) | 1,11 % |
| 2022-09-28 | Aktiebolaget SKF | 0,84 % |
| 2022-09-27 | Aktiebolaget SKF | 0,93 % |
| 2022-09-27 | AUTOLIV, INC. | 0,62 % |
| 2022-09-26 | Aktiebolaget SKF | 0,88 % |
| 2022-09-26 | AUTOLIV, INC. | 0,87 % |
| 2022-09-26 | Aktiebolaget Electrolux | 1,19 % |
| 2022-09-23 | Getinge AB (publ) | 1,08 % |
| 2022-09-23 | AUTOLIV, INC. | 1,18 % |
| 2022-09-23 | Aktiebolaget Electrolux | 1,30 % |
| 2022-09-22 | Aktiebolaget Electrolux | 1,50 % |
| 2022-09-22 | Skanska AB | 0,81 % |
| 2022-09-21 | Aktiebolaget SKF | 0,97 % |
| 2022-09-21 | AUTOLIV, INC. | 1,31 % |
| 2022-09-21 | Husqvarna AB | 0,55 % |
| 2022-09-20 | Aktiebolaget Electrolux | 1,42 % |
| 2022-09-20 | Husqvarna AB | 0,72 % |
| 2022-09-19 | Aktiebolaget SKF | 1,02 % |
| 2022-09-16 | Getinge AB (publ) | 1,13 % |
| 2022-09-15 | Getinge AB (publ) | 1,06 % |
| 2022-09-15 | Skanska AB | 0,70 % |
| 2022-09-14 | Getinge AB (publ) | 0,92 % |
| 2022-09-13 | Aktiebolaget SKF | 0,90 % |
| 2022-09-13 | Husqvarna AB | 0,89 % |
| 2022-09-12 | Skanska AB | 0,66 % |
| 2022-09-09 | Aktiebolaget SKF | 0,89 % |
| 2022-09-09 | Getinge AB (publ) | 0,80 % |
| 2022-09-08 | Getinge AB (publ) | 0,74 % |
| 2022-09-07 | Getinge AB (publ) | 0,66 % |
| 2022-09-07 | Husqvarna AB | 1,05 % |
| 2022-09-07 | Dometic Group AB (publ) | 0,50 % |
| 2022-09-06 | Aktiebolaget SKF | 0,92 % |
| 2022-09-05 | Husqvarna AB | 0,98 % |
| 2022-09-05 | Aktiebolaget Electrolux | 1,33 % |
| 2022-09-02 | Aktiebolaget Electrolux | 1,27 % |
| 2022-09-01 | Aktiebolaget SKF | 0,82 % |
| 2022-09-01 | Husqvarna AB | 1,00 % |
| 2022-09-01 | Aktiebolaget Electrolux | 1,34 % |
| 2022-09-01 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0,50 % |
| 2022-08-31 | Aktiebolaget Electrolux | 1,24 % |
| 2022-08-31 | Husqvarna AB | 0,92 % |
| 2022-08-31 | AUTOLIV, INC. | 1,25 % |
| 2022-08-31 | Skanska AB | 0,72 % |
| 2022-08-29 | Aktiebolaget SKF | 0,79 % |
| 2022-08-26 | Aktiebolaget SKF | 0,81 % |
| 2022-08-26 | Husqvarna AB | 0,87 % |
| 2022-08-25 | Getinge AB (publ) | 0,80 % |
| 2022-08-24 | Aktiebolaget SKF | 0,98 % |
| 2022-08-24 | Skanska AB | 0,68 % |
| 2022-08-24 | Getinge AB (publ) | 0,79 % |
| 2022-08-24 | AUTOLIV, INC. | 1,14 % |
| 2022-08-24 | Husqvarna AB | 0,99 % |
| 2022-08-24 | Dometic Group AB (publ) | 0,65 % |
| 2022-08-23 | Skanska AB | 0,70 % |
| 2022-08-22 | Aktiebolaget SKF | 1,04 % |
| 2022-08-19 | Aktiebolaget Electrolux | 1,18 % |
| 2022-08-19 | Husqvarna AB | 1,11 % |
| 2022-08-19 | Aktiebolaget SKF | 1,10 % |
| 2022-08-18 | Dometic Group AB (publ) | 0,72 % |
| 2022-08-16 | Aktiebolaget Electrolux | 1,01 % |
| 2022-08-11 | Aktiebolaget Electrolux | 0,99 % |
| 2022-08-11 | Aktiebolaget SKF | 1,01 % |
| 2022-08-10 | Aktiebolaget SKF | 0,99 % |
| 2022-08-10 | Aktiebolaget Electrolux | 1,07 % |
| 2022-08-04 | Aktiebolaget Electrolux | 1,20 % |
| 2022-08-04 | AUTOLIV, INC. | 0,91 % |
| 2022-07-28 | Getinge AB (publ) | 0,71 % |
| 2022-07-28 | Husqvarna AB | 0,97 % |
| 2022-07-27 | Aktiebolaget Electrolux | 1,10 % |
| 2022-07-27 | Husqvarna AB | 0,84 % |
| 2022-07-26 | Aktiebolaget Electrolux | 0,93 % |
| 2022-07-26 | Aktiebolaget SKF | 1,04 % |
| 2022-07-26 | AUTOLIV, INC. | 0,75 % |
| 2022-07-25 | Aktiebolaget SKF | 0,99 % |
| 2022-07-25 | Aktiebolaget Electrolux | 0,84 % |
| 2022-07-22 | Getinge AB (publ) | 0,69 % |
| 2022-07-22 | Aktiebolaget Electrolux | 1,06 % |
| 2022-07-22 | AUTOLIV, INC. | 0,83 % |
| 2022-07-21 | Aktiebolaget Electrolux | 1,11 % |
| 2022-07-20 | Getinge AB (publ) | 0,71 % |
| 2022-07-20 | Aktiebolaget Electrolux | 0,74 % |
| 2022-07-19 | AUTOLIV, INC. | 0,96 % |
| 2022-07-19 | Husqvarna AB | 0,78 % |
| 2022-07-18 | Husqvarna AB | 0,80 % |
| 2022-07-18 | Getinge AB (publ) | 0,68 % |
| 2022-07-15 | Getinge AB (publ) | 0,56 % |
| 2022-07-15 | Husqvarna AB | 0,70 % |
| 2022-07-13 | Skanska AB | 0,67 % |
| 2022-07-13 | AUTOLIV, INC. | 1,01 % |
| 2022-07-13 | Husqvarna AB | 0,66 % |
| 2022-07-12 | Aktiebolaget SKF | 1,07 % |
| 2022-07-08 | Aktiebolaget SKF | 1,16 % |
| 2022-06-30 | Aktiebolaget SKF | 1,24 % |
| 2022-06-30 | AUTOLIV, INC. | 0,82 % |
| 2022-06-30 | Dometic Group AB (publ) | 0,61 % |
| 2022-06-30 | Skanska AB | 0,53 % |
| 2022-06-29 | Husqvarna AB | 0,70 % |
| 2022-06-28 | Husqvarna AB | 0,69 % |
| 2022-06-23 | AUTOLIV, INC. | 0,77 % |
| 2022-06-22 | AUTOLIV, INC. | 0,82 % |
| 2022-06-22 | Aktiebolaget SKF | 1,11 % |
| 2022-06-21 | AUTOLIV, INC. | 0,97 % |
| 2022-06-21 | Husqvarna AB | 0,71 % |
| 2022-06-20 | Skanska AB | 0,50 % |
| 2022-06-20 | Husqvarna AB | 0,65 % |
| 2022-06-17 | Husqvarna AB | 0,54 % |
| 2022-06-17 | AUTOLIV, INC. | 1,08 % |
| 2022-06-16 | Husqvarna AB | 0,67 % |
| 2022-06-16 | Aktiebolaget SKF | 1,09 % |
| 2022-06-15 | Aktiebolaget SKF | 1,14 % |
| 2022-06-14 | Husqvarna AB | 0,72 % |
| 2022-06-14 | Aktiebolaget Electrolux | 0,87 % |
| 2022-06-13 | AUTOLIV, INC. | 1,24 % |
| 2022-06-10 | Aktiebolaget SKF | 1,20 % |
| 2022-06-10 | Skanska AB | 0,60 % |
| 2022-06-09 | Aktiebolaget SKF | 1,14 % |
| 2022-06-09 | AUTOLIV, INC. | 1,14 % |
| 2022-06-08 | Dometic Group AB (publ) | 0,67 % |
| 2022-06-08 | AUTOLIV, INC. | 1,05 % |
| 2022-06-08 | Aktiebolaget SKF | 1,09 % |
| 2022-06-07 | Aktiebolaget SKF | 1,10 % |
| 2022-06-07 | Skanska AB | 0,57 % |
| 2022-06-07 | Husqvarna AB | 0,63 % |
| 2022-06-07 | Aktiebolaget Electrolux | 0,76 % |
| 2022-06-03 | AUTOLIV, INC. | 1,33 % |
| 2022-06-03 | Husqvarna AB | 0,59 % |
| 2022-06-03 | Aktiebolaget Electrolux | 0,59 % |
| 2022-06-01 | Aktiebolaget SKF | 1,08 % |
| 2022-06-01 | Aktiebolaget Electrolux | 0,60 % |
| 2022-05-31 | Aktiebolaget SKF | 1,11 % |
| 2022-05-31 | Skanska AB | 0,50 % |
| 2022-05-31 | AUTOLIV, INC. | 1,18 % |
| 2022-05-31 | Aktiebolaget Electrolux | 0,58 % |
| 2022-05-30 | Aktiebolaget SKF | 1,08 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister · uppdaterat 2023-02-17. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.