Voleon Capital Management LP
Blankning i svenska bolag · anmält till Finansinspektionen · senast 2026-06-17
Voleon Capital Management LP har 4 aktuella korta nettopositioner i svenska aktier, sammanlagt 3,69 %. Sedan 2018 har fonden anmält 1 412 positioner i 61 bolag.
Aktuella positioner
4
Bolag totalt
61
Högsta position
2,60 %
Anmälningar
1 412
Aktuella positioner
| Bolag | Andel | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Sivers Semiconductors AB | 1,18 % | ▼ -0,10 | 2026-06-17 |
| MilDef Group AB | 1,08 % | ▼ -0,08 | 2026-06-17 |
| Hansa Biopharma AB | 0,74 % | ▼ -0,23 | 2026-06-12 |
| BONESUPPORT HOLDING AB | 0,69 % | ▼ -0,07 | 2026-06-17 |
Anmälningshistorik
| Datum | Bolag | Andel |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Sivers Semiconductors AB aktuell | 1,18 % |
| 2026-06-17 | BONESUPPORT HOLDING AB aktuell | 0,69 % |
| 2026-06-17 | MilDef Group AB aktuell | 1,08 % |
| 2026-06-16 | Sivers Semiconductors AB | 1,28 % |
| 2026-06-15 | MilDef Group AB | 1,16 % |
| 2026-06-15 | Sivers Semiconductors AB | 1,38 % |
| 2026-06-12 | BONESUPPORT HOLDING AB | 0,76 % |
| 2026-06-12 | Hansa Biopharma AB aktuell | 0,74 % |
| 2026-06-12 | MilDef Group AB | 1,24 % |
| 2026-06-12 | Sivers Semiconductors AB | 1,46 % |
| 2026-06-11 | MilDef Group AB | 1,35 % |
| 2026-06-10 | Hansa Biopharma AB | 0,97 % |
| 2026-06-10 | Sivers Semiconductors AB | 1,69 % |
| 2026-06-09 | Sivers Semiconductors AB | 1,78 % |
| 2026-06-08 | MilDef Group AB | 1,49 % |
| 2026-06-05 | Sivers Semiconductors AB | 1,87 % |
| 2026-06-04 | Elekta AB (publ) | 0,59 % |
| 2026-06-04 | MilDef Group AB | 1,57 % |
| 2026-06-03 | Sivers Semiconductors AB | 1,95 % |
| 2026-06-02 | Sivers Semiconductors AB | 2,02 % |
| 2026-05-29 | Sivers Semiconductors AB | 2,27 % |
| 2026-05-28 | Elekta AB (publ) | 0,63 % |
| 2026-05-28 | Hansa Biopharma AB | 1,11 % |
| 2026-05-26 | BONESUPPORT HOLDING AB | 0,87 % |
| 2026-05-26 | Hansa Biopharma AB | 1,04 % |
| 2026-05-25 | Sivers Semiconductors AB | 2,37 % |
| 2026-05-22 | BONESUPPORT HOLDING AB | 0,98 % |
| 2026-05-22 | Saniona AB | 0,56 % |
| 2026-05-21 | MilDef Group AB | 1,67 % |
| 2026-05-20 | Hansa Biopharma AB | 0,90 % |
| 2026-05-20 | Sivers Semiconductors AB | 2,44 % |
| 2026-05-19 | Sivers Semiconductors AB | 2,36 % |
| 2026-05-19 | Hansa Biopharma AB | 0,89 % |
| 2026-05-19 | MilDef Group AB | 1,77 % |
| 2026-05-18 | Elekta AB (publ) | 0,51 % |
| 2026-05-18 | Intrum AB | 0,54 % |
| 2026-05-18 | Saniona AB | 0,69 % |
| 2026-05-18 | Sivers Semiconductors AB | 2,24 % |
| 2026-05-15 | Sivers Semiconductors AB | 2,11 % |
| 2026-05-15 | BONESUPPORT HOLDING AB | 1,09 % |
| 2026-05-15 | Hansa Biopharma AB | 1,07 % |
| 2026-05-13 | Intrum AB | 0,66 % |
| 2026-05-12 | Sinch AB (publ) | 0,59 % |
| 2026-05-12 | Sivers Semiconductors AB | 1,90 % |
| 2026-05-11 | Intrum AB | 0,77 % |
| 2026-05-11 | MilDef Group AB | 1,88 % |
| 2026-05-11 | Sivers Semiconductors AB | 1,86 % |
| 2026-05-08 | Sivers Semiconductors AB | 1,55 % |
| 2026-05-07 | Sivers Semiconductors AB | 1,31 % |
| 2026-05-07 | Intrum AB | 0,88 % |
| 2026-05-06 | BONESUPPORT HOLDING AB | 1,10 % |
| 2026-05-06 | Saniona AB | 0,78 % |
| 2026-05-06 | Sivers Semiconductors AB | 1,11 % |
| 2026-05-05 | Intrum AB | 0,72 % |
| 2026-05-05 | Sinch AB (publ) | 0,69 % |
| 2026-05-05 | Sivers Semiconductors AB | 0,92 % |
| 2026-05-04 | Sivers Semiconductors AB | 0,53 % |
| 2026-04-29 | Intrum AB | 0,62 % |
| 2026-04-29 | Saniona AB | 0,89 % |
| 2026-04-28 | BONESUPPORT HOLDING AB | 1,09 % |
| 2026-04-28 | Hacksaw AB | 0,58 % |
| 2026-04-27 | MilDef Group AB | 1,93 % |
| 2026-04-27 | Hansa Biopharma AB | 1,10 % |
| 2026-04-24 | BONESUPPORT HOLDING AB | 1,10 % |
| 2026-04-23 | BONESUPPORT HOLDING AB | 1,08 % |
| 2026-04-23 | Hansa Biopharma AB | 1,01 % |
| 2026-04-22 | Hansa Biopharma AB | 0,91 % |
| 2026-04-22 | MilDef Group AB | 1,80 % |
| 2026-04-17 | MilDef Group AB | 1,70 % |
| 2026-04-16 | Intrum AB | 0,59 % |
| 2026-04-16 | Sinch AB (publ) | 0,77 % |
| 2026-04-16 | MilDef Group AB | 1,66 % |
| 2026-04-15 | Hacksaw AB | 0,69 % |
| 2026-04-14 | Saniona AB | 0,95 % |
| 2026-04-14 | MilDef Group AB | 1,59 % |
| 2026-04-13 | MilDef Group AB | 1,60 % |
| 2026-04-10 | BONESUPPORT HOLDING AB | 1,10 % |
| 2026-04-10 | MilDef Group AB | 1,56 % |
| 2026-04-09 | MilDef Group AB | 1,44 % |
| 2026-04-08 | Hacksaw AB | 0,70 % |
| 2026-04-07 | MilDef Group AB | 1,33 % |
| 2026-04-07 | Hansa Biopharma AB | 0,87 % |
| 2026-04-07 | Saniona AB | 1,09 % |
| 2026-04-07 | Storytel AB (publ) | 0,59 % |
| 2026-04-02 | Intrum AB | 0,60 % |
| 2026-04-02 | BONESUPPORT HOLDING AB | 1,02 % |
| 2026-04-01 | MilDef Group AB | 1,20 % |
| 2026-04-01 | Intrum AB | 0,59 % |
| 2026-03-31 | Intrum AB | 0,60 % |
| 2026-03-31 | Saniona AB | 1,18 % |
| 2026-03-27 | Intrum AB | 0,53 % |
| 2026-03-27 | MilDef Group AB | 1,01 % |
| 2026-03-25 | Saniona AB | 1,29 % |
| 2026-03-24 | BONESUPPORT HOLDING AB | 0,90 % |
| 2026-03-24 | Hansa Biopharma AB | 0,99 % |
| 2026-03-20 | Hansa Biopharma AB | 1,08 % |
| 2026-03-19 | MilDef Group AB | 0,98 % |
| 2026-03-16 | Saniona AB | 1,32 % |
| 2026-03-16 | Hacksaw AB | 0,60 % |
| 2026-03-16 | BONESUPPORT HOLDING AB | 0,81 % |
| 2026-03-13 | Saniona AB | 1,27 % |
| 2026-03-12 | Verve Group SE | 0,50 % |
| 2026-03-11 | Saniona AB | 1,12 % |
| 2026-03-11 | Hansa Biopharma AB | 1,10 % |
| 2026-03-09 | Saniona AB | 1,04 % |
| 2026-03-06 | BONESUPPORT HOLDING AB | 0,70 % |
| 2026-03-06 | Sinch AB (publ) | 0,80 % |
| 2026-03-06 | Saniona AB | 0,98 % |
| 2026-03-05 | Saniona AB | 0,84 % |
| 2026-03-04 | Saniona AB | 0,74 % |
| 2026-03-03 | Saniona AB | 0,65 % |
| 2026-03-03 | Hacksaw AB | 0,50 % |
| 2026-03-03 | MilDef Group AB | 1,02 % |
| 2026-03-02 | Storytel AB (publ) | 0,69 % |
| 2026-03-02 | BONESUPPORT HOLDING AB | 0,61 % |
| 2026-02-27 | Hansa Biopharma AB | 1,00 % |
| 2026-02-20 | MilDef Group AB | 0,90 % |
| 2026-02-20 | Sinch AB (publ) | 0,74 % |
| 2026-02-20 | BONESUPPORT HOLDING AB | 0,51 % |
| 2026-02-19 | MilDef Group AB | 0,86 % |
| 2026-02-18 | Hansa Biopharma AB | 0,90 % |
| 2026-02-17 | Storytel AB (publ) | 0,71 % |
| 2026-02-17 | Sinch AB (publ) | 0,62 % |
| 2026-02-16 | Hansa Biopharma AB | 0,84 % |
| 2026-02-16 | Sinch AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-02-12 | Hansa Biopharma AB | 0,77 % |
| 2026-02-10 | Storytel AB (publ) | 0,61 % |
| 2026-02-09 | Hansa Biopharma AB | 0,89 % |
| 2026-01-29 | Storytel AB (publ) | 0,59 % |
| 2026-01-26 | Storytel AB (publ) | 0,60 % |
| 2026-01-22 | Hansa Biopharma AB | 0,97 % |
| 2026-01-14 | Hansa Biopharma AB | 1,07 % |
| 2026-01-12 | MilDef Group AB | 0,75 % |
| 2026-01-09 | MilDef Group AB | 0,63 % |
| 2026-01-07 | MilDef Group AB | 0,54 % |
| 2026-01-07 | Hansa Biopharma AB | 1,15 % |
| 2025-12-18 | Hansa Biopharma AB | 1,00 % |
| 2025-12-17 | Hansa Biopharma AB | 0,96 % |
| 2025-12-11 | Hansa Biopharma AB | 0,82 % |
| 2025-12-09 | MilDef Group AB | 0,51 % |
| 2025-11-25 | Storytel AB (publ) | 0,51 % |
| 2025-11-14 | Intellego Technologies AB | 1,08 % |
| 2025-11-12 | MilDef Group AB | 0,57 % |
| 2025-11-11 | Intellego Technologies AB | 1,34 % |
| 2025-11-11 | Hansa Biopharma AB | 0,77 % |
| 2025-11-07 | MilDef Group AB | 0,67 % |
| 2025-11-06 | Hansa Biopharma AB | 0,81 % |
| 2025-11-04 | Hansa Biopharma AB | 0,74 % |
| 2025-10-30 | Hansa Biopharma AB | 0,62 % |
| 2025-10-30 | Intellego Technologies AB | 1,20 % |
| 2025-10-28 | MilDef Group AB | 0,77 % |
| 2025-10-23 | MilDef Group AB | 0,81 % |
| 2025-10-23 | Intellego Technologies AB | 1,14 % |
| 2025-10-21 | Intellego Technologies AB | 1,03 % |
| 2025-10-17 | Intellego Technologies AB | 0,90 % |
| 2025-10-15 | MilDef Group AB | 0,71 % |
| 2025-10-15 | Intellego Technologies AB | 0,82 % |
| 2025-10-13 | Intellego Technologies AB | 0,75 % |
| 2025-10-10 | Intellego Technologies AB | 0,64 % |
| 2025-10-06 | MilDef Group AB | 0,69 % |
| 2025-10-03 | Flat Capital AB (publ) | 1,40 % |
| 2025-10-02 | Flat Capital AB (publ) | 1,32 % |
| 2025-09-29 | Intellego Technologies AB | 0,60 % |
| 2025-09-26 | MilDef Group AB | 0,70 % |
| 2025-09-26 | Intellego Technologies AB | 0,58 % |
| 2025-09-24 | Flat Capital AB (publ) | 1,24 % |
| 2025-09-24 | MilDef Group AB | 0,61 % |
| 2025-09-23 | MilDef Group AB | 0,57 % |
| 2025-09-23 | Verve Group SE | 0,50 % |
| 2025-09-22 | Flat Capital AB (publ) | 1,11 % |
| 2025-09-19 | Flat Capital AB (publ) | 0,98 % |
| 2025-09-18 | Flat Capital AB (publ) | 0,78 % |
| 2025-09-17 | Flat Capital AB (publ) | 0,53 % |
| 2025-09-02 | Verve Group SE | 0,50 % |
| 2025-06-17 | Sinch AB (publ) | 0,59 % |
| 2025-06-05 | Sinch AB (publ) | 0,68 % |
| 2025-05-12 | Storytel AB (publ) | 0,50 % |
| 2025-04-16 | Sinch AB (publ) | 0,70 % |
| 2025-04-15 | Sinch AB (publ) | 0,69 % |
| 2025-04-11 | Sinch AB (publ) | 0,71 % |
| 2025-04-07 | Sinch AB (publ) | 0,61 % |
| 2025-04-03 | Sinch AB (publ) | 0,53 % |
| 2025-03-21 | Sinch AB (publ) | 0,50 % |
| 2025-02-13 | Sinch AB (publ) | 0,58 % |
| 2025-02-12 | Sinch AB (publ) | 0,66 % |
| 2025-02-07 | Sinch AB (publ) | 0,70 % |
| 2025-01-09 | Sinch AB (publ) | 0,60 % |
| 2024-12-16 | Sinch AB (publ) | 0,51 % |
| 2024-07-01 | Sinch AB (publ) | 0,57 % |
| 2024-06-25 | Sinch AB (publ) | 0,67 % |
| 2024-06-13 | Sinch AB (publ) | 0,76 % |
| 2024-06-10 | Sinch AB (publ) | 0,80 % |
| 2024-06-07 | Sinch AB (publ) | 0,79 % |
| 2024-05-13 | BICO Group AB | 0,52 % |
| 2024-05-10 | Sinch AB (publ) | 0,88 % |
| 2024-05-07 | Sinch AB (publ) | 0,92 % |
| 2024-05-06 | Sinch AB (publ) | 0,80 % |
| 2024-04-29 | Sinch AB (publ) | 0,60 % |
| 2024-04-26 | Sinch AB (publ) | 0,59 % |
| 2024-04-24 | BICO Group AB | 0,50 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister · uppdaterat 2026-06-17. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.