Förlagsverksamhet
SNI 58 · Förlagsverksamhet, Radio- och TV-sändning samt produktion och distribution av medieinnehåll · 6438 företag i Sverige. Visar de 100 största efter omsättning.
| Företag | Ort | Omsättning |
|---|---|---|
| Embracer Group AB | Karlstad | 42 780 000 000 |
| Stillfront Group AB (publ) | Stockholm | 6 737 000 000 |
| TradeDoubler Aktiebolag | Stockholm | 2 113 400 000 |
| Fortnox AB | Växjö | 2 099 000 000 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Stockholm | 1 192 029 000 |
| Visma Spiris AB | Växjö | 1 186 604 680 |
| G5 Entertainment AB (publ) | Stockholm | 1 134 529 000 |
| Semiwork Studios AB | Uppsala | 883 151 454 |
| Fatalist Development AB | Stockholm | 827 293 560 |
| Landfall Publishing AB | Bromma | 690 800 371 |
| Lime Technologies AB (publ) | Lund | 579 541 000 |
| Topp Spelutveckling 1 AB | Bromma | 528 428 863 |
| Formpipe Software AB | Stockholm | 525 157 000 |
| Micro Systemation AB (publ) | Stockholm | 416 949 000 |
| MachineGames Sweden AB | Uppsala | 355 654 514 |
| Fatalist Production 2 AB | Stockholm | 339 141 422 |
| NTI Sweden AB | Göteborg | 307 651 126 |
| Nuggets Entertainment AB | Skövde | 196 997 917 |
| Starbreeze AB | Stockholm | 185 851 000 |
| Redbeet Interactive AB | Göteborg | 167 207 397 |
| Modular Finance AB | Stockholm | 157 315 357 |
| SMS-Teknik i Munkedal AB | Munkedal | 147 156 177 |
| Puzzel AB | Stockholm | 145 629 828 |
| CatalystOne Solutions AB | Stockholm | 131 068 814 |
| The Gang Sweden AB | Johanneshov | 129 401 779 |
| JFTW Game Development AB | Stockholm | 128 791 000 |
| Aurora Innovation Aktiebolag | Uppsala | 128 598 753 |
| Betao AB | Stockholm | 120 554 414 |
| Thunderful Publishing AB | Göteborg | 116 803 180 |
| Landfall Games AB | Bromma | 115 223 260 |
| Hogia Public Transport Systems Aktiebolag | Stenungsund | 110 328 029 |
| Fria Ligan AB | Stockholm | 109 413 078 |
| Dataväxt AB | Grästorp | 95 806 931 |
| SpeedLedger Aktiebolag | Göteborg | 95 206 275 |
| Personalkollen Sverige AB | Umeå | 92 627 578 |
| Visma Draftit AB | Malmö | 92 476 959 |
| Stamford AB | Stockholm | 92 315 000 |
| Stunlock Studios AB | Skövde | 87 712 582 |
| Knowit Swedspot AB | Trollhättan | 87 478 042 |
| 10 Chambers AB | Stockholm | 85 823 610 |
| Aareon Sverige AB | Göteborg | 80 636 280 |
| A Small Game AB | Hägersten | 80 506 885 |
| Lumit AB | Halmstad | 75 303 494 |
| Crona Software AB | Alingsås | 75 256 074 |
| Kund-o AB | Stockholm | 70 990 895 |
| Ny Teknik News AB | Stockholm | 70 843 606 |
| Jakt & Fiskejournalen Sverige AB | Stockholm | 69 604 780 |
| Studsvik Scandpower Aktiebolag | Nyköping | 67 262 908 |
| Med Svärd AB | Stockholm | 67 222 910 |
| Bokfabriken AB | Limhamn | 66 937 371 |
| Pythagoras AB | Stockholm | 64 457 376 |
| Small Friend Games AB | Stockholm | 63 828 015 |
| Junglemap AB | Stockholm | 62 898 067 |
| Hogia Redovisning & Revision AB | Stenungsund | 62 590 607 |
| Napper AB | Stockholm | 60 607 090 |
| Hogia Fastighetssystem Aktiebolag | Stenungsund | 60 429 957 |
| Hogia Corporate Systems AB | Stenungsund | 60 322 797 |
| Antirio AB | Solna | 58 780 000 |
| Hogia Public Systems Aktiebolag | Stenungsund | 58 022 082 |
| Xensam AB | Solna | 57 335 382 |
| Mediaflow Europe AB | Uppsala | 57 034 451 |
| RiskSpectrum AB | Solna | 56 793 505 |
| Ratsit AB | Mölndal | 56 167 159 |
| Bookea Group AB | Stockholm | 55 318 030 |
| ImBox Sweden AB | Göteborg | 53 592 474 |
| OXIO AB | Umeå | 50 796 056 |
| Cars2View AB | Stockholm | 50 632 411 |
| T-Kartor Geospatial AB | Kristianstad | 49 348 831 |
| Forza Football AB | Göteborg | 49 226 935 |
| Netsoft Lund Aktiebolag | Lund | 48 733 729 |
| Hogia Invoice Management AB | Stenungsund | 48 225 544 |
| Hogia Industrial Systems AB | Stenungsund | 47 767 287 |
| IT Software Solutions Scandinavia AB | Sundbyberg | 47 586 199 |
| Lasia AB | Falköping | 47 210 003 |
| Objective Solutions Sweden AB | Stockholm | 47 027 831 |
| Life of Svea AB | Stockholm | 46 900 714 |
| Hogia Logistics Systems AB | Stenungsund | 46 390 939 |
| Good Solutions Sweden AB | Göteborg | 45 634 823 |
| Perpetuum Media Sverige AB | Norrköping | 45 239 120 |
| Turborilla AB | Umeå | 44 776 298 |
| GSP golf AB | Onsala | 44 598 031 |
| Assently AB | Solna | 44 494 631 |
| Pauser Media Aktiebolag | Johanneshov | 44 341 309 |
| Lexicon Interactive AB | Stockholm | 43 184 852 |
| Nortic AB | Karlskrona | 42 002 708 |
| Hogia Professional Systems Aktiebolag | Stenungsund | 41 787 663 |
| Hogia Byggsystem Aktiebolag | Stenungsund | 41 669 675 |
| Hogia Retail & Hospitality Systems AB | Stenungsund | 41 249 112 |
| Twilio Sweden AB | Stockholm | 41 068 011 |
| Årsredovisning Online Sverige AB | Stockholm | 40 315 613 |
| Subtonomy AB | Stockholm | 40 116 421 |
| Redigo AB | Göteborg | 39 940 931 |
| Frojo Apps AB | Uppsala | 39 901 843 |
| Planima AB | Göteborg | 39 817 296 |
| Svensk Faktakontroll AB | Stockholm | 39 211 018 |
| Peermusic Aktiebolag | Stockholm | 39 064 862 |
| Upstream Business Solutions AB | Stockholm | 38 785 809 |
| Hypocampus AB | Göteborg | 38 435 541 |
| Nordic Peak AB | Sundsvall | 38 157 646 |
| Skovik AB | Stockholm | 38 069 140 |
Sök alla 6438 företag inom Förlagsverksamhet → · Alla branscher