Aktivt
Aktiebolag
KPA Tjänstepensionsförsäkring (publ)
Org.nr
Säte Stockholm
Moderbolag
· 40 dotterbolag
Inga årsredovisningar importerade för detta företag ännu.
Koncern
KPA Tjänstepensionsförsäkring (publ) har 40 dotterbolag.
KPA Tjänstepensionsförsäkring (publ)
516401-6544
Äldreboendet Solbacka AB
556768-3924
Arlöv Vårdbostäder AB
556668-0566
Boende Ursvik 22 AB
556912-1394
Boende Ursvik 32 AB
556912-1386
Borgbask Holding AB
559111-5232
Borgbask Hugo AB
556990-8543
Copper Building AB
556875-8717
Fastighets AB Gudingen
556824-8396
Fastighets AB Jäsby
556824-8370
Fastighets AB Kungsbrohus
556617-8512
Fastighets AB Lundaboken
556743-6026
Fastighets AB Sjösättningen
559142-4345
Godsfinkan Hammarby AB
556605-7757
Helbask Gju Fastigheter AB
556865-0179
Helbask Holding AB
559111-5257
Helbask Myr Fastigheter AB
559051-6885
Helbask O Fastigheter AB
559051-6877
Helbask Prins Fredrik Fastigheter AB
556661-3898
Helsingborg Hannover 2226 Fastigheter AB
559051-6737
Helsingborg Nen 24 Fastigheter AB
559051-6851
Helsingborg Ör 23 Fastigheter AB
559051-6869
Helsingborg Ragnvalla 1 Fastigheter AB
556877-8384
Kortbyrån 19 AB
559127-3858
Kortbyrån 20 AB
559127-3874
Litreb Brädstapeln 13 AB
559203-6601
Litreb Brädstapeln AB
556963-0279
Litreb I AB
556715-5782
Litreb II AB
556730-4679
Litreb III AB
559062-0984
Litreb IX AB
559320-0123
Litreb Kungsgatan AB
556657-7259
Litreb Mentorn 1 AB
556690-0360
Litreb Nesåg AB
559033-0758
Litreb Stockholm Gångaren 10 AB
556825-9419
Litreb X AB
559435-2527
Litreb XI AB
559390-2181
Litreb XII AB
559481-4914
Löten Vårdbostäder AB
556758-5426
Trumman Häggvik AB
556728-3923
Ymerplan AB
556742-7199
Dotterbolag - detaljerat
| Dotterbolag | Org.nr | Kapitalandel | Röstandel | Antal aktier | Bokfört värde |
|---|---|---|---|---|---|
| Äldreboendet Solbacka AB | 556768-3924 | - | - | - | - |
| Arlöv Vårdbostäder AB | 556668-0566 | - | - | - | - |
| Boende Ursvik 22 AB | 556912-1394 | - | - | - | - |
| Boende Ursvik 32 AB | 556912-1386 | - | - | - | - |
| Borgbask Holding AB | 559111-5232 | - | - | - | - |
| Borgbask Hugo AB | 556990-8543 | - | - | - | - |
| Copper Building AB | 556875-8717 | - | - | - | - |
| Fastighets AB Gudingen | 556824-8396 | - | - | - | - |
| Fastighets AB Jäsby | 556824-8370 | - | - | - | - |
| Fastighets AB Kungsbrohus | 556617-8512 | - | - | - | - |
| Fastighets AB Lundaboken | 556743-6026 | - | - | - | - |
| Fastighets AB Sjösättningen | 559142-4345 | - | - | - | - |
| Godsfinkan Hammarby AB | 556605-7757 | - | - | - | - |
| Helbask Gju Fastigheter AB | 556865-0179 | - | - | - | - |
| Helbask Holding AB | 559111-5257 | - | - | - | - |
| Helbask Myr Fastigheter AB | 559051-6885 | - | - | - | - |
| Helbask O Fastigheter AB | 559051-6877 | - | - | - | - |
| Helbask Prins Fredrik Fastigheter AB | 556661-3898 | - | - | - | - |
| Helsingborg Hannover 2226 Fastigheter AB | 559051-6737 | - | - | - | - |
| Helsingborg Nen 24 Fastigheter AB | 559051-6851 | - | - | - | - |
| Helsingborg Ör 23 Fastigheter AB | 559051-6869 | - | - | - | - |
| Helsingborg Ragnvalla 1 Fastigheter AB | 556877-8384 | - | - | - | - |
| Kortbyrån 19 AB | 559127-3858 | - | - | - | - |
| Kortbyrån 20 AB | 559127-3874 | - | - | - | - |
| Litreb Brädstapeln 13 AB | 559203-6601 | - | - | - | - |
| Litreb Brädstapeln AB | 556963-0279 | - | - | - | - |
| Litreb I AB | 556715-5782 | - | - | - | - |
| Litreb II AB | 556730-4679 | - | - | - | - |
| Litreb III AB | 559062-0984 | - | - | - | - |
| Litreb IX AB | 559320-0123 | - | - | - | - |
| Litreb Kungsgatan AB | 556657-7259 | - | - | - | - |
| Litreb Mentorn 1 AB | 556690-0360 | - | - | - | - |
| Litreb Nesåg AB | 559033-0758 | - | - | - | - |
| Litreb Stockholm Gångaren 10 AB | 556825-9419 | - | - | - | - |
| Litreb X AB | 559435-2527 | - | - | - | - |
| Litreb XI AB | 559390-2181 | - | - | - | - |
| Litreb XII AB | 559481-4914 | - | - | - | - |
| Löten Vårdbostäder AB | 556758-5426 | - | - | - | - |
| Trumman Häggvik AB | 556728-3923 | - | - | - | - |
| Ymerplan AB | 556742-7199 | - | - | - | - |
Källa: Bolagsverket bulkfil, SCB Företagsregistret.
Exportera KPA Tjänstepensionsförsäkring (publ)
Ladda ner bokslut och nyckeltal för KPA Tjänstepensionsförsäkring (publ) som fil för egen analys.
Källa: Bolagsverket bulkfil, SCB Företagsregistret.
Beräkningsmodell
Informationen är allmän och beräknad ur offentliga årsredovisningar. Den utgör varken kreditupplysning eller rådgivning.