GLG Partners LP
Blankning i svenska bolag · anmält till Finansinspektionen · senast 2026-06-16
GLG Partners LP har 1 aktuella korta nettopositioner i svenska aktier, sammanlagt 0,57 %. Sedan 2014 har fonden anmält 228 positioner i 24 bolag.
Aktuella positioner
1
Bolag totalt
24
Högsta position
2,13 %
Anmälningar
228
Aktuella positioner
| Bolag | Andel | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Truecaller AB | 0,57 % | ▼ -0,14 | 2026-06-16 |
Anmälningshistorik
| Datum | Bolag | Andel |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | Truecaller AB aktuell | 0,57 % |
| 2026-06-12 | Truecaller AB | 0,71 % |
| 2026-06-11 | Truecaller AB | 0,65 % |
| 2026-06-01 | Truecaller AB | 0,51 % |
| 2026-05-29 | Truecaller AB | 1,04 % |
| 2026-05-28 | Sinch AB (publ) | 0,58 % |
| 2026-05-28 | Truecaller AB | 1,47 % |
| 2026-05-26 | AAK AB (publ) | 0,53 % |
| 2026-05-21 | Sinch AB (publ) | 0,64 % |
| 2026-05-21 | Truecaller AB | 1,66 % |
| 2026-05-13 | Vitec Software Group AB (publ) | 0,51 % |
| 2026-05-08 | Truecaller AB | 1,30 % |
| 2026-05-07 | Truecaller AB | 1,26 % |
| 2026-05-06 | Sinch AB (publ) | 0,58 % |
| 2026-05-05 | Truecaller AB | 1,37 % |
| 2026-04-30 | Truecaller AB | 1,54 % |
| 2026-04-30 | Sinch AB (publ) | 0,68 % |
| 2026-04-22 | Truecaller AB | 1,69 % |
| 2026-04-22 | Sinch AB (publ) | 0,72 % |
| 2026-04-10 | Sinch AB (publ) | 0,65 % |
| 2026-04-10 | Vitec Software Group AB (publ) | 0,53 % |
| 2026-04-10 | Truecaller AB | 1,58 % |
| 2026-03-24 | Truecaller AB | 1,24 % |
| 2026-03-20 | AAK AB (publ) | 0,51 % |
| 2026-03-18 | Sinch AB (publ) | 0,52 % |
| 2026-03-18 | Truecaller AB | 1,17 % |
| 2026-03-13 | Truecaller AB | 0,93 % |
| 2026-03-11 | Sinch AB (publ) | 0,52 % |
| 2026-03-11 | Truecaller AB | 1,17 % |
| 2026-03-10 | Truecaller AB | 1,06 % |
| 2026-03-06 | Truecaller AB | 0,77 % |
| 2026-03-04 | Truecaller AB | 1,18 % |
| 2026-03-02 | Sinch AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-02-26 | Truecaller AB | 1,22 % |
| 2026-02-25 | Thule Group AB | 0,50 % |
| 2026-02-16 | Sinch AB (publ) | 0,58 % |
| 2026-02-16 | Truecaller AB | 1,54 % |
| 2026-02-12 | Embracer Group AB | 0,50 % |
| 2026-02-10 | Sinch AB (publ) | 0,60 % |
| 2026-02-06 | Truecaller AB | 1,45 % |
| 2026-02-06 | Vitec Software Group AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-02-04 | Truecaller AB | 1,38 % |
| 2026-02-02 | Sinch AB (publ) | 0,59 % |
| 2026-01-30 | Truecaller AB | 1,46 % |
| 2026-01-29 | Truecaller AB | 1,51 % |
| 2026-01-28 | Truecaller AB | 1,41 % |
| 2026-01-27 | Truecaller AB | 1,31 % |
| 2026-01-26 | Truecaller AB | 1,22 % |
| 2026-01-23 | Truecaller AB | 1,16 % |
| 2026-01-22 | Truecaller AB | 1,07 % |
| 2026-01-21 | Truecaller AB | 0,97 % |
| 2026-01-20 | Vitec Software Group AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-01-20 | Truecaller AB | 0,84 % |
| 2026-01-16 | Sinch AB (publ) | 0,62 % |
| 2026-01-16 | Truecaller AB | 0,71 % |
| 2026-01-15 | Thule Group AB | 0,53 % |
| 2026-01-15 | Truecaller AB | 0,65 % |
| 2026-01-15 | Sinch AB (publ) | 0,58 % |
| 2025-07-23 | INVISIO AB | 0,54 % |
| 2024-01-16 | Viaplay Group AB (publ) | 1,21 % |
| 2020-09-10 | Evolution Services Sweden AB | 1,01 % |
| 2020-09-04 | Evolution Services Sweden AB | 0,91 % |
| 2020-09-03 | Evolution Services Sweden AB | 0,80 % |
| 2020-08-27 | Evolution Services Sweden AB | 0,72 % |
| 2020-08-25 | Evolution Services Sweden AB | 0,61 % |
| 2020-07-21 | Evolution Services Sweden AB | 0,50 % |
| 2020-05-11 | Arjo AB (publ) | 0,59 % |
| 2020-04-23 | Arjo AB (publ) | 0,69 % |
| 2020-04-22 | Arjo AB (publ) | 0,70 % |
| 2020-04-17 | Arjo AB (publ) | 0,67 % |
| 2020-04-03 | Arjo AB (publ) | 0,79 % |
| 2020-03-11 | ICA Gruppen Aktiebolag | 0,58 % |
| 2020-03-04 | ICA Gruppen Aktiebolag | 0,69 % |
| 2020-02-27 | ICA Gruppen Aktiebolag | 0,70 % |
| 2020-02-11 | ICA Gruppen Aktiebolag | 0,69 % |
| 2019-12-13 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,80 % |
| 2019-12-12 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,79 % |
| 2019-11-29 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,81 % |
| 2019-11-06 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,71 % |
| 2019-10-24 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,62 % |
| 2019-10-23 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,59 % |
| 2019-10-22 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,60 % |
| 2019-10-15 | ARJO AB (PUBL) | 0,78 % |
| 2019-10-04 | ARJO AB (PUBL) | 0,82 % |
| 2019-10-04 | GETINGE AB | 0,51 % |
| 2019-10-03 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,50 % |
| 2019-09-20 | GETINGE AB | 0,50 % |
| 2019-09-17 | GETINGE AB | 0,50 % |
| 2019-09-13 | GETINGE AB | 0,52 % |
| 2019-08-13 | GETINGE AB | 0,60 % |
| 2019-07-31 | GETINGE AB | 0,50 % |
| 2019-07-09 | ARJO AB (PUBL) | 0,99 % |
| 2019-07-03 | ARJO AB (PUBL) | 1,09 % |
| 2019-05-09 | ARJO AB (PUBL) | 1,19 % |
| 2019-05-02 | ARJO AB (PUBL) | 1,21 % |
| 2019-02-27 | SAS AB | 0,51 % |
| 2019-02-22 | SAS AB | 0,69 % |
| 2019-02-22 | GRÄNGES AB | 0,59 % |
| 2019-02-15 | SAS AB | 0,76 % |
| 2019-02-12 | GRÄNGES AB | 0,66 % |
| 2019-02-05 | GRÄNGES AB | 0,79 % |
| 2019-02-04 | ARJO AB (PUBL) | 1,13 % |
| 2019-02-01 | GRÄNGES AB | 0,84 % |
| 2019-02-01 | SAS AB | 0,83 % |
| 2019-01-11 | GRÄNGES AB | 0,72 % |
| 2019-01-10 | GRÄNGES AB | 0,61 % |
| 2018-11-23 | ARJO AB (PUBL) | 1,09 % |
| 2018-10-24 | BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL) | 0,58 % |
| 2018-10-17 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,50 % |
| 2018-10-17 | BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL) | 0,62 % |
| 2018-10-11 | BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL) | 0,50 % |
| 2018-10-02 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,50 % |
| 2018-08-29 | ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG | 0,50 % |
| 2018-08-22 | GRÄNGES AB | 0,52 % |
| 2018-08-15 | Skanska AB | 0,56 % |
| 2018-07-13 | ARJO AB (PUBL) | 1,10 % |
| 2018-07-09 | Arjo AB (publ) | 1,00 % |
| 2018-06-26 | Skanska AB | 0,69 % |
| 2018-06-25 | Arjo AB (publ) | 0,91 % |
| 2018-06-21 | Arjo AB (publ) | 0,81 % |
| 2018-06-13 | Skanska AB | 0,70 % |
| 2018-06-12 | Skanska AB | 0,69 % |
| 2018-06-11 | Skanska AB | 0,70 % |
| 2018-05-15 | GRÄNGES AB | 0,50 % |
| 2018-05-09 | Skanska AB | 0,64 % |
| 2018-05-08 | Arjo AB (publ) | 0,70 % |
| 2018-05-02 | Skanska AB | 0,51 % |
| 2018-03-28 | Skanska AB | 0,50 % |
| 2018-03-21 | Getinge AB | 0,59 % |
| 2018-03-20 | Getinge AB | 0,71 % |
| 2018-02-19 | Arjo AB (publ) | 0,63 % |
| 2018-02-19 | Getinge AB | 0,61 % |
| 2018-02-16 | Getinge AB | 0,59 % |
| 2018-02-15 | Getinge AB | 0,60 % |
| 2018-02-14 | Getinge AB | 0,59 % |
| 2018-02-12 | Arjo AB (publ) | 0,51 % |
| 2018-02-08 | Getinge AB | 0,67 % |
| 2018-01-29 | Getinge AB | 0,75 % |
| 2018-01-16 | Getinge AB | 0,80 % |
| 2018-01-09 | Getinge AB | 0,78 % |
| 2018-01-03 | Getinge AB | 0,81 % |
| 2017-12-14 | Arjo AB (publ) | 0,51 % |
| 2017-12-12 | Getinge AB | 0,72 % |
| 2017-12-12 | Arjo AB (publ) | 0,73 % |
| 2017-12-11 | Getinge AB | 0,69 % |
| 2017-10-30 | Getinge AB | 0,72 % |
| 2017-10-18 | Getinge AB | 0,65 % |
| 2017-09-22 | Getinge AB | 0,71 % |
| 2017-09-19 | Getinge AB | 0,79 % |
| 2017-09-18 | Getinge AB | 0,66 % |
| 2017-09-01 | Getinge AB | 0,62 % |
| 2017-07-20 | Getinge AB | 0,55 % |
| 2017-07-17 | Getinge AB | 0,60 % |
| 2017-07-13 | Getinge AB | 0,58 % |
| 2017-07-07 | Getinge AB | 0,61 % |
| 2017-06-14 | Getinge AB | 0,51 % |
| 2017-05-29 | Swedish Match AB | 0,50 % |
| 2017-04-25 | Getinge AB | 0,52 % |
| 2017-04-10 | Getinge AB | 0,74 % |
| 2017-03-20 | Getinge AB | 0,63 % |
| 2017-03-16 | Getinge AB | 0,59 % |
| 2017-03-15 | Getinge AB | 0,62 % |
| 2017-03-09 | Alimak Group AB (publ) | 0,64 % |
| 2017-03-08 | Getinge AB | 0,59 % |
| 2017-03-02 | Getinge AB | 0,60 % |
| 2017-03-02 | Swedish Match AB | 0,52 % |
| 2017-02-27 | Scandic Hotels Group AB | 0,62 % |
| 2017-02-24 | Scandic Hotels Group AB | 0,57 % |
| 2017-02-14 | Getinge AB | 0,59 % |
| 2017-01-31 | Getinge AB | 0,67 % |
| 2017-01-26 | Getinge AB | 0,72 % |
| 2017-01-25 | Getinge AB | 0,65 % |
| 2016-12-22 | Alimak Group AB (publ) | 0,83 % |
| 2016-12-20 | Husqvarna Aktiebolag | 0,50 % |
| 2016-12-19 | Getinge AB | 0,74 % |
| 2016-12-12 | Alimak Group AB (publ) | 0,72 % |
| 2016-12-08 | Alimak Group AB (publ) | 2,13 % |
| 2016-12-07 | Alimak Group AB (publ) | 1,91 % |
| 2016-11-30 | Alimak Group AB (publ) | 2,04 % |
| 2016-11-30 | Getinge AB | 0,69 % |
| 2016-11-23 | Getinge AB | 0,70 % |
| 2016-11-22 | Alimak Group AB (publ) | 1,91 % |
| 2016-11-21 | Alimak Group AB (publ) | 1,81 % |
| 2016-11-10 | Alimak Group AB (publ) | 1,71 % |
| 2016-11-07 | Alimak Group AB (publ) | 1,63 % |
| 2016-11-03 | Alimak Group AB (publ) | 1,57 % |
| 2016-11-01 | Alimak Group AB (publ) | 1,39 % |
| 2016-10-31 | Alimak Group AB (publ) | 1,27 % |
| 2016-10-28 | Alimak Group AB (publ) | 1,05 % |
| 2016-10-26 | Getinge AB | 0,69 % |
| 2016-10-19 | Getinge AB | 0,74 % |
| 2016-10-18 | Getinge AB | 0,82 % |
| 2016-10-12 | Getinge AB | 0,76 % |
| 2016-10-03 | Alfa Laval AB | 0,50 % |
| 2016-10-03 | Getinge AB | 0,80 % |
| 2016-09-29 | Getinge AB | 0,79 % |
| 2016-09-28 | Getinge AB | 0,80 % |
| 2016-09-27 | Getinge AB | 0,79 % |
| 2016-09-23 | ICA Gruppen Aktiebolag | 0,50 % |
| 2016-09-15 | Alimak Group AB (publ) | 0,90 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister · uppdaterat 2026-06-16. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.