GSA Capital Partners LLP
Blankning i svenska bolag · anmält till Finansinspektionen · senast 2026-06-17
GSA Capital Partners LLP har 10 aktuella korta nettopositioner i svenska aktier, sammanlagt 7,68 %. Sedan 2014 har fonden anmält 590 positioner i 50 bolag.
Aktuella positioner
10
Bolag totalt
50
Högsta position
2,63 %
Anmälningar
590
Aktuella positioner
| Bolag | Andel | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Re:NewCell AB | 1,24 % | ▲ +0,12 | 2024-02-13 |
| Tobii AB | 1,10 % | ▲ +0,02 | 2026-06-17 |
| Hilbert Group AB (publ) | 0,84 % | ▲ +0,13 | 2026-06-15 |
| OssDsign AB | 0,81 % | ▲ +0,11 | 2026-06-01 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | 0,70 % | ▲ +0,10 | 2026-06-01 |
| Powercell Sweden AB (publ) | 0,70 % | ▲ +0,10 | 2026-04-08 |
| Hansa Biopharma AB | 0,69 % | ▼ -0,01 | 2026-06-02 |
| Stillfront Group AB (publ) | 0,60 % | ▲ +0,10 | 2026-04-27 |
| Nobia AB | 0,50 % | Ny | 2026-06-12 |
| Oncopeptides AB | 0,50 % | ±0 | 2026-06-12 |
Anmälningshistorik
| Datum | Bolag | Andel |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Tobii AB aktuell | 1,10 % |
| 2026-06-15 | Hilbert Group AB (publ) aktuell | 0,84 % |
| 2026-06-12 | Oncopeptides AB aktuell | 0,50 % |
| 2026-06-12 | Nobia AB aktuell | 0,50 % |
| 2026-06-03 | Tobii AB | 1,08 % |
| 2026-06-02 | Hansa Biopharma AB aktuell | 0,69 % |
| 2026-06-01 | OssDsign AB aktuell | 0,81 % |
| 2026-06-01 | RaySearch Laboratories AB (publ) aktuell | 0,70 % |
| 2026-05-29 | Tobii AB | 1,16 % |
| 2026-05-22 | Tobii AB | 1,29 % |
| 2026-05-18 | Hilbert Group AB (publ) | 0,71 % |
| 2026-05-12 | Tobii AB | 1,36 % |
| 2026-05-07 | Hilbert Group AB (publ) | 0,61 % |
| 2026-05-07 | Tobii AB | 1,49 % |
| 2026-05-05 | Fingerprint Cards AB | 0,58 % |
| 2026-04-29 | Hansa Biopharma AB | 0,70 % |
| 2026-04-29 | Fingerprint Cards AB | 0,69 % |
| 2026-04-27 | Stillfront Group AB (publ) aktuell | 0,60 % |
| 2026-04-24 | Hilbert Group AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-04-23 | Fingerprint Cards AB | 0,78 % |
| 2026-04-23 | OssDsign AB | 0,70 % |
| 2026-04-22 | RaySearch Laboratories AB (publ) | 0,60 % |
| 2026-04-20 | OssDsign AB | 0,69 % |
| 2026-04-20 | Tobii AB | 1,58 % |
| 2026-04-16 | Fingerprint Cards AB | 0,88 % |
| 2026-04-14 | OssDsign AB | 0,70 % |
| 2026-04-10 | Fingerprint Cards AB | 0,99 % |
| 2026-04-09 | Stillfront Group AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-04-08 | Powercell Sweden AB (publ) aktuell | 0,70 % |
| 2026-04-07 | Fingerprint Cards AB | 1,08 % |
| 2026-03-30 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | 0,50 % |
| 2026-03-27 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,60 % |
| 2026-03-19 | RaySearch Laboratories AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-03-18 | Hansa Biopharma AB | 0,60 % |
| 2026-03-18 | Dicot Pharma AB | 0,58 % |
| 2026-03-12 | Dicot Pharma AB | 0,69 % |
| 2026-03-09 | Dicot Pharma AB | 0,78 % |
| 2026-03-06 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,51 % |
| 2026-03-05 | Tobii AB | 1,60 % |
| 2026-03-04 | Dicot Pharma AB | 0,80 % |
| 2026-03-03 | OssDsign AB | 0,60 % |
| 2026-02-25 | BICO Group AB | 0,50 % |
| 2026-02-25 | Hansa Biopharma AB | 0,50 % |
| 2026-02-24 | Dicot Pharma AB | 0,70 % |
| 2026-02-20 | Tobii AB | 1,51 % |
| 2026-02-17 | MilDef Group AB | 0,50 % |
| 2026-02-16 | OssDsign AB | 0,50 % |
| 2026-02-16 | Dicot Pharma AB | 0,61 % |
| 2026-02-13 | Tobii AB | 1,40 % |
| 2026-02-11 | Hansa Biopharma AB | 0,50 % |
| 2026-02-10 | Tobii AB | 1,31 % |
| 2026-02-06 | Dicot Pharma AB | 0,51 % |
| 2026-01-13 | Tobii AB | 1,22 % |
| 2026-01-08 | Tobii AB | 1,12 % |
| 2025-12-16 | Tobii AB | 1,00 % |
| 2025-12-11 | Tobii AB | 0,91 % |
| 2025-12-09 | Fingerprint Cards AB | 1,10 % |
| 2025-12-05 | Fingerprint Cards AB | 1,02 % |
| 2025-12-04 | Tobii AB | 0,80 % |
| 2025-12-02 | Fingerprint Cards AB | 0,93 % |
| 2025-12-01 | Tobii AB | 0,70 % |
| 2025-11-27 | Tobii AB | 0,64 % |
| 2025-11-26 | G5 Entertainment AB (publ) | 0,59 % |
| 2025-11-25 | MilDef Group AB | 0,50 % |
| 2025-11-24 | Tobii AB | 0,51 % |
| 2025-11-20 | Fingerprint Cards AB | 0,80 % |
| 2025-11-19 | G5 Entertainment AB (publ) | 0,60 % |
| 2025-11-13 | MilDef Group AB | 0,50 % |
| 2025-11-11 | Fingerprint Cards AB | 0,70 % |
| 2025-11-07 | Fingerprint Cards AB | 0,63 % |
| 2025-10-31 | Fingerprint Cards AB | 0,51 % |
| 2025-09-30 | G5 Entertainment AB (publ) | 0,50 % |
| 2025-05-15 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | 0,58 % |
| 2025-05-14 | Tobii AB | 0,58 % |
| 2025-05-06 | Tobii AB | 0,69 % |
| 2025-04-24 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | 0,67 % |
| 2025-03-26 | Tobii AB | 0,71 % |
| 2025-02-26 | Tobii AB | 0,69 % |
| 2025-02-19 | Tobii AB | 0,78 % |
| 2025-02-07 | Tobii AB | 0,89 % |
| 2025-02-06 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | 0,70 % |
| 2025-01-30 | Orrön Energy AB | 0,59 % |
| 2025-01-24 | Tobii AB | 0,99 % |
| 2025-01-24 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | 0,60 % |
| 2025-01-20 | Moberg Pharma AB (publ) | 0,55 % |
| 2025-01-20 | Fingerprint Cards AB | 0,60 % |
| 2025-01-17 | Fingerprint Cards AB | 0,59 % |
| 2025-01-17 | Tobii AB | 1,08 % |
| 2025-01-16 | Moberg Pharma AB (publ) | 0,60 % |
| 2025-01-14 | Moberg Pharma AB (publ) | 0,50 % |
| 2025-01-08 | Fingerprint Cards AB | 0,64 % |
| 2025-01-07 | Fingerprint Cards AB | 0,79 % |
| 2025-01-03 | Fingerprint Cards AB | 0,98 % |
| 2025-01-02 | Fingerprint Cards AB | 1,08 % |
| 2024-12-30 | Fingerprint Cards AB | 1,23 % |
| 2024-12-27 | Fingerprint Cards AB | 1,41 % |
| 2024-12-18 | Fingerprint Cards AB | 1,63 % |
| 2024-12-17 | Fingerprint Cards AB | 1,57 % |
| 2024-12-16 | Fingerprint Cards AB | 1,65 % |
| 2024-12-16 | Tobii AB | 1,11 % |
| 2024-12-13 | Fingerprint Cards AB | 1,75 % |
| 2024-12-12 | Fingerprint Cards AB | 1,82 % |
| 2024-12-11 | Fingerprint Cards AB | 1,92 % |
| 2024-12-09 | Fingerprint Cards AB | 1,81 % |
| 2024-12-05 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,89 % |
| 2024-12-05 | Fingerprint Cards AB | 1,75 % |
| 2024-12-04 | Fingerprint Cards AB | 1,67 % |
| 2024-12-03 | Fingerprint Cards AB | 1,75 % |
| 2024-12-02 | Fingerprint Cards AB | 1,80 % |
| 2024-11-29 | Fingerprint Cards AB | 1,91 % |
| 2024-11-28 | Fingerprint Cards AB | 2,01 % |
| 2024-11-27 | Fingerprint Cards AB | 1,95 % |
| 2024-11-26 | Fingerprint Cards AB | 1,87 % |
| 2024-11-22 | Fingerprint Cards AB | 1,77 % |
| 2024-11-21 | Fingerprint Cards AB | 1,85 % |
| 2024-11-20 | Fingerprint Cards AB | 1,93 % |
| 2024-11-19 | Fingerprint Cards AB | 1,86 % |
| 2024-11-18 | Fingerprint Cards AB | 1,97 % |
| 2024-11-15 | Tobii AB | 1,01 % |
| 2024-11-14 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,90 % |
| 2024-11-13 | Fingerprint Cards AB | 2,00 % |
| 2024-11-08 | Viaplay Group AB (publ) | 0,50 % |
| 2024-11-08 | Fingerprint Cards AB | 1,92 % |
| 2024-11-06 | Fingerprint Cards AB | 1,82 % |
| 2024-11-05 | Tobii AB | 0,91 % |
| 2024-11-04 | Fingerprint Cards AB | 1,76 % |
| 2024-10-24 | Fingerprint Cards AB | 1,69 % |
| 2024-10-21 | Fingerprint Cards AB | 1,79 % |
| 2024-10-17 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | 0,50 % |
| 2024-10-17 | Fingerprint Cards AB | 1,89 % |
| 2024-10-16 | Fingerprint Cards AB | 1,95 % |
| 2024-10-14 | Fingerprint Cards AB | 2,05 % |
| 2024-10-10 | Fingerprint Cards AB | 2,17 % |
| 2024-10-08 | Fingerprint Cards AB | 2,25 % |
| 2024-10-03 | Fingerprint Cards AB | 2,38 % |
| 2024-10-02 | Fingerprint Cards AB | 2,44 % |
| 2024-09-26 | Fingerprint Cards AB | 2,59 % |
| 2024-09-26 | Orrön Energy AB | 0,69 % |
| 2024-09-24 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,85 % |
| 2024-09-19 | Fingerprint Cards AB | 2,63 % |
| 2024-09-18 | Fingerprint Cards AB | 2,54 % |
| 2024-09-13 | Fingerprint Cards AB | 2,41 % |
| 2024-09-11 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,60 % |
| 2024-09-10 | Fingerprint Cards AB | 2,33 % |
| 2024-09-09 | Tobii AB | 0,81 % |
| 2024-09-09 | Fingerprint Cards AB | 2,25 % |
| 2024-09-05 | Fingerprint Cards AB | 2,10 % |
| 2024-09-04 | Fingerprint Cards AB | 2,05 % |
| 2024-09-03 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,50 % |
| 2024-09-03 | Fingerprint Cards AB | 1,95 % |
| 2024-09-02 | Fingerprint Cards AB | 1,87 % |
| 2024-08-30 | Fingerprint Cards AB | 1,79 % |
| 2024-08-29 | Fingerprint Cards AB | 1,95 % |
| 2024-08-26 | Fingerprint Cards AB | 1,80 % |
| 2024-08-26 | Tobii AB | 0,70 % |
| 2024-08-22 | Fingerprint Cards AB | 1,70 % |
| 2024-08-21 | Fingerprint Cards AB | 1,67 % |
| 2024-08-20 | Tobii AB | 0,61 % |
| 2024-08-16 | Fingerprint Cards AB | 1,50 % |
| 2024-08-15 | Fingerprint Cards AB | 1,41 % |
| 2024-08-14 | Fingerprint Cards AB | 1,33 % |
| 2024-08-14 | Tobii AB | 0,52 % |
| 2024-08-12 | Fingerprint Cards AB | 1,20 % |
| 2024-08-08 | Fingerprint Cards AB | 1,13 % |
| 2024-08-07 | Fingerprint Cards AB | 1,07 % |
| 2024-08-05 | Fingerprint Cards AB | 0,91 % |
| 2024-08-02 | Fingerprint Cards AB | 0,83 % |
| 2024-07-31 | Fingerprint Cards AB | 0,71 % |
| 2024-07-29 | Fingerprint Cards AB | 0,61 % |
| 2024-07-25 | Fingerprint Cards AB | 0,51 % |
| 2024-06-14 | Orrön Energy AB | 0,71 % |
| 2024-06-13 | Orrön Energy AB | 0,66 % |
| 2024-05-31 | Orrön Energy AB | 0,50 % |
| 2024-05-30 | Fingerprint Cards AB | 0,76 % |
| 2024-05-29 | Fingerprint Cards AB | 0,99 % |
| 2024-05-27 | CATENA MEDIA P.L.C | 0,58 % |
| 2024-05-27 | Orrön Energy AB | 0,56 % |
| 2024-05-20 | CATENA MEDIA P.L.C | 0,69 % |
| 2024-05-16 | Orrön Energy AB | 0,60 % |
| 2024-05-14 | CATENA MEDIA P.L.C | 0,78 % |
| 2024-05-07 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0,79 % |
| 2024-05-03 | Hansa Biopharma AB | 0,54 % |
| 2024-04-18 | G5 Entertainment AB (publ) | 0,50 % |
| 2024-04-12 | Orrön Energy AB | 0,56 % |
| 2024-04-05 | Hansa Biopharma AB | 0,69 % |
| 2024-03-11 | CATENA MEDIA P.L.C | 0,80 % |
| 2024-03-11 | Cibus Real Estate AB (publ) | 0,59 % |
| 2024-03-06 | Cibus Real Estate AB (publ) | 0,61 % |
| 2024-03-05 | Cibus Real Estate AB (publ) | 0,59 % |
| 2024-02-29 | Hansa Biopharma AB | 0,79 % |
| 2024-02-26 | G5 Entertainment AB (publ) | 0,50 % |
| 2024-02-16 | Fingerprint Cards AB | 1,48 % |
| 2024-02-13 | Re:NewCell AB aktuell | 1,24 % |
| 2024-02-07 | Re:NewCell AB | 1,12 % |
| 2024-02-05 | Re:NewCell AB | 1,00 % |
| 2024-01-31 | Re:NewCell AB | 0,93 % |
| 2024-01-29 | Re:NewCell AB | 0,84 % |
| 2024-01-22 | Re:NewCell AB | 0,71 % |
| 2024-01-18 | CATENA MEDIA P.L.C | 0,71 % |
| 2024-01-17 | Re:NewCell AB | 0,61 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister · uppdaterat 2026-06-17. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.