Marshall Wace LLP
Blankning i svenska bolag · anmält till Finansinspektionen · senast 2026-06-17
Marshall Wace LLP har 4 aktuella korta nettopositioner i svenska aktier, sammanlagt 2,74 %. Sedan 2012 har fonden anmält 4 354 positioner i 104 bolag.
Aktuella positioner
4
Bolag totalt
104
Högsta position
3,32 %
Anmälningar
4 354
Aktuella positioner
| Bolag | Andel | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| Aktiebolaget Electrolux | 0,86 % | ▲ +0,14 | 2026-06-17 |
| Modern Times Group MTG AB | 0,77 % | ▼ -0,03 | 2026-06-15 |
| Verisure plc | 0,59 % | ▼ -0,01 | 2026-06-12 |
| Hexatronic Group AB | 0,52 % | ▲ +0,02 | 2026-06-11 |
Anmälningshistorik
| Datum | Bolag | Andel |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | Aktiebolaget Electrolux aktuell | 0,86 % |
| 2026-06-16 | Aktiebolaget Electrolux | 0,72 % |
| 2026-06-15 | Modern Times Group MTG AB aktuell | 0,77 % |
| 2026-06-15 | Aktiebolaget Electrolux | 0,60 % |
| 2026-06-12 | Verisure plc aktuell | 0,59 % |
| 2026-06-11 | Hexatronic Group AB aktuell | 0,52 % |
| 2026-06-11 | Beijer Ref AB (publ) | 0,51 % |
| 2026-06-10 | Aktiebolaget Electrolux | 0,51 % |
| 2026-05-22 | Modern Times Group MTG AB | 0,80 % |
| 2026-05-19 | Verisure plc | 0,60 % |
| 2026-05-19 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,51 % |
| 2026-05-13 | Modern Times Group MTG AB | 0,71 % |
| 2026-05-07 | Coor Service Management Holding AB | 0,52 % |
| 2026-05-06 | Avanza Bank Holding AB | 0,51 % |
| 2026-05-06 | Modern Times Group MTG AB | 0,68 % |
| 2026-05-04 | Verisure plc | 0,50 % |
| 2026-04-30 | NIBE Industrier AB | 0,52 % |
| 2026-04-28 | Evolution AB (publ) | 0,56 % |
| 2026-04-24 | Hexatronic Group AB | 0,50 % |
| 2026-04-24 | Modern Times Group MTG AB | 0,70 % |
| 2026-04-23 | Coor Service Management Holding AB | 0,50 % |
| 2026-04-16 | Boozt AB | 0,59 % |
| 2026-04-16 | Modern Times Group MTG AB | 0,61 % |
| 2026-04-14 | Coor Service Management Holding AB | 0,59 % |
| 2026-04-09 | Cint Group AB (publ) | 0,51 % |
| 2026-04-07 | Coor Service Management Holding AB | 0,67 % |
| 2026-04-01 | Truecaller AB | 0,59 % |
| 2026-03-31 | Modern Times Group MTG AB | 0,50 % |
| 2026-03-31 | Truecaller AB | 0,67 % |
| 2026-03-30 | Boozt AB | 0,61 % |
| 2026-03-30 | Truecaller AB | 0,71 % |
| 2026-03-27 | Evolution AB (publ) | 0,62 % |
| 2026-03-27 | Truecaller AB | 0,85 % |
| 2026-03-19 | RaySearch Laboratories AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-03-18 | Truecaller AB | 0,99 % |
| 2026-03-16 | Evolution AB (publ) | 0,59 % |
| 2026-03-13 | Avanza Bank Holding AB | 0,58 % |
| 2026-03-13 | Boozt AB | 0,59 % |
| 2026-03-12 | Viaplay Group AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-03-11 | Truecaller AB | 1,09 % |
| 2026-03-10 | Evolution AB (publ) | 0,64 % |
| 2026-03-06 | AcadeMedia AB | 0,50 % |
| 2026-03-06 | Boozt AB | 0,60 % |
| 2026-03-06 | Coor Service Management Holding AB | 0,72 % |
| 2026-03-04 | Truecaller AB | 1,17 % |
| 2026-03-02 | Evolution AB (publ) | 0,77 % |
| 2026-02-27 | Coor Service Management Holding AB | 0,61 % |
| 2026-02-26 | Apotea AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-02-26 | Evolution AB (publ) | 0,86 % |
| 2026-02-23 | Truecaller AB | 1,20 % |
| 2026-02-19 | Truecaller AB | 1,10 % |
| 2026-02-18 | Truecaller AB | 1,00 % |
| 2026-02-17 | Holmen Aktiebolag | 0,51 % |
| 2026-02-17 | Truecaller AB | 0,77 % |
| 2026-02-12 | Boozt AB | 0,56 % |
| 2026-02-12 | Coor Service Management Holding AB | 0,54 % |
| 2026-02-12 | Evolution AB (publ) | 0,93 % |
| 2026-02-11 | Evolution AB (publ) | 0,89 % |
| 2026-02-06 | Boozt AB | 0,66 % |
| 2026-02-02 | Billerud Aktiebolag (publ) | 0,52 % |
| 2026-01-30 | Boozt AB | 0,50 % |
| 2026-01-21 | Avanza Bank Holding AB | 0,60 % |
| 2026-01-21 | Evolution AB (publ) | 0,90 % |
| 2026-01-19 | Avanza Bank Holding AB | 0,58 % |
| 2026-01-16 | Evolution AB (publ) | 0,89 % |
| 2026-01-08 | Evolution AB (publ) | 0,91 % |
| 2025-12-30 | Coor Service Management Holding AB | 0,59 % |
| 2025-12-22 | Truecaller AB | 0,69 % |
| 2025-12-19 | Avanza Bank Holding AB | 0,63 % |
| 2025-12-17 | Coor Service Management Holding AB | 0,69 % |
| 2025-12-17 | Truecaller AB | 0,79 % |
| 2025-12-16 | Truecaller AB | 0,67 % |
| 2025-11-27 | Evolution AB (publ) | 0,80 % |
| 2025-11-27 | Sveafastigheter AB (publ) | 0,50 % |
| 2025-11-18 | Avanza Bank Holding AB | 0,51 % |
| 2025-11-17 | Coor Service Management Holding AB | 0,79 % |
| 2025-11-07 | Coor Service Management Holding AB | 0,84 % |
| 2025-11-05 | Coor Service Management Holding AB | 0,61 % |
| 2025-11-04 | Avanza Bank Holding AB | 0,50 % |
| 2025-11-04 | Coor Service Management Holding AB | 0,58 % |
| 2025-11-03 | Coor Service Management Holding AB | 0,60 % |
| 2025-10-31 | Avanza Bank Holding AB | 0,50 % |
| 2025-10-29 | Coor Service Management Holding AB | 0,55 % |
| 2025-10-23 | Evolution AB (publ) | 0,72 % |
| 2025-10-17 | Embracer Group AB | 0,57 % |
| 2025-10-14 | Boozt AB | 0,57 % |
| 2025-10-13 | Embracer Group AB | 0,69 % |
| 2025-10-10 | Embracer Group AB | 0,70 % |
| 2025-10-09 | Embracer Group AB | 0,68 % |
| 2025-10-07 | Embracer Group AB | 0,70 % |
| 2025-10-06 | Boozt AB | 0,68 % |
| 2025-10-03 | Evolution AB (publ) | 0,81 % |
| 2025-09-30 | Boozt AB | 0,70 % |
| 2025-09-30 | Evolution AB (publ) | 0,70 % |
| 2025-09-22 | Boozt AB | 0,69 % |
| 2025-09-19 | Embracer Group AB | 0,66 % |
| 2025-09-18 | Evolution AB (publ) | 0,60 % |
| 2025-09-16 | Embracer Group AB | 0,76 % |
| 2025-09-12 | Evolution AB (publ) | 0,55 % |
| 2025-09-09 | Boozt AB | 0,70 % |
| 2025-09-04 | Truecaller AB | 0,50 % |
| 2025-09-02 | Embracer Group AB | 0,83 % |
| 2025-08-29 | Boozt AB | 0,61 % |
| 2025-08-20 | Truecaller AB | 0,50 % |
| 2025-08-15 | Embracer Group AB | 0,99 % |
| 2025-08-14 | Embracer Group AB | 1,02 % |
| 2025-08-12 | Embracer Group AB | 0,99 % |
| 2025-08-01 | Boozt AB | 0,58 % |
| 2025-07-24 | Embracer Group AB | 1,05 % |
| 2025-07-17 | Embracer Group AB | 1,19 % |
| 2025-07-14 | Clas Ohlson Aktiebolag | 0,50 % |
| 2025-07-07 | Boozt AB | 0,60 % |
| 2025-07-07 | Castellum Aktiebolag | 0,50 % |
| 2025-06-26 | Embracer Group AB | 1,20 % |
| 2025-06-24 | Embracer Group AB | 1,18 % |
| 2025-06-17 | Embracer Group AB | 1,20 % |
| 2025-06-16 | Embracer Group AB | 1,19 % |
| 2025-06-16 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,53 % |
| 2025-06-13 | Embracer Group AB | 1,20 % |
| 2025-06-10 | Boozt AB | 0,52 % |
| 2025-06-09 | Embracer Group AB | 1,10 % |
| 2025-06-05 | Castellum Aktiebolag | 0,50 % |
| 2025-06-03 | Avanza Bank Holding AB | 0,50 % |
| 2025-05-28 | Avanza Bank Holding AB | 0,52 % |
| 2025-05-22 | Embracer Group AB | 1,00 % |
| 2025-05-15 | Embracer Group AB | 0,92 % |
| 2025-05-15 | Kinnevik AB | 0,50 % |
| 2025-05-09 | Securitas AB | 0,58 % |
| 2025-05-08 | Securitas AB | 0,61 % |
| 2025-05-07 | Securitas AB | 0,58 % |
| 2025-04-30 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,79 % |
| 2025-04-22 | BioArctic AB | 0,55 % |
| 2025-04-16 | Embracer Group AB | 0,80 % |
| 2025-04-14 | Securitas AB | 0,61 % |
| 2025-04-09 | Embracer Group AB | 0,70 % |
| 2025-04-08 | Embracer Group AB | 0,66 % |
| 2025-04-07 | Securitas AB | 0,50 % |
| 2025-04-04 | Embracer Group AB | 0,55 % |
| 2025-04-04 | Hexatronic Group AB | 0,70 % |
| 2025-04-03 | Hexatronic Group AB | 0,80 % |
| 2025-04-02 | Evolution AB (publ) | 0,58 % |
| 2025-04-02 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,80 % |
| 2025-04-02 | Hexatronic Group AB | 0,99 % |
| 2025-04-01 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,79 % |
| 2025-03-28 | Evolution AB (publ) | 0,68 % |
| 2025-03-28 | Hexatronic Group AB | 1,06 % |
| 2025-03-24 | Evolution AB (publ) | 0,78 % |
| 2025-03-21 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,89 % |
| 2025-03-20 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,90 % |
| 2025-03-19 | Evolution AB (publ) | 0,87 % |
| 2025-03-18 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,89 % |
| 2025-03-17 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,90 % |
| 2025-03-14 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,89 % |
| 2025-03-13 | Evolution AB (publ) | 0,99 % |
| 2025-03-13 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,90 % |
| 2025-03-10 | Evolution AB (publ) | 1,08 % |
| 2025-03-10 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,89 % |
| 2025-03-07 | Hexatronic Group AB | 1,19 % |
| 2025-03-06 | Aktiebolaget Electrolux | 0,56 % |
| 2025-03-06 | Evolution AB (publ) | 1,17 % |
| 2025-03-06 | Hexatronic Group AB | 1,24 % |
| 2025-03-03 | Evolution AB (publ) | 1,29 % |
| 2025-02-27 | Aktiebolaget Electrolux | 0,64 % |
| 2025-02-27 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | 0,50 % |
| 2025-02-24 | Aktiebolaget Electrolux | 0,53 % |
| 2025-02-21 | Evolution AB (publ) | 1,39 % |
| 2025-02-20 | BioArctic AB | 0,69 % |
| 2025-02-19 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,90 % |
| 2025-02-14 | Evolution AB (publ) | 1,48 % |
| 2025-02-14 | Hexatronic Group AB | 1,49 % |
| 2025-02-10 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,88 % |
| 2025-02-10 | Hexatronic Group AB | 1,57 % |
| 2025-02-07 | Evolution AB (publ) | 1,55 % |
| 2025-02-07 | Hexatronic Group AB | 1,40 % |
| 2025-02-06 | Hexatronic Group AB | 1,21 % |
| 2025-02-04 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,90 % |
| 2025-02-03 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,89 % |
| 2025-01-31 | Evolution AB (publ) | 1,49 % |
| 2025-01-31 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,91 % |
| 2025-01-30 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,89 % |
| 2025-01-29 | Evolution AB (publ) | 1,59 % |
| 2025-01-29 | Hexatronic Group AB | 1,39 % |
| 2025-01-29 | Aktiebolaget SKF | 0,59 % |
| 2025-01-24 | Hexatronic Group AB | 1,41 % |
| 2025-01-23 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,90 % |
| 2025-01-22 | Hexatronic Group AB | 1,30 % |
| 2025-01-21 | Hexatronic Group AB | 1,29 % |
| 2025-01-17 | Evolution AB (publ) | 1,64 % |
| 2025-01-17 | Aktiebolaget SKF | 0,62 % |
| 2025-01-15 | BioArctic AB | 0,79 % |
| 2025-01-13 | Dometic Group AB (publ) | 0,52 % |
| 2025-01-13 | Hexatronic Group AB | 1,33 % |
| 2025-01-13 | Tele2 AB | 0,58 % |
| 2025-01-09 | Hexatronic Group AB | 1,29 % |
| 2025-01-09 | BONESUPPORT HOLDING AB | 0,54 % |
| 2025-01-08 | Evolution AB (publ) | 1,50 % |
| 2025-01-08 | Yubico AB | 0,50 % |
| 2025-01-07 | BONESUPPORT HOLDING AB | 0,50 % |
| 2025-01-03 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,88 % |
| 2025-01-02 | H & M Hennes & Mauritz AB | 0,90 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister · uppdaterat 2026-06-17. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.