PDT Partners, LLC
Blankning i svenska bolag · anmält till Finansinspektionen · senast 2026-06-18
PDT Partners, LLC har 7 aktuella korta nettopositioner i svenska aktier, sammanlagt 4,87 %. Sedan 2015 har fonden anmält 301 positioner i 33 bolag.
Aktuella positioner
7
Bolag totalt
33
Högsta position
1,68 %
Anmälningar
301
Aktuella positioner
| Bolag | Andel | Förändring | Datum |
|---|---|---|---|
| MilDef Group AB | 0,89 % | ▼ -0,10 | 2026-06-11 |
| Kinnevik AB | 0,80 % | ▲ +0,10 | 2026-06-16 |
| JM AB | 0,70 % | ▲ +0,10 | 2026-06-08 |
| Inwido AB (publ) | 0,70 % | ▲ +0,10 | 2026-05-04 |
| Dynavox Group AB | 0,60 % | ▲ +0,10 | 2026-06-11 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0,59 % | ▼ -0,01 | 2026-01-23 |
| Hansa Biopharma AB | 0,59 % | ▼ -0,03 | 2026-06-18 |
Anmälningshistorik
| Datum | Bolag | Andel |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | Hansa Biopharma AB aktuell | 0,59 % |
| 2026-06-16 | Kinnevik AB aktuell | 0,80 % |
| 2026-06-11 | MilDef Group AB aktuell | 0,89 % |
| 2026-06-11 | Dynavox Group AB aktuell | 0,60 % |
| 2026-06-08 | JM AB aktuell | 0,70 % |
| 2026-06-03 | Kinnevik AB | 0,70 % |
| 2026-05-28 | Dynavox Group AB | 0,50 % |
| 2026-05-25 | MilDef Group AB | 0,99 % |
| 2026-05-20 | JM AB | 0,60 % |
| 2026-05-07 | JM AB | 0,51 % |
| 2026-05-04 | Inwido AB (publ) aktuell | 0,70 % |
| 2026-04-28 | MilDef Group AB | 1,09 % |
| 2026-04-10 | MilDef Group AB | 1,18 % |
| 2026-03-12 | Inwido AB (publ) | 0,60 % |
| 2026-03-10 | Kinnevik AB | 0,60 % |
| 2026-02-16 | Inwido AB (publ) | 0,50 % |
| 2026-02-11 | Kinnevik AB | 0,50 % |
| 2026-02-10 | Nelly Group AB (publ) | 0,52 % |
| 2026-01-23 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB aktuell | 0,59 % |
| 2025-12-22 | MilDef Group AB | 1,29 % |
| 2025-11-14 | Hansa Biopharma AB | 0,62 % |
| 2025-11-07 | Hansa Biopharma AB | 0,51 % |
| 2025-10-31 | Intellego Technologies AB | 1,57 % |
| 2025-10-22 | MilDef Group AB | 1,32 % |
| 2025-10-17 | MilDef Group AB | 1,27 % |
| 2025-10-15 | MilDef Group AB | 1,31 % |
| 2025-10-14 | MilDef Group AB | 1,29 % |
| 2025-10-14 | Intellego Technologies AB | 1,68 % |
| 2025-10-13 | Intellego Technologies AB | 1,59 % |
| 2025-10-10 | Intellego Technologies AB | 1,49 % |
| 2025-10-09 | Hexatronic Group AB | 0,58 % |
| 2025-10-09 | Intellego Technologies AB | 1,37 % |
| 2025-10-09 | MilDef Group AB | 1,31 % |
| 2025-10-08 | Intellego Technologies AB | 1,06 % |
| 2025-10-08 | MilDef Group AB | 1,29 % |
| 2025-10-08 | ZinZino Holding AB | 0,50 % |
| 2025-10-06 | Intellego Technologies AB | 0,96 % |
| 2025-10-06 | MilDef Group AB | 1,30 % |
| 2025-10-03 | MilDef Group AB | 1,29 % |
| 2025-10-02 | Intellego Technologies AB | 0,81 % |
| 2025-10-01 | Hexatronic Group AB | 0,69 % |
| 2025-10-01 | MilDef Group AB | 1,30 % |
| 2025-09-29 | Intellego Technologies AB | 0,74 % |
| 2025-09-26 | Intellego Technologies AB | 0,66 % |
| 2025-09-26 | MilDef Group AB | 1,29 % |
| 2025-09-25 | Intellego Technologies AB | 0,58 % |
| 2025-09-18 | MilDef Group AB | 1,34 % |
| 2025-09-16 | MilDef Group AB | 1,22 % |
| 2025-09-12 | Hexatronic Group AB | 0,78 % |
| 2025-09-10 | MilDef Group AB | 1,10 % |
| 2025-09-08 | Hexatronic Group AB | 0,88 % |
| 2025-09-01 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0,60 % |
| 2025-08-25 | Hexatronic Group AB | 0,98 % |
| 2025-08-25 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0,51 % |
| 2025-08-19 | MilDef Group AB | 1,00 % |
| 2025-08-19 | Hexatronic Group AB | 1,09 % |
| 2025-08-15 | Hexatronic Group AB | 1,19 % |
| 2025-08-12 | Hexatronic Group AB | 1,27 % |
| 2025-08-08 | MilDef Group AB | 0,91 % |
| 2025-08-06 | Hexatronic Group AB | 1,36 % |
| 2025-08-06 | MilDef Group AB | 0,82 % |
| 2025-08-05 | Hexatronic Group AB | 1,41 % |
| 2025-07-30 | MilDef Group AB | 0,72 % |
| 2025-07-25 | Hexatronic Group AB | 1,30 % |
| 2025-07-25 | MilDef Group AB | 0,61 % |
| 2025-07-21 | Hexatronic Group AB | 1,24 % |
| 2025-07-21 | MilDef Group AB | 0,52 % |
| 2025-07-18 | Aktiebolaget Electrolux | 0,54 % |
| 2025-07-16 | Hexatronic Group AB | 1,14 % |
| 2025-07-09 | Hexatronic Group AB | 1,00 % |
| 2025-07-08 | Hexatronic Group AB | 0,93 % |
| 2025-07-07 | Hexatronic Group AB | 0,84 % |
| 2025-01-13 | Embracer Group AB | 0,88 % |
| 2024-12-13 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0,58 % |
| 2024-12-06 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0,68 % |
| 2024-11-04 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0,71 % |
| 2024-10-29 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0,61 % |
| 2024-08-26 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | 0,51 % |
| 2024-03-28 | Embracer Group AB | 0,51 % |
| 2024-01-03 | Sinch AB (publ) | 0,59 % |
| 2023-12-11 | Sinch AB (publ) | 0,60 % |
| 2023-12-06 | Sinch AB (publ) | 0,57 % |
| 2023-12-04 | Sinch AB (publ) | 0,63 % |
| 2023-11-30 | Sinch AB (publ) | 0,51 % |
| 2023-11-06 | Hansa Biopharma AB | 0,50 % |
| 2023-11-01 | Hansa Biopharma AB | 0,50 % |
| 2023-07-13 | Orrön Energy AB | 0,51 % |
| 2022-10-24 | Sinch AB (publ) | 0,59 % |
| 2022-10-20 | Sinch AB (publ) | 0,69 % |
| 2022-10-05 | Sinch AB (publ) | 0,75 % |
| 2022-09-29 | Sinch AB (publ) | 0,69 % |
| 2022-09-26 | Sinch AB (publ) | 0,70 % |
| 2022-09-09 | Sinch AB (publ) | 0,62 % |
| 2022-08-17 | Orrön Energy AB | 0,65 % |
| 2022-08-16 | Orrön Energy AB | 0,58 % |
| 2022-08-15 | Orrön Energy AB | 0,66 % |
| 2022-08-05 | Orrön Energy AB | 0,66 % |
| 2022-08-04 | Sinch AB (publ) | 0,53 % |
| 2022-07-22 | Sinch AB (publ) | 0,50 % |
| 2022-07-20 | Hansa Biopharma AB | 0,52 % |
| 2022-05-10 | BICO Group AB | 0,51 % |
| 2022-04-26 | BICO Group AB | 0,52 % |
| 2022-03-07 | Oncopeptides AB | 0,58 % |
| 2022-03-04 | Oncopeptides AB | 0,66 % |
| 2022-02-22 | CANTARGIA AB | 0,58 % |
| 2022-02-09 | Resurs Holding AB (publ) | 0,55 % |
| 2022-01-18 | CANTARGIA AB | 0,69 % |
| 2022-01-17 | Oncopeptides AB | 0,75 % |
| 2022-01-11 | Oncopeptides AB | 0,82 % |
| 2021-12-20 | CANTARGIA AB | 0,79 % |
| 2021-12-10 | Subgen AI AB | 0,52 % |
| 2021-11-26 | CANTARGIA AB | 0,89 % |
| 2021-11-08 | CANTARGIA AB | 0,91 % |
| 2021-10-27 | CANTARGIA AB | 0,83 % |
| 2021-10-21 | Fingerprint Cards AB | 0,57 % |
| 2021-10-19 | CANTARGIA AB | 0,72 % |
| 2021-10-14 | CANTARGIA AB | 0,67 % |
| 2021-10-06 | CANTARGIA AB | 0,57 % |
| 2021-09-29 | Oncopeptides AB | 0,90 % |
| 2021-09-08 | Scandic Hotels Group AB | 0,51 % |
| 2021-09-07 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,58 % |
| 2021-08-11 | Oncopeptides AB | 0,81 % |
| 2021-08-10 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,69 % |
| 2021-08-09 | Oncopeptides AB | 0,73 % |
| 2021-08-04 | Oncopeptides AB | 0,60 % |
| 2021-07-30 | Oncopeptides AB | 0,50 % |
| 2021-07-19 | Hansa Biopharma AB | 0,53 % |
| 2021-07-16 | Hansa Biopharma AB | 0,65 % |
| 2021-07-15 | Hansa Biopharma AB | 0,75 % |
| 2021-07-12 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,79 % |
| 2021-07-08 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,80 % |
| 2021-06-24 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,79 % |
| 2021-06-22 | Hansa Biopharma AB | 0,52 % |
| 2021-06-16 | Scandic Hotels Group AB | 0,50 % |
| 2021-06-10 | EOLUS VIND AB | 0,50 % |
| 2021-06-07 | EOLUS VIND AB | 0,50 % |
| 2021-06-02 | Hansa Biopharma AB | 0,51 % |
| 2021-06-01 | Scandic Hotels Group AB | 0,54 % |
| 2021-05-27 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,80 % |
| 2021-05-25 | Scandic Hotels Group AB | 0,64 % |
| 2021-05-24 | Scandic Hotels Group AB | 0,58 % |
| 2021-05-21 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,79 % |
| 2021-05-21 | Scandic Hotels Group AB | 0,60 % |
| 2021-05-18 | CANTARGIA AB | 0,50 % |
| 2021-05-17 | Scandic Hotels Group AB | 0,59 % |
| 2021-05-11 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,83 % |
| 2021-05-10 | EOLUS VIND AB | 0,50 % |
| 2021-05-10 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,73 % |
| 2021-05-06 | EOLUS VIND AB | 0,50 % |
| 2021-05-05 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,61 % |
| 2021-05-04 | Powercell Sweden AB (publ) | 0,53 % |
| 2021-03-30 | Scandic Hotels Group AB | 0,61 % |
| 2021-03-26 | Scandic Hotels Group AB | 0,59 % |
| 2021-03-22 | Scandic Hotels Group AB | 0,61 % |
| 2021-03-19 | Scandic Hotels Group AB | 0,59 % |
| 2021-03-17 | Scandic Hotels Group AB | 0,60 % |
| 2021-02-23 | Scandic Hotels Group AB | 0,59 % |
| 2021-02-22 | Scandic Hotels Group AB | 0,60 % |
| 2021-02-17 | Scandic Hotels Group AB | 0,76 % |
| 2021-02-16 | Fingerprint Cards AB | 1,03 % |
| 2021-02-15 | Scandic Hotels Group AB | 0,68 % |
| 2021-01-26 | Scandic Hotels Group AB | 0,79 % |
| 2021-01-25 | Scandic Hotels Group AB | 0,85 % |
| 2021-01-21 | Scandic Hotels Group AB | 0,71 % |
| 2021-01-20 | Fingerprint Cards AB | 0,78 % |
| 2021-01-20 | Scandic Hotels Group AB | 0,69 % |
| 2021-01-15 | Scandic Hotels Group AB | 0,70 % |
| 2021-01-14 | Fingerprint Cards AB | 0,88 % |
| 2021-01-14 | Scandic Hotels Group AB | 0,66 % |
| 2021-01-12 | Scandic Hotels Group AB | 0,79 % |
| 2021-01-11 | Fingerprint Cards AB | 0,91 % |
| 2021-01-07 | Fingerprint Cards AB | 0,81 % |
| 2021-01-04 | Fingerprint Cards AB | 0,74 % |
| 2020-12-30 | Fingerprint Cards AB | 0,66 % |
| 2020-12-17 | Fingerprint Cards AB | 0,72 % |
| 2020-12-17 | Scandic Hotels Group AB | 0,88 % |
| 2020-12-15 | Fingerprint Cards AB | 0,69 % |
| 2020-12-11 | Fingerprint Cards AB | 0,70 % |
| 2020-12-08 | Fingerprint Cards AB | 0,62 % |
| 2020-12-08 | Scandic Hotels Group AB | 0,90 % |
| 2020-11-26 | Fingerprint Cards AB | 0,73 % |
| 2020-11-25 | Fingerprint Cards AB | 0,80 % |
| 2020-11-25 | Scandic Hotels Group AB | 0,80 % |
| 2020-11-24 | Scandic Hotels Group AB | 0,78 % |
| 2020-11-17 | Scandic Hotels Group AB | 0,81 % |
| 2020-11-16 | Fingerprint Cards AB | 0,72 % |
| 2020-11-13 | Fingerprint Cards AB | 0,69 % |
| 2020-11-12 | Fingerprint Cards AB | 0,71 % |
| 2020-11-09 | Scandic Hotels Group AB | 0,78 % |
| 2020-11-04 | Scandic Hotels Group AB | 1,14 % |
| 2020-11-03 | Scandic Hotels Group AB | 1,21 % |
| 2020-11-02 | Scandic Hotels Group AB | 1,16 % |
| 2020-10-26 | Scandic Hotels Group AB | 1,20 % |
| 2020-10-23 | Scandic Hotels Group AB | 1,18 % |
| 2020-10-22 | Fingerprint Cards AB | 0,62 % |
| 2020-10-19 | Scandic Hotels Group AB | 1,29 % |
| 2020-10-14 | Fingerprint Cards AB | 0,53 % |
| 2020-10-13 | Scandic Hotels Group AB | 1,37 % |
| 2020-10-12 | Scandic Hotels Group AB | 1,00 % |
| 2020-10-06 | Scandic Hotels Group AB | 0,99 % |
Källa: Finansinspektionens blankningsregister · uppdaterat 2026-06-18. Endast positioner på minst 0,5 % publiceras per innehavare. Informationen tillhandahålls i informationssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.